「バスケが青春
それが一番幸せだった」
八村阿蓮が語る”18歳”

■B1
中村拓人(大東文化大学)PG|184センチ78キロ|2001年3月3日
山口颯斗(筑波大学)SG/SF|194センチ90キロ|1998年10月1日
渡部琉(中央大学)SG|191センチ83キロ|2000年10月3日
星川堅信(早稲田大学)SF|190センチ92キロ|2001年11月1日
荒谷裕秀(白鴎大学)SF|189センチ88キロ|1998年12月5日
赤穂雷太(青山学院大学)SG/SF|196センチ94キロ|1998年8月28日
大倉颯太(東海大学)PG/SG|185センチ83キロ|1999年5月28日
吉井裕鷹(大阪学院大学)SF|196センチ93キロ|1998年6月4日
小酒部泰暉(神奈川大学)SG|187センチ88キロ|1998年7月15日
八村阿蓮(東海大学)PF|198センチ98キロ|1999年12月20日
米須玲音(東山高校)PG|176センチ60キロ|2003年1月14日
河村勇輝(東海大学)PG|170センチ68キロ|2001年5月2日
キング開(専修大学)PG/SG|184センチ83キロ|2000年2月29日
伊藤領(東海大学)PG|182センチ76キロ|1999年6月10日
→2月19日 活動期間終了のため退団
飴谷由毅(大東文化大学)SG/SF|190センチ78キロ|1999年3月16日
上澤俊喜(日本大学)PG|176センチ77キロ|1998年6月2日
井上宗一郎(筑波大学)PF|201センチ105キロ|1999年5月7日
津屋一球(東海大学)SG|190センチ90キロ|1998年6月7日
→2月25日 特別指定選手としての活動を終え、選手契約を締結
常田耕平(明治大学)PG|186センチ84キロ|1999年11月6日
坂本聖芽(東海大学)PG/SG|182センチ80キロ|1999年9月13日
笹山陸(筑波大学)PG/SG|185センチ78キロ|2001年2月9日
野本大智(筑波大学)PG|183センチ82キロ|1998年6月25日
高原晟也(日本大学)SG|182センチ82キロ|1999年5月25日
→2月12日 大学チーム活動再開のため退団
高島紳司(大東文化大学)SG/SF|191センチ81キロ|2000年10月13日
佐土原遼(東海大学)SF/PF|192センチ97キロ|1999年10月24日
柳川幹也(早稲田大学)PG|192センチ97キロ|1998年7月31日
ハーパー ジャン ジュニア(福岡第一高校)PG|180センチ80キロ|2003年2月9日
■B2
駒沢颯(日本大学)PG|172センチ75キロ|1998年4月5日
半澤凌太(筑波大学)SF|191センチ97キロ|2000年1月10日
鎌田真(Maryknoll School)SG|193センチ75キロ|2000年9月19日
菅原暉(筑波大学)PG|181センチ82キロ|1998年5月27日
杉本天昇(日本大学)SG|186センチ86キロ|1998年7月20日
東野恒紀(神奈川大学)SG|183センチ78キロ|1999年10月20日
土家大輝(早稲田大学)PG|173センチ71キロ|2000年4月5日
金田龍弥(大阪学院大学)SF|195センチ82キロ|2000年9月29日
板橋真平(白鴎大学)PG|168センチ70キロ|1998年12月28日
三森啓右(筑波大学)PF/C|202センチ98キロ|1999年3月3日
植松義也(明治大学)SF/PF|190センチ90キロ|1998年12月18日
小川麻斗(日本体育大学)PG/SG|176センチ77キロ|2001年8月23日
川真田紘也(天理大学)C|202センチ102キロ|1998年6月16日
藤澤尚之(天理大学)PG|174センチ65キロ|1998年6月19日