Bリーグ 2023-24 B1リーグ戦 (2024.03.28更新)

    勝率
1 39 7 0.848 0
2 37 9 0.804 2
3 29 17 0.630 10
4 26 20 0.565 13
5 24 22 0.522 15
6 20 26 0.435 19
7 13 33 0.283 26
8 8 38 0.174 31
    勝率
1 33 13 0.717 0
2 29 17 0.630 4
3 27 19 0.587 6
4 25 21 0.543 8
5 24 22 0.522 9
6 18 28 0.391 15
7 18 28 0.391 15
8 13 33 0.283 20
    勝率
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2023-24 出場圏内 B1 残留プレーオフ 2023-24 出場圏内

BASKETBALLKING VIDEO