• 2022.04.13 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • 太田市運動公園市民体育館
  • 19
    1Q
    27
  • 22
    2Q
    24
  • 27
    3Q
    21
  • 25
    4Q
    13

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- マイケル・パーカー ●︎ PF 19 33:52 8 / 12 67% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 11 2 2 0 0 0 2 0 16 6
- トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 12 28:18 3 / 5 60% 1 1 / 3 33% 3 / 5 60% 5 6 3 2 9 3 0 0 0 0 4 0
- 五十嵐 圭 ●︎ PG 2 14:01 1 / 3 33% 0 0 / 4 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 2 0
- 八村 阿蓮 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 野本 建吾 SF,PF 2 01:34 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 1 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
- オンドレイ・バルヴィン C 12 25:14 6 / 12 50% 3 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 4 9 1 3 0 0 0 2 0 12 2
- 笠井 康平 PG 0 19:11 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0
- 菅原 暉 PG 0 02:09 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- アキ・チェンバース ●︎ SF 18 34:01 5 / 8 63% 0 2 / 6 33% 2 / 2 100% 2 2 5 1 1 3 0 1 7 0 10 5
- 上江田 勇樹 SG,SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 山崎 稜 SG 15 20:59 1 / 1 100% 0 3 / 8 38% 4 / 4 100% 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5
- ジャスティン・キーナン ●︎ PF,C 13 20:41 4 / 5 80% 1 1 / 1 100% 2 / 2 100% 4 2 0 4 4 1 0 0 4 0 8 0

島根スサノオマジック

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 後藤 翔平 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ペリン・ビュフォード ●︎ SF 30 34:56 9 / 13 69% 2 2 / 3 67% 6 / 6 100% 4 7 8 2 3 2 0 0 2 0 16 0
- 安藤 誓哉 ●︎ PG 19 34:38 2 / 4 50% 0 4 / 7 57% 3 / 3 100% 1 2 4 4 3 0 0 0 0 0 4 3
- ニック・ケイ ●︎ PF,C 18 39:46 5 / 8 63% 1 2 / 5 40% 2 / 2 100% 3 3 8 2 8 2 0 0 2 0 10 2
- 山下 泰弘 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 北川 弘 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- リード・トラビス PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 阿部 諒 SG 0 10:02 0 / 0 0% 0 0 / 4 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 金丸 晃輔 SF 8 30:00 1 / 3 33% 0 2 / 7 29% 0 / 0 0% 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
- 白濱 僚祐 ●︎ SF 2 27:04 1 / 4 25% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0
- 小阪 彰久 PF 0 04:05 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- ウィリアムス ニカ ●︎ C 8 19:29 4 / 5 80% 1 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 3 3 2 2 2 0 2 0 8 4
スタジアム 太田市運動公園市民体育館
観客 1,313人
コンディション ---
主審 平出 剛
副審1 宇田津 浩史
副審2 加藤 暁生

BASKETBALLKING VIDEO