• 2022.03.09 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • ドルフィンズアリーナ
  • 17
    1Q
    22
  • 13
    2Q
    22
  • 29
    3Q
    19
  • 23
    4Q
    22

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 小林 遥太 PG 2 02:50 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0
- レイ・パークスジュニア ●︎ SG 9 19:15 2 / 4 50% 0 1 / 1 100% 2 / 4 50% 1 3 6 1 1 1 0 0 2 0 4 1
- 齋藤 拓実 ●︎ PG 7 23:23 1 / 4 25% 0 1 / 4 25% 2 / 2 100% 1 2 0 2 3 1 0 1 0 0 0 0
- 伊藤 達哉 PG 6 13:47 3 / 6 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 2 2 0 6 1 0 1 2 0 4 2
- コティ・クラーク ●︎ PF 11 27:02 2 / 7 29% 0 2 / 6 33% 1 / 3 33% 5 2 7 6 3 2 0 0 3 0 0 0
- 菊池 真人 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 張本 天傑 SF,PF 9 15:36 0 / 2 0% 0 2 / 5 40% 3 / 3 100% 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
- 須田 侑太郎 SG,SF 8 18:45 1 / 7 14% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
- 中東 泰斗 ●︎ SG 2 22:17 1 / 1 100% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 2 4 1 4 1 0 0 0 0 2 0
- シェーン・ウィティングトン PF,C 13 21:20 4 / 5 80% 0 1 / 4 25% 2 / 3 67% 3 3 9 1 1 0 0 0 0 0 8 10
- 狩野 祐介 SG 8 17:05 0 / 1 0% 0 2 / 2 100% 2 / 2 100% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- スコット・エサトン ●︎ PF,C 7 18:41 3 / 3 100% 0 0 / 2 0% 1 / 1 100% 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 2

三遠ネオフェニックス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- サーディ・ラベナ SG 12 12:41 5 / 5 100% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 2 1 1 5 0 0 0 0 2 0 8 2
- ロバート・カーター ●︎ PF 10 31:33 2 / 6 33% 0 1 / 3 33% 3 / 4 75% 0 4 9 3 3 1 3 0 0 0 2 2
- 太田 敦也 C 0 14:44 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- 杉浦 佑成 SG,SF 8 18:59 1 / 1 100% 0 2 / 5 40% 0 / 0 0% 2 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0
- 岡田 慎吾 SG 3 02:50 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 松脇 圭志 ●︎ SG 17 20:26 1 / 2 50% 0 5 / 6 83% 0 / 0 0% 4 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0
- エリアス・ハリス ●︎ PF 26 33:43 10 / 14 71% 2 0 / 1 0% 6 / 8 75% 2 8 10 4 2 0 0 1 6 0 20 2
- 田渡 凌 PG 0 14:22 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- 半澤 凌太 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 津山 尚大 PG,SG 0 02:14 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 津屋 一球 ●︎ SG 7 23:20 2 / 4 50% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 2 1 0 4 0 0 0 5 0 4 0
- 山内 盛久 ●︎ PG,SG 2 25:08 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 2 3 3 2 9 3 0 0 2 0 2 0
スタジアム ドルフィンズアリーナ
観客 1,166人
コンディション ---
主審 平原 勇次
副審1 加藤 昌樹
副審2 熊谷 久美子

BASKETBALLKING VIDEO