• 2022.11.26 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • 太田市運動公園市民体育館
  • 18
    1Q
    16
  • 21
    2Q
    17
  • 17
    3Q
    24
  • 24
    4Q
    16

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 マイケル・パーカー ●︎ PF 6 30:54 2 / 4 50% 0 0 / 2 0% 2 / 4 50% 0 2 7 2 0 2 4 0 6 0 4 0
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 11 16:23 1 / 5 20% 0 1 / 2 50% 6 / 6 100% 5 6 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0
7 五十嵐 圭 PG 3 02:14 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0
8 八村 阿蓮 PF 8 19:13 3 / 3 100% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 2 2
11 野本 建吾 SF,PF 0 02:09 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 菅原 暉 PG 3 14:00 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 2 2 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0
16 アキ・チェンバース ●︎ SF 15 27:03 3 / 6 50% 0 3 / 8 38% 0 / 0 0% 3 2 4 3 2 2 0 0 2 0 4 0
16 並里 成 ●︎ PG 9 26:25 3 / 7 43% 0 0 / 0 0% 3 / 4 75% 1 3 3 4 11 2 0 0 0 0 4 2
25 ケーレブ・ターズースキー ●︎ C 11 25:28 4 / 5 80% 1 0 / 0 0% 3 / 4 75% 1 2 10 0 2 2 0 0 2 0 6 6
30 山崎 稜 SG 6 14:42 0 / 1 0% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
40 ジャスティン・キーナン PF,C 8 21:29 1 / 1 100% 0 0 / 4 0% 6 / 9 67% 4 5 5 3 1 1 0 0 1 0 2 0

大阪エヴェッサ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 エリエット・ドンリー SF,PF 2 15:39 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0
28 井手 拓実 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 星野 零志 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 橋本 拓哉 SG 4 24:26 1 / 4 25% 0 0 / 4 0% 2 / 2 100% 2 2 1 5 2 0 0 0 2 0 2 0
15 竹内 譲次 PF,C 3 19:27 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 1 / 4 25% 3 2 5 0 1 0 0 1 0 0 2 0
20 合田 怜 ●︎ PG,SG 10 24:27 2 / 5 40% 0 2 / 5 40% 0 / 0 0% 3 1 2 1 3 3 0 0 8 0 4 0
25 ディージェイ・ニュービル ●︎ PG,SG 25 38:55 5 / 9 56% 0 3 / 9 33% 6 / 10 60% 2 10 7 4 6 4 0 1 5 0 10 5
31 木下 誠 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 アイラ・ブラウン ●︎ SF,PF 6 33:27 1 / 5 20% 0 1 / 5 20% 1 / 2 50% 4 1 4 3 3 2 1 1 0 0 2 0
35 鈴木 達也 ●︎ PG 7 19:19 3 / 3 100% 0 0 / 1 0% 1 / 2 50% 3 1 4 5 2 2 0 0 0 0 4 0
54 ショーン・オマラ ●︎ C 16 24:20 6 / 9 67% 3 0 / 0 0% 4 / 6 67% 4 3 10 1 0 1 0 1 6 0 12 3
スタジアム 太田市運動公園市民体育館
観客 2,888人
コンディション ---
主審 漆間 大吾
副審1 名越 龍男
副審2 大野 哲広

BASKETBALLKING VIDEO