• 2022.12.16 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • 川崎市とどろきアリーナ
  • 23
    1Q
    13
  • 19
    2Q
    24
  • 28
    3Q
    17
  • 27
    4Q
    32

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

川崎ブレイブサンダース

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 藤井 祐眞 ●︎ PG,SG 18 24:57 1 / 3 33% 0 4 / 7 57% 4 / 4 100% 1 4 0 1 3 2 0 1 0 0 0 3
- マイケル・ヤングジュニア ●︎ PF 20 30:43 6 / 7 86% 0 0 / 1 0% 8 / 9 89% 1 6 3 4 5 1 0 0 2 0 10 4
- 篠山 竜青 PG 12 18:15 3 / 3 100% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 1 4 0 1 4 0 0 0 0 0 4 0
- 増田 啓介 SF 0 04:04 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 前田 悟 SF 5 12:02 1 / 2 50% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 鎌田 裕也 PF 0 02:43 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 納見 悠仁 PG,SG 0 11:31 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0
- ニック・ファジーカス ●︎ C 9 32:55 4 / 6 67% 0 0 / 4 0% 1 / 1 100% 1 1 8 4 7 3 0 0 0 0 6 2
- 熊谷 尚也 SF,PF 0 11:34 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 長谷川 技 ●︎ SF 9 19:34 0 / 0 0% 0 3 / 5 60% 0 / 0 0% 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
- ジョーダン・ヒース ●︎ PF,C 24 31:43 6 / 6 100% 3 3 / 5 60% 3 / 4 75% 3 3 10 0 0 0 0 0 5 0 12 0

宇都宮ブレックス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 田臥 勇太 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 笠井 康平 ●︎ PG 0 19:39 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
- ヤン ジェミン SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 遠藤 祐亮 ●︎ SG 19 25:51 2 / 2 100% 0 5 / 10 50% 0 / 0 0% 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 4 0
- 竹内 公輔 PF,C 0 03:14 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 荒谷 裕秀 SF 0 16:31 0 / 3 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
- 渡邉 裕規 PG 8 14:46 1 / 1 100% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 2 0 2 2 3 0 1 0 3 0 0 0
- 鵤 誠司 ●︎ PG 3 23:01 0 / 3 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0
- 喜多川 修平 SF 7 20:12 2 / 5 40% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 4 0 2 0 0 3 0 0 2 0 2 0
- グラント・ジェレット PF 28 24:37 9 / 11 82% 3 2 / 4 50% 4 / 7 57% 3 3 11 1 4 1 0 0 2 0 16 7
- ジョシュ・スコット ●︎ C 7 26:56 3 / 5 60% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 1 2 8 0 4 1 0 0 0 0 6 4
- アイザック・フォトゥ ●︎ PF 14 25:13 7 / 14 50% 0 0 / 0 0% 0 / 1 0% 1 3 2 1 1 1 0 0 0 0 12 4
スタジアム 川崎市とどろきアリーナ
観客 4,157人
コンディション ---
主審 平原 勇次
副審1 和嶋 陽一
副審2 岩井 遥河

BASKETBALLKING VIDEO