• 2024.04.07 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • オープンハウスアリーナ太田
  • 24
    1Q
    15
  • 21
    2Q
    26
  • 21
    3Q
    13
  • 13
    4Q
    25
  • 10
    OT1
    6

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 コー・フリッピン ●︎ PG,SG 10 29:00 3 / 7 43% 0 1 / 4 25% 1 / 2 50% 4 3 3 2 3 5 0 0 0 0 6 2
2 星野 曹樹 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 26 37:14 8 / 13 62% 0 1 / 3 33% 7 / 7 100% 1 7 5 0 1 2 1 0 4 0 12 5
7 五十嵐 圭 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 八村 阿蓮 ●︎ PF 9 32:27 2 / 4 50% 2 1 / 5 20% 2 / 2 100% 0 2 2 0 1 0 0 2 4 0 4 0
9 辻 直人 ●︎ SG 10 29:46 0 / 2 0% 0 1 / 3 33% 7 / 7 100% 3 6 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0
11 野本 建吾 SF,PF 2 21:41 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0
14 木村 圭吾 SG 0 02:53 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 菅原 暉 PG 0 15:09 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 並里 成 PG 5 19:42 1 / 6 17% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 4 2 7 0 0 2 0 0 2 2
50 ベン・ベンティル ●︎ PF 27 37:08 7 / 10 70% 0 3 / 5 60% 4 / 7 57% 3 5 9 2 3 3 2 0 0 0 8 2

信州ブレイブウォリアーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 エリエット・ドンリー ●︎ SF,PF 12 28:12 3 / 5 60% 1 2 / 6 33% 0 / 0 0% 2 2 4 6 2 0 1 0 0 0 4 0
4 小玉 大智 PF 0 01:14 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 山本 楓己 PG 2 11:43 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0
11 石川 海斗 ●︎ PG 10 24:09 1 / 3 33% 0 1 / 5 20% 5 / 6 83% 5 3 1 4 9 0 0 0 3 0 2 4
12 栗原 ルイス ●︎ SG 14 33:12 0 / 3 0% 0 4 / 8 50% 2 / 5 40% 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 マシュー・アキノ PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 星野 京介 SG 0 15:25 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ジャスティン・マッツ ●︎ SF,PF 13 25:07 5 / 9 56% 1 1 / 2 50% 0 / 1 0% 5 3 7 1 3 2 1 1 2 0 8 4
26 アンガス・ブラント ●︎ C 14 32:55 5 / 7 71% 0 0 / 0 0% 4 / 4 100% 3 3 14 2 2 0 0 1 0 0 10 2
30 サイモン 拓海 SG 0 03:11 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 三ツ井 利也 SF 8 19:18 1 / 1 100% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
50 ウェイン・マーシャル C 12 30:33 3 / 6 50% 0 1 / 7 14% 3 / 4 75% 1 4 16 4 3 0 3 1 0 0 6 4
スタジアム オープンハウスアリーナ太田
観客 5,228人
コンディション ---
主審 阿部 聖
副審1 伊藤 亮介
副審2 芳賀 聡

BASKETBALLKING VIDEO