• 2018.10.20 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • CNAアリーナ☆あきた
  • 13
    1Q
    15
  • 20
    2Q
    18
  • 26
    3Q
    21
  • 13
    4Q
    17

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
11 野本 建吾 SF,PF 4 14:32 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 2 1 2 2 2 0 0 0 2 0 4 0
8 下山 大地 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 白濱 僚祐 ●︎ SF 2 21:12 1 / 3 33% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
13 成田 正弘 PG 8 13:10 0 / 2 0% 0 2 / 4 50% 2 / 2 100% 1 1 2 1 1 2 0 0 0 4 0 0
51 下山 貴裕 PF 0 05:16 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 ●︎ PG,SG 17 29:32 8 / 11 73% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 3 5 7 2 4 4 0 0 12 8 16 2
24 保岡 龍斗 SG,SF 4 14:35 1 / 1 100% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 1 2 4 1 2 3 0 0 2 3 2 0
33 俊野 達彦 PG,SG 0 05:03 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 小野寺 祥太 ●︎ PG 10 36:28 4 / 4 100% 0 0 / 2 0% 2 / 3 67% 1 3 4 5 3 0 0 0 4 4 8 0
40 ジャスティン・キーナン ●︎ PF,C 18 29:03 2 / 12 17% 0 2 / 3 67% 8 / 11 73% 2 8 7 6 1 1 2 2 0 0 2 2
43 カディーム・コールビー ●︎ PF,C 6 27:29 3 / 7 43% 2 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 2 8 1 1 0 6 1 2 0 6 2
55 谷口 大智 PF,C 3 03:40 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ライジングゼファー福岡

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 遥 天翼 SF 7 13:34 2 / 2 100% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 1 1 2 0 1 0 0 4 7 4 3
5 山下 泰弘 ●︎ PG 4 22:18 2 / 5 40% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 2 1 1 8 4 0 0 2 4 4 0
6 小林 大祐 ●︎ SG 12 18:22 2 / 4 50% 0 2 / 5 40% 2 / 2 100% 2 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0
8 薦田 拓也 ●︎ SF 0 02:30 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 波多野 和也 SF,PF 1 12:33 0 / 4 0% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 3 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0
13 津山 尚大 PG,SG 14 26:23 2 / 5 40% 0 3 / 5 60% 1 / 2 50% 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0
15 青木 ブレイク PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ベンジャミン・ローソン ●︎ C 10 31:53 4 / 7 57% 2 0 / 0 0% 2 / 2 100% 4 4 6 6 1 3 1 2 2 5 8 2
24 石谷 聡 PG 0 12:43 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 城宝 匡史 SG 10 24:10 5 / 8 63% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 2 2 3 2 4 1 0 1 0 0 4 0
34 デクスター・ピットマン ●︎ C 13 27:47 4 / 9 44% 0 0 / 0 0% 5 / 8 63% 4 6 7 1 2 0 1 3 0 2 8 2
41 加納 誠也 PF 0 07:47 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
スタジアム CNAアリーナ☆あきた
観客 2,475人
コンディション 晴れ / 気温19℃ / 湿度55%
主審 佐藤 誠
副審1 針生 淳男
副審2 和嶋 陽一

BASKETBALLKING VIDEO