2026.07.13

FIBAランキング最新版|男子バスケ・日本代表|随時更新(2026年7月13日)

[写真]=fiba.basketball
バスケ情報専門サイト

国際バスケットボール連盟(FIBA)により発表された最新のFIBAランキング(バスケ男子)を紹介する。

FIBAランキングはFIBAが発表する5人制バスケットボールのナショナルチームをランク付けしたもの。ランキングは直近8年の主要国際大会での成績に基づく。

最新のFIBAランキングは2026年7月13日に発表された。日本代表は22位となっており、1位はアメリカ代表となっている。

FIBAランキング一覧

FIBAランキング一覧

tr>

順位 チーム(国・地域) ポイント 順位変動
1 アメリカ代表 920.7 ±0
2 ドイツ代表 843.6 ±0
3 セルビア代表 836.6 ±0
4 フランス代表 836 ±0
5 カナダ代表 831.4 ±0
6 スペイン代表 798.1 +1
7 オーストラリア代表 796.8 -1
8 アルゼンチン代表 783.1 ±0
9 ブラジル代表 776.6 +1
10 リトアニア代表 773.7 -1
11 トルコ代表 770.6 ±0
12 ラトビア代表 759.4 +1
13 ギリシャ代表 756.2 -1
14 スロベニア代表 728 ±0
15 イタリア代表 721.4 ±0
16 プエルトリコ代表 676.5 ±0
17 フィンランド代表 676 ±0
18 モンテネグロ代表 647.2 ±0
19 ポーランド代表 622.7 ±0
20 ジョージア代表 580.8 ±0
21 ドミニカ共和国代表 571.5 ±0
22 日本代表 526.2 ±0
23 チェコ代表 521.9 ±0
24 南スーダン代表 497.5 +1
25 ニュージーランド代表 492 -1
26 イラン代表 455.7 +2
27 ベネズエラ代表 455 +2
28 メキシコ代表 448.5 +2
29 イスラエル代表 447.9 -2
30 中国代表 446.4 -4
31 レバノン代表 442.6 +2
32 アンゴラ代表 441.7 ±0
33 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 437.6 -2
34 クロアチア代表 428.7 ±0
35 ベルギー代表 406.7 ±0
36 エストニア代表 386.3 +1
37 コートジボワール代表 384.2 +1
38 ウクライナ代表 376.9 +1
39 フィリピン代表 376 -3
40 スウェーデン代表 375.9 ±0
41 ヨルダン代表 370.7 ±0
42 ウルグアイ代表 346.2 ±0
43 エジプト代表 345.3 ±0
44 アイスランド代表 342.7 +1
45 ポルトガル代表 342.3 +1
46 イギリス代表 339.2 -2
47 ハンガリー代表 333.5 ±0
48 セネガル代表 323.2 ±0
49 バハマ代表 312.1 ±0
50 カーボベルデ代表 305.2 ±0
51 チュニジア代表 303.1 +1
52 オランダ代表 298.7 -1
53 ナイジェリア代表 298 ±0
54 コロンビア代表 293.7 +1
55 ブルガリア代表 269.2 -1
56 パナマ代表 268 +1
57 韓国代表 264.1 -1
58 カメルーン代表 260.6 +1
59 デンマーク代表 255.4 -1
60 チリ代表 248.4 +1
61 スイス代表 247 -1
62 ルーマニア代表 243.4 +1
63 マリ代表 231.5 +1
64 北マケドニア代表 230.9 -2
65 サウジアラビア代表 228.4 +1
66 オーストリア代表 226.5 -1
67 キューバ代表 210.9 +2
68 チャイニーズ・タイペイ代表 210 ±0
69 キプロス代表 207.3 +1
70 スロバキア代表 205.1 -3
71 ギニア代表 193.3 ±0
72 コンゴ民主共和国代表 187.3 +1
73 ニカラグア代表 185.6 -1
74 シリア代表 183.8 ±0
75 インド代表 170.8 +1
76 カタール代表 169.3 +2
77 グアム代表 160.2 ±0
78 ジャマイカ代表 157.7 +1
79 ウガンダ代表 154.8 +4
80 バーレーン代表 151.3 -5
81 イラク代表 149.5 +3
82 ルワンダ代表 148.1 +4
83 アイルランド代表 144.8 -1
84 ノルウェー代表 144.4 -3
85 コスタリカ代表 140.2 +3
86 カザフスタン代表 137.7 -6
87 ルクセンブルク代表 135.6 -2
88 コソボ代表 133.8 -1
89 リビア代表 133.2 +3
90 マダガスカル代表 126.8 +4
91 バージン諸島代表 124.8 -2
92 アルメニア代表 119.5 -1
93 パラグアイ代表 116.6 -3
94 インドネシア代表 112.3 -1
95 アルバニア代表 108.5 +2
96 アンドラ代表 106.9 +2
97 タイ代表 105.1 -2
98 中央アフリカ代表 104.1 -2
99 アゼルバイジャン代表 103 ±0
100 マルタ代表 102.8 +1
101 バルバドス代表 101.5 +5
102 エルサルバドル代表 100.5 +1
103 ガイアナ代表 90.9 +10
104 パレスチナ代表 90.9 -4
105 アンティグア・バーブーダ代表 88.6 +15
106 セントビンセント・グレナディーン代表 88.4 +11
107 ケニア代表 88.2 -5
108 モンゴル代表 86.2 -4
109 ホンジュラス代表 84.4 +6
110 サンマリノ代表 84.1 +1
111 アラブ首長国連邦代表 83.4 -6
112 グレナダ代表 82.9 +12
113 エクアドル代表 81.8 -6
114 ジブラルタル代表 77 +11
115 グアテマラ代表 75.5 +12
116 ボリビア代表 75.1 -8
117 バミューダ代表 75 +12
118 クウェート代表 74.4 -9
119 南アフリカ代表 74.2 -9
120 ブルンジ代表 73.9 -8
121 マレーシア代表 72.8 -7
122 モロッコ代表 72.1 -6
123 香港代表 70.9 -5
124 モザンビーク代表 70.6 -5
125 アルジェリア代表 69.5 -4
126 チャド代表 69.1 -4
127 ベリーズ代表 68.2 -4
128 サモア代表 64.4 -2
129 ガボン代表 58.5 +1
130 スリランカ代表 56.5 +1
131 ベトナム代表 56.4 +2
132 ソマリア代表 55.8 +3
133 シンガポール代表 55.7 +3
134 タヒチ代表 53.4 +3
135 赤道ギニア代表 52.9 +3
136 トンガ代表 52.2 +3
137 バングラデシュ代表 51.4 +3
138 ザンビア代表 49.8 +3
139 米領サモア代表 49.1 +3
140 タンザニア代表 43.9 +5
141 オマーン代表 43.1 +5
142 フィジー代表 41.3 +5
143 ジンバブエ代表 39.8 +5
144 ハイチ代表 38.5 +12
145 マカオ代表 37 +4
146 エリトリア代表 27.1 +8
147 クック諸島代表 25.6 +8
148 タークス・カイコス代表 18.7 ±0
149 ケイマン諸島代表 15.8 ±0
150 ドミニカ代表 15.8 ±0
151 パプアニューギニア代表 8.9 +6
152 ソロモン諸島代表 8 +6
153 ニューカレドニア代表 6.4 +6
154 バヌアツ代表 5.4 +6

※2026年7月13日時点

変動が大きかった国・地域は?

変動が大きかった国・地域は?

[写真]=fiba.basketball

今回の発表で、最も順位を上げたのはアンティグア・バーブーダ代表。同国はカリブ海東部に位置する島国で、人口は約9.4万人。同代表は『FIBAアメリカップ2029カリブ海予選』で3勝1敗の成績を残し、順位としては120位から105位まで15ランクアップを果たした。一方最も順位を下げたのは、9ランクダウンしたクウェート代表、南アフリカ代表の2チームとなった。

バスケ日本代表はアジアで何位?

バスケ日本代表はアジアで何位?

[写真]=fiba.basketball

最新のFIBAランキングで日本代表は22位。前回から順位変動がなく、アジアの中ではオーストラリアに次ぐ2位を維持している。

順位 チーム(国・地域) ポイント 順位変動
7 オーストラリア代表 796.8 -1
22 日本代表 526.2 ±0
25 ニュージーランド代表 492 -1
26 イラン代表 455.7 +2
30 中国代表 446.4 -4
31 レバノン代表 442.6 +2
39 フィリピン代表 376 -3
41 ヨルダン代表 370.7 ±0
57 韓国代表 264.1 -1
65 サウジアラビア代表 228.4 +1
68 チャイニーズ・タイペイ代表 210 ±0
74 シリア代表 183.8 ±0
75 インド代表 170.8 +1
76 カタール代表 169.3 +2
77 グアム代表 160.2 ±0
80 バーレーン代表 151.3 -5
81 イラク代表 149.5 +3
86 カザフスタン代表 137.7 -6
94 インドネシア代表 112.3 -1
97 タイ代表 105.1 -2
104 パレスチナ代表 90.9 -4
108 モンゴル代表 86.2 -4
111 アラブ首長国連邦代表 83.4 -6
118 クウェート代表 74.4 -9
121 マレーシア代表 72.8 -7
123 香港代表 70.9 -5
128 サモア代表 64.4 -2
130 スリランカ代表 56.5 +1
131 ベトナム代表 56.4 +2
133 シンガポール代表 55.7 +3
134 タヒチ代表 53.4 +3
136 トンガ代表 52.2 +3
137 バングラデシュ代表 51.4 +3
139 米領サモア代表 49.1 +3
141 オマーン代表 43.1 +5
142 フィジー代表 41.3 +5
145 マカオ代表 37 +4
147 クック諸島代表 25.6 +8
151 パプアニューギニア代表 8.9 +6
152 ソロモン諸島代表 8 +6
153 ニューカレドニア代表 6.4 +6
154 バヌアツ代表 5.4 +6

※2026年3月3日時点

男子日本代表の関連記事

代表の関連記事