• 2021.04.04 14:00 T.O.
  • 試合終了
  • グリーンアリーナ神戸
  • 16
    1Q
    14
  • 25
    2Q
    6
  • 15
    3Q
    20
  • 22
    4Q
    24

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

神戸ストークス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 今野 翔太 ●︎ SG,SF 2 16:29 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0
3 松崎 賢人 ●︎ PG 0 10:40 0 / 1 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
5 マット・ボンズ PF 18 28:10 7 / 11 64% 2 0 / 2 0% 4 / 10 40% 3 6 16 2 4 3 1 2 4 0 14 5
8 濵高 康明 SG 2 04:25 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
9 谷 直樹 ●︎ SF 7 26:06 2 / 4 50% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 2 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0
10 渡邊 翔太 PG 10 24:57 2 / 7 29% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 3 1 1 0 5 2 0 1 2 0 4 2
13 道原 紀晃 PG,SG 12 15:05 4 / 6 67% 0 1 / 3 33% 1 / 1 100% 2 0 1 1 2 1 0 0 2 0 2 3
11 福田 真生 SF 0 11:40 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 デクアン・ジョーンズ ●︎ SF,PF 15 26:11 3 / 4 75% 1 2 / 5 40% 3 / 4 75% 2 3 6 2 5 2 1 0 4 0 6 0
20 岸田 篤生 PG 0 04:23 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 シェイク・ムボジ ●︎ C 7 25:39 3 / 9 33% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 3 4 5 1 0 1 0 0 0 0 4 2
30 金田 龍弥 SF 5 06:15 1 / 2 50% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3

バンビシャス奈良

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
6 大塚 勇人 ●︎ PG 4 20:35 2 / 5 40% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 2 3 3 4 1 0 0 2 0 2 0
3 藤髙 宗一郎 ●︎ SF 7 21:40 2 / 4 50% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
5 マーカス・ダブ ●︎ PF 4 18:06 0 / 2 0% 0 1 / 1 100% 1 / 2 50% 4 2 10 3 1 1 0 0 0 0 0 3
6 長谷川 智伸 SG,SF 16 25:08 4 / 8 50% 0 1 / 3 33% 5 / 6 83% 1 6 1 4 1 1 0 1 0 0 8 0
7 小林 大起 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 種市 幸祐 SG,SF 0 04:53 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 石塚 裕也 SF,PF 8 13:27 1 / 1 100% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
30 ラキーム・ジャクソン ●︎ SF 15 28:09 4 / 6 67% 0 2 / 3 67% 1 / 1 100% 2 3 2 1 1 0 0 1 2 0 8 3
33 三森 啓右 PF,C 0 04:42 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 伊藤 大和 ●︎ PG,SG 0 14:52 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ショーン・オマラ C 8 29:03 2 / 9 22% 1 0 / 2 0% 4 / 4 100% 4 4 10 2 3 1 3 0 2 0 4 2
88 木村 啓太郎 PG 2 19:25 1 / 6 17% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
スタジアム グリーンアリーナ神戸
観客 1,423人
コンディション ---
主審 柳田 雅人
副審1 秋山 厚志
副審2 皆川 義紀

BASKETBALLKING VIDEO