• 2023.03.19 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • CNAアリーナ☆あきた
  • 16
    1Q
    21
  • 20
    2Q
    22
  • 17
    3Q
    25
  • 23
    4Q
    21

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
00 スティーブ・ザック ●︎ C 10 34:09 4 / 9 44% 3 0 / 0 0% 2 / 10 20% 0 6 13 5 6 1 0 0 1 0 8 0
1 王 偉嘉 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 大浦 颯太 PG 0 03:23 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 スタントン・キッド ●︎ SF 22 34:05 2 / 9 22% 0 4 / 11 36% 6 / 6 100% 4 4 10 0 4 1 1 0 4 0 4 0
11 ケレム・カンター PF 8 11:46 4 / 5 80% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 8 6
15 川嶋 勇人 ●︎ SG 3 22:02 0 / 3 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
16 伊藤 駿 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 ●︎ PG,SG 3 30:12 0 / 3 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 3 1 6 3 0 0 0 0 0 0
3 長谷川 暢 PG 3 14:27 0 / 1 0% 0 1 / 3 33% 0 / 2 0% 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
20 多田 武史 SG 0 02:52 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 保岡 龍斗 SG,SF 14 19:24 1 / 4 25% 0 3 / 5 60% 3 / 4 75% 3 3 4 3 0 1 0 0 2 0 2 3
51 古川 孝敏 ●︎ SG,SF 13 27:40 5 / 6 83% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 8 0

横浜ビー・コルセアーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
2 パトリック・アウダ PF 5 12:27 2 / 6 33% 0 0 / 0 0% 1 / 4 25% 0 6 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0
5 河村 勇輝 ●︎ PG 18 30:56 3 / 10 30% 0 3 / 7 43% 3 / 4 75% 2 3 5 6 9 2 0 0 2 0 6 0
6 赤穂 雷太 ●︎ SG,SF 10 20:19 2 / 2 100% 0 2 / 6 33% 0 / 0 0% 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 2 3
9 森川 正明 SF 0 09:32 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 チャールズ・ジャクソン ●︎ C 10 30:58 5 / 8 63% 1 0 / 0 0% 0 / 1 0% 3 3 13 1 3 1 1 0 4 0 10 4
14 大庭 岳輝 SG 11 10:57 1 / 1 100% 0 3 / 4 75% 0 / 0 0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 2 0
15 デビン・オリバー ●︎ SF,PF 23 31:28 9 / 16 56% 1 1 / 1 100% 2 / 3 67% 2 2 15 2 6 1 0 1 2 0 14 2
18 森井 健太 PG 0 12:11 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0
24 松崎 裕樹 SG,SF 4 10:47 2 / 3 67% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0 4 0
30 須藤 昂矢 ●︎ SG 8 25:18 1 / 1 100% 0 2 / 5 40% 0 / 0 0% 1 1 3 1 0 0 0 0 2 0 2 0
33 エドワード・モリス PF 0 05:07 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム CNAアリーナ☆あきた
観客 4,703人
コンディション ---
主審 有澤 重行
副審1 塩谷 禎
副審2 市川 雄介

BASKETBALLKING VIDEO