8/31(土) | ポーランド |
80-69 | ベネズエラ |
北京 |
8/31(土) | コートジボワール |
55-70 | 中国 |
北京 |
9/2(月) | ベネズエラ |
87-71 | コートジボワール |
北京 |
9/2(月) | 中国 |
76-79 | ポーランド |
北京 |
9/4(水) | コートジボワール |
63-80 | ポーランド |
北京 |
9/4(水) | ベネズエラ |
72-59 | 中国 |
北京 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポーランド | 3 | 3 | 0 | 100 | 239 | 208 | 31 | 6 |
2 | ベネズエラ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 228 | 210 | 18 | 5 |
3 | 中国 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 205 | 206 | -1 | 4 |
4 | コートジボワール | 3 | 0 | 3 | 0 | 189 | 237 | -48 | 3 |
8/31(土) | ロシア |
82-77 | ナイジェリア |
武漢 |
8/31(土) | アルゼンチン |
95-69 | 韓国 |
武漢 |
9/2(月) | ナイジェリア |
81-94 | アルゼンチン |
武漢 |
9/2(月) | 韓国 |
73-87 | ロシア |
武漢 |
9/4(水) | 韓国 |
66-108 | ナイジェリア |
武漢 |
9/4(水) | ロシア |
61-69 | アルゼンチン |
武漢 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 3 | 3 | 0 | 100 | 258 | 211 | 47 | 6 |
2 | ロシア | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 230 | 219 | 11 | 5 |
3 | ナイジェリア | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 266 | 242 | 24 | 4 |
4 | 韓国 | 3 | 0 | 3 | 0 | 208 | 290 | -82 | 3 |
8/31(土) | イラン |
81-83 | プエルトリコ |
広州 |
8/31(土) | スペイン |
101-62 | チュニジア |
広州 |
9/2(月) | チュニジア |
79-67 | イラン |
広州 |
9/2(月) | プエルトリコ |
63-73 | スペイン |
広州 |
9/4(水) | プエルトリコ |
67-64 | チュニジア |
広州 |
9/4(水) | スペイン |
73-65 | イラン |
広州 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 3 | 3 | 0 | 100 | 247 | 190 | 57 | 6 |
2 | プエルトリコ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 213 | 218 | -5 | 5 |
3 | チュニジア | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 205 | 235 | -30 | 4 |
4 | イラン | 3 | 0 | 3 | 0 | 213 | 235 | -22 | 3 |
8/31(土) | アンゴラ |
59-105 | セルビア |
仏山 |
8/31(土) | フィリピン |
62-108 | イタリア |
仏山 |
9/2(月) | イタリア |
92-61 | アンゴラ |
仏山 |
9/2(月) | セルビア |
126-67 | フィリピン |
仏山 |
9/4(水) | アンゴラ |
84-81 | フィリピン |
仏山 |
9/4(水) | イタリア |
77-92 | セルビア |
仏山 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セルビア | 3 | 3 | 0 | 100 | 323 | 203 | 120 | 6 |
2 | イタリア | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 277 | 215 | 62 | 5 |
3 | アンゴラ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 204 | 278 | -74 | 4 |
4 | フィリピン | 3 | 0 | 3 | 0 | 210 | 318 | -108 | 3 |
9/1(日) | トルコ |
86-67 | 日本 |
上海 |
9/1(日) | チェコ |
67-88 | アメリカ |
上海 |
9/3(火) | 日本 |
76-89 | チェコ |
上海 |
9/3(火) | アメリカ |
93-92 | トルコ |
上海 |
9/5(木) | トルコ |
76-91 | チェコ |
上海 |
9/5(木) | アメリカ |
98-45 | 日本 |
上海 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 3 | 3 | 0 | 100 | 279 | 204 | 75 | 6 |
2 | チェコ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 247 | 240 | 7 | 5 |
3 | トルコ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 254 | 251 | 3 | 4 |
4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 0 | 188 | 273 | -85 | 3 |
9/1(日) | ニュージーランド |
94-102 | ブラジル |
南京 |
9/1(日) | ギリシャ |
85-60 | モンテネグロ |
南京 |
9/3(火) | モンテネグロ |
83-93 | ニュージーランド |
南京 |
9/3(火) | ブラジル |
79-78 | ギリシャ |
南京 |
9/5(木) | ブラジル |
84-73 | モンテネグロ |
南京 |
9/5(木) | ギリシャ |
103-97 | ニュージーランド |
南京 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 3 | 3 | 0 | 100 | 265 | 245 | 20 | 6 |
2 | ギリシャ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 266 | 236 | 30 | 5 |
3 | ニュージーランド | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 284 | 288 | -4 | 4 |
4 | モンテネグロ | 3 | 0 | 3 | 0 | 216 | 262 | -46 | 3 |
9/1(日) | ドミニカ |
80-76 | ヨルダン |
深圳 |
9/1(日) | フランス |
78-74 | ドイツ |
深圳 |
9/3(火) | ドイツ |
68-70 | ドミニカ |
深圳 |
9/3(火) | ヨルダン |
64-103 | フランス |
深圳 |
9/5(木) | ドイツ |
96-62 | ヨルダン |
深圳 |
9/5(木) | ドミニカ |
56-90 | フランス |
深圳 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 3 | 3 | 0 | 100 | 271 | 194 | 77 | 6 |
2 | ドミニカ | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 206 | 234 | -28 | 5 |
3 | ドイツ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 238 | 210 | 28 | 4 |
4 | ヨルダン | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | 244 | -40 | 3 |
9/1(日) | カナダ |
92-108 | オーストラリア |
東莞 |
9/1(日) | セネガル |
47-101 | リトアニア |
東莞 |
9/3(火) | オーストラリア |
81-68 | セネガル |
東莞 |
9/3(火) | リトアニア |
92-69 | カナダ |
東莞 |
9/5(木) | カナダ |
82-60 | セネガル |
東莞 |
9/5(木) | リトアニア |
82-87 | オーストラリア |
東莞 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 3 | 3 | 0 | 100 | 280 | 198 | 82 | 6 |
2 | リトアニア | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 271 | 247 | 24 | 5 |
3 | カナダ | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 243 | 260 | -23 | 4 |
4 | セネガル | 3 | 0 | 3 | 0 | 175 | 264 | -89 | 3 |
9/6(金) | ポーランド |
79-74 | ロシア |
仏山 |
9/6(金) | アルゼンチン |
87-67 | ベネズエラ |
仏山 |
9/8(日) | ポーランド |
65-91 | アルゼンチン |
仏山 |
9/8(日) | ベネズエラ |
60-69 | ロシア |
仏山 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 5 | 5 | 0 | 100 | 436 | 343 | 93 | 10 |
2 | ポーランド | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 383 | 373 | 10 | 9 |
3 | ロシア | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 373 | 358 | 15 | 8 |
4 | ベネズエラ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 355 | 366 | -11 | 7 |
9/6(金) | スペイン |
67-60 | イタリア |
武漢 |
9/6(金) | セルビア |
90-47 | プエルトリコ |
武漢 |
9/8(日) | スペイン |
81-69 | セルビア |
武漢 |
9/8(日) | プエルトリコ |
89-94 | イタリア |
武漢 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 5 | 5 | 0 | 100 | 395 | 319 | 76 | 10 |
2 | セルビア | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 482 | 331 | 151 | 9 |
3 | イタリア | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 431 | 371 | 60 | 8 |
4 | プエルトリコ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 349 | 402 | -53 | 7 |
9/7(土) | アメリカ |
69-53 | ギリシャ |
深圳 |
9/7(土) | ブラジル |
71-93 | チェコ |
深圳 |
9/9(月) | アメリカ |
89-73 | ブラジル |
深圳 |
9/9(月) | チェコ |
77-84 | ギリシャ |
深圳 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 5 | 5 | 0 | 100 | 437 | 330 | 107 | 10 |
2 | チェコ | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 417 | 395 | 22 | 8 |
3 | ギリシャ | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 403 | 382 | 21 | 8 |
4 | ブラジル | 5 | 2 | 3 | 60.0 | 409 | 427 | -18 | 8 |
9/7(土) | フランス |
78-75 | リトアニア |
南京 |
9/7(土) | オーストラリア |
82-76 | ドミニカ |
南京 |
9/9(月) | フランス |
98-100 | オーストラリア |
南京 |
9/9(月) | ドミニカ |
55-74 | リトアニア |
南京 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーストラリア | 5 | 5 | 0 | 100 | 458 | 416 | 42 | 10 |
2 | フランス | 5 | 4 | 1 | 80.0 | 447 | 369 | 78 | 9 |
3 | リトアニア | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 424 | 336 | 88 | 8 |
4 | ドミニカ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 337 | 390 | -53 | 7 |
9/6(金) | 中国 |
77-73 | 韓国 |
広州 |
9/6(金) | ナイジェリア |
83-66 | コートジボワール |
広州 |
9/8(日) | 中国 |
73-86 | ナイジェリア |
広州 |
9/8(日) | コートジボワール |
71-81 | 韓国 |
広州 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナイジェリア | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 435 | 381 | 54 | 8 |
2 | 中国 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 355 | 365 | -10 | 7 |
3 | 韓国 | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 361 | 438 | -77 | 6 |
4 | コートジボワール | 5 | 0 | 5 | 0 | 326 | 400 | -74 | 5 |
9/6(金) | チュニジア |
86-67 | フィリピン |
北京 |
9/6(金) | アンゴラ |
62-71 | イラン |
北京 |
9/8(日) | チュニジア |
86-84 | アンゴラ |
北京 |
9/8(日) | イラン |
95-75 | フィリピン |
北京 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チュニジア | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 377 | 386 | -9 | 8 |
2 | イラン | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 379 | 372 | 7 | 7 |
3 | アンゴラ | 5 | 1 | 4 | 20.0 | 350 | 435 | -85 | 6 |
4 | フィリピン | 5 | 0 | 5 | 0 | 352 | 499 | -147 | 5 |
9/7(土) | トルコ |
79-74 | モンテネグロ |
東莞 |
9/7(土) | ニュージーランド |
111-81 | 日本 |
東莞 |
9/9(月) | トルコ |
101-102 | ニュージーランド |
東莞 |
9/9(月) | 日本 |
65-80 | モンテネグロ |
東莞 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 497 | 470 | 27 | 8 |
2 | トルコ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 370 | 406 | 7 | 7 |
3 | モンテネグロ | 5 | 1 | 4 | 20 | 370 | 406 | -36 | 6 |
4 | 日本 | 5 | 0 | 5 | 0 | 334 | 464 | -130 | 5 |
9/7(土) | ドイツ |
89-78 | セネガル |
上海 |
9/7(土) | カナダ |
126-71 | ヨルダン |
上海 |
9/9(月) | ドイツ |
82-76 | カナダ |
上海 |
9/9(月) | ヨルダン |
79-77 | セネガル | 上海 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | % | 得 | 失 | 差 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 409 | 364 | 45 | 8 |
2 | カナダ | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 445 | 413 | 32 | 7 |
3 | ヨルダン | 5 | 1 | 4 | 20 | 352 | 482 | -130 | 6 |
4 | セネガル | 5 | 0 | 5 | 0 | 330 | 432 | -102 | 5 |
9/10(火) | アルゼンチン |
97-87準々決勝1 | セルビア |
東莞 |
9/10(火) | スペイン |
90-78準々決勝2 | ポーランド |
上海 |
9/11(水) | アメリカ |
79-89準々決勝3 | フランス |
東莞 |
9/11(水) | オーストラリア |
82-70準々決勝4 | チェコ |
上海 |
9/12(木) | セルビア |
94-895-8位決定戦1 | アメリカ |
東莞 |
9/12(木) | ポーランド |
94-845-8位決定戦2 | チェコ |
上海 |
9/13(金) | アルゼンチン |
80-66準決勝1 | フランス |
北京 |
9/13(金) | スペイン |
95-88準決勝2 | オーストラリア |
北京 |
9/14(土) | アメリカ |
87-747-8位決定戦 | ポーランド |
北京 |
9/14(土) | セルビア |
90-815-6位決定戦 | チェコ |
北京 |
9/15(日) | オーストラリア |
59-673位決定戦 | フランス |
北京 |
9/15(日) | スペイン |
95-85決勝 | アルゼンチン |
北京 |