「絶対に勝つ」気持ちを共有…東山が難敵を倒して初戦突破、佐藤凪が20得点12アシスト
一関学院が札幌山の手を下しウインターカップ8強…劣勢の展開も4Qに逆転勝ち
京都精華学園が100点ゲームで準々決勝進出…ウインターカップ4連覇へ前進
“バスケ王国”愛知県勢が3校揃ってウインターカップ女子16強…インハイ覇者に続き第2~3代表も快勝
【ウインターカップ12月24日の男子結果】東山が逆転勝利で2回戦進出…昨年ベスト8の延岡学園は初戦敗退
東山・中村颯斗が30得点の大爆発…瀬川、佐藤凪から引き継ぐエースの系譜
“下級生”でウインターカップ初出場…酒田南の菅原桃「次に向けて大きな財産になる」
明徳義塾が延岡学園を撃破しウインターカップ初戦突破…藤本翼が23得点を挙げ攻守で躍動
京都精華学園・吉田ひかり「まだまだだと思います」ウインターカップ4連覇へ前進も引き締める
東山が逆転勝利でウインターカップ初戦突破…中村颯斗が30得点、佐藤凪は20得点12アシスト

| 東北学院(宮城➁) | 86 – 95 | 東海大学付属相模(神奈川) |
| 高松商業(香川➁) | 94 – 90 | 箕面学園(大阪) |
| 九州学院(熊本) | 78 – 50 | 埼玉栄(埼玉②) |
| 松江東(島根) | 62 – 66 | 黒沢尻工業(岩手) |
| 初芝橋本(和歌山) | 61 – 95 | 福島東稜(福島) |
| 八千代(千葉) | 65 – 73 | 柳ヶ浦(大分) |
| 成立学園(東京④) | 65 – 101 | 北陸学院(石川) |
| 開志国際(新潟①) | 88 – 52 | 高山西(岐阜) |
| 実践学園(東京➁) | 63 – 68 | 東海大学付属諏訪(長野) |
| 福岡大学附属大濠(福岡➁) | 84 – 41 | 報徳学園(兵庫) |
| 宇都宮工業(栃木) | 74 – 105 | 羽黒(山形) |
| 米子東(鳥取③) | 36 – 131 | 藤枝明誠(静岡①) |
| 土浦日本大学(茨城) | 80 – 72 | 宇部工業(山口) |
| 北海道栄(北海道➁) | 53 – 88 | 京都精華学園(京都➁) |
| 海部(徳島) | 60 – 104 | 興南(沖縄) |
| 帝京長岡(新潟②) | 93 – 50 | 関西(岡山) |
| 光泉カトリック(滋賀) | 100 – 62 | 國學院大學久我山(東京③) |
| 浜松学院興誠(静岡➁) | 78 – 87 | 正智深谷(埼玉①) |
| 帝京第五(愛媛) | 70 – 95 | 山梨学院(山梨) |
| 八戸学院光星(青森) | 83 – 79 | 尽誠学園(香川①) |
| 四日市メリノール学院(三重) | 65 – 88 | 福岡第一(福岡①) |
| 東山(京都①) | 86 – 68 | 中部大学第一(愛知) |
| 秋田工業(秋田) | 71 – 108 | 瓊浦(長崎) |
| 桐生第一(群馬) | 96 – 63 | れいめい(鹿児島) |
| 米子松蔭(鳥取➁) | 53 – 94 | 駒澤大学附属苫小牧(北海道①) |
| 広島皆実(広島) | 69 – 56 | 高岡第一(富山) |
| 明徳義塾(高知) | 83 – 64 | 延岡学園(宮崎) |
| 奈良育英(奈良) | 53 – 82 | 佐賀北(佐賀) |
| 高松商業(香川➁) | – | 九州学院(熊本) |
| 鳥取城北(鳥取①) | – | 東海大学付属相模(神奈川) |
| 柳ヶ浦(大分) | – | 北陸学院(石川) |
| 黒沢尻工業(岩手) | – | 福島東稜(福島) |
| 福岡大学附属大濠(福岡➁) | – | 羽黒(山形) |
| 開志国際(新潟①) | – | 東海大学付属諏訪(長野) |
| 京都精華学園(京都府②) | – | 北陸(福井) |
| 藤枝明誠(静岡①) | – | 土浦日本大学(茨城) |
| 桐生第一(群馬) | – | 駒澤大学附属苫小牧(北海道①) |
| 東山(京都①) | – | 瓊浦(長崎) |
| 佐賀北(佐賀) | – | 八王子学園八王子(東京①) |
| 広島皆実(広島) | – | 明徳義塾(高知) |
| 帝京長岡(新潟②) | – | 光泉カトリック(滋賀) |
| 仙台大学附属明成(宮城①) | – | 興南(沖縄) |
| 正智深谷(埼玉①) | – | 山梨学院(山梨) |
| 八戸学院光星(青森) | – | 福岡第一(福岡①) |
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| – | ||
| – |
| – |

| 柴田学園大学附属柴田学園(青森) | 60 – 43 | 鹿児島(鹿児島) |
| 福井工業大学附属福井(福井) | 111 – 74 | 北星学園女子(北海道③) |
| 比治山女子(広島) | 67 – 99 | 京都両洋(京都➁) |
| 明徳義塾(高知) | 56 – 79 | 新潟産業大学附属(新潟) |
| 矢板中央(栃木) | 90 – 81 | 鵬学園(石川➁) |
| 浜松開誠館(静岡) | 50 – 69 | 東海大学付属福岡(福岡➁) |
| 就実(岡山➁) | 53 – 79 | 昭和学院(千葉①) |
| 埼玉栄(埼玉) | 75 – 58 | 慶誠(熊本) |
| 済美(愛媛➁) | 81 – 89 | 福島東稜(福島①) |
| 石川(沖縄) | 83 – 80 | 富岡東(徳島) |
| 英明(香川) | 58 – 94 | 八雲学園(東京①) |
| 奈良文化(奈良) | 69 – 43 | 酒田南(山形) |
| 三田松聖(兵庫) | 62 – 66 | 一関学院(岩手) |
| 札幌山の手(北海道➁) | 79 – 78 | 日本航空(山梨) |
| 四日市メリノール学院(三重) | 74 – 58 | 聖和学園(宮城) |
| 瓊浦(長崎) | 59 – 88 | 龍谷富山(富山) |
| 小林(宮崎) | 57 – 69 | 鳥取城北(鳥取) |
| 星城(愛知➁) | 70 – 63 | 星槎国際湘南(神奈川) |
| 帝京安積(福島➁) | 68 – 46 | 佐賀北(佐賀) |
| 日本航空石川(石川①) | 82 – 61 | 八王子学園八王子(東京➁) |
| 高崎商業(群馬) | 58 – 112 | 京都精華学園(京都①) |
| 倉敷翠松(岡山①) | 88 – 78 | 東京成徳大学(東京③) |
| 近江兄弟社(滋賀) | 67 – 87 | 東海大学付属諏訪(長野) |
| 聖カタリナ学園(愛媛①) | 45 – 47 | 名古屋経済大学高蔵(愛知③) |
| 明豊(大分) | 82 – 60 | 和歌山信愛(和歌山) |
| 大阪薫英女学院(大阪) | 72 – 63 | 土浦日本大学(茨城) |
| 湯沢翔北(秋田) | 103 – 53 | 徳山商工(山口) |
| 千葉経済大学附属(千葉➁) | 90 – 62 | 立正大学淞南(島根) |
| 桜花学園(愛知①) | 96 – 56 | 柴田学園大学附属柴田学園(青森) |
| 福井工業大学附属福井(福井) | 99 – 73 | 京都両洋(京都➁) |
| 新潟産業大学附属(新潟) | 69 – 54 | 矢板中央(栃木) |
| 東海大学付属福岡(福岡➁) | 67 – 41 | 昭和学院(千葉①) |
| 埼玉栄(埼玉) | 51 – 57 | 福島東稜(福島①) |
| 石川(沖縄) | 51 – 61 | 八雲学園(東京①) |
| 奈良文化(奈良) | 69 – 72 | 一関学院(岩手) |
| 札幌山の手(北海道➁) | 83 – 74 | 岐阜女子(岐阜) |
| 精華女子(福岡①) | 88 – 79 | 四日市メリノール学院(三重) |
| 龍谷富山(富山) | 61 – 88 | 鳥取城北(鳥取) |
| 星城(愛知➁) | 87 – 63 | 帝京安積(福島➁) |
| 日本航空石川(石川①) | 45 – 65 | 京都精華学園(京都①) |
| 倉敷翠松(岡山①) | 73 – 72 | 東海大学付属諏訪(長野) |
| 名古屋経済大学高蔵(愛知③) | 63 – 52 | 明豊(大分) |
| 大阪薫英女学院(大阪) | 88 – 64 | 湯沢翔北(秋田) |
| 千葉経済大学附属(千葉➁) | 80 – 94 | 日本航空北海道(北海道①) |
| 桜花学園(愛知①) | – | 福井工業大学附属福井(福井) |
| 新潟産業大学附属(新潟) | – | 東海大学付属福岡(福岡➁) |
| 福島東稜(福島①) | – | 八雲学園(東京①) |
| 一関学院(岩手) | – | 札幌山の手(北海道➁) |
| 精華女子(福岡①) | – | 鳥取城北(鳥取) |
| 星城(愛知➁) | – | 京都精華学園(京都①) |
| 倉敷翠松(岡山①) | – | 名古屋経済大学高蔵(愛知③) |
| 大阪薫英女学院(大阪) | – | 日本航空北海道(北海道①) |
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| – | ||
| – |
| – |