りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 (2024.12.26更新)
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 5 | 0.792 | 0 | ||
2 | 17 | 7 | 0.708 | 2 | ||
3 | 17 | 7 | 0.708 | 2 | ||
4 | 12 | 12 | 0.500 | 7 | ||
5 | 9 | 15 | 0.375 | 10 | ||
6 | 7 | 17 | 0.292 | 12 | ||
7 | 6 | 18 | 0.250 | 13 | ||
8 | 5 | 19 | 0.208 | 14 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 4 | 0.833 | 0 | ||
2 | 20 | 4 | 0.833 | 0 | ||
3 | 16 | 8 | 0.667 | 4 | ||
4 | 15 | 9 | 0.625 | 5 | ||
5 | 12 | 12 | 0.500 | 8 | ||
6 | 9 | 15 | 0.375 | 11 | ||
7 | 9 | 15 | 0.375 | 11 | ||
8 | 4 | 20 | 0.167 | 16 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 0.708 | 0 | ||
2 | 15 | 9 | 0.625 | 2 | ||
3 | 13 | 11 | 0.542 | 4 | ||
4 | 13 | 11 | 0.542 | 4 | ||
5 | 12 | 12 | 0.500 | 5 | ||
6 | 10 | 14 | 0.417 | 7 | ||
7 | 9 | 15 | 0.375 | 8 | ||
8 | 2 | 22 | 0.083 | 15 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|
■
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25 出場圏内
■
B1 残留プレーオフ 2024-25 出場圏内