ホームタウン:愛知県
ホームアリーナ:名古屋市枇杷島スポーツセンター
クラブマスコット:リードくん
公式HP:
https://www.fightingeagles.jp/
公式twitter:
https://x.com/FE_758
公式facebook:
https://www.facebook.com/FE758/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/fighting_eagles/
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
12/11 19:05 | シーホース三河 | - | 刈谷市体育館 | B1リーグ戦 |
12/08 15:35 | 広島ドラゴンフライズ | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
12/07 15:35 | 広島ドラゴンフライズ | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
12/01 15:05 | 越谷アルファーズ | 71 - 101 | 越谷市立総合体育館 | B1リーグ戦 |
11/30 15:05 | 越谷アルファーズ | 94 - 90 | 越谷市立総合体育館 | B1リーグ戦 |
11/10 15:35 | 三遠ネオフェニックス | 88 - 110 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
11/09 15:35 | 三遠ネオフェニックス | 61 - 123 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
11/06 19:05 | サンロッカーズ渋谷 | 66 - 80 | 国立代々木競技場 第二体育館 | B1リーグ戦 |
11/03 14:05 | 仙台89ERS | 72 - 54 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
11/02 15:05 | 仙台89ERS | 78 - 62 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
05/04 00:00 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | 横浜BUNTAI | B1リーグ戦 |
05/03 00:00 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | 横浜BUNTAI | B1リーグ戦 |
04/27 00:00 | シーホース三河 | - | 名古屋市枇杷島スポーツセンター(予定) | B1リーグ戦 |
04/26 00:00 | シーホース三河 | - | 名古屋市枇杷島スポーツセンター(予定) | B1リーグ戦 |
04/23 00:00 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | - | 名古屋市枇杷島スポーツセンター(予定) | B1リーグ戦 |
04/20 00:00 | 京都ハンナリーズ | - | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | B1リーグ戦 |
04/19 00:00 | 京都ハンナリーズ | - | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | B1リーグ戦 |
04/16 00:00 | 三遠ネオフェニックス | - | 名古屋市枇杷島スポーツセンター(予定) | B1リーグ戦 |
04/13 15:35 | 茨城ロボッツ | - | 未定 | B1リーグ戦 |
04/12 15:35 | 茨城ロボッツ | - | 未定 | B1リーグ戦 |
04/09 19:05 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | 横浜国際プール | B1リーグ戦 |
04/06 16:05 | 川崎ブレイブサンダース | - | 川崎市とどろきアリーナ | B1リーグ戦 |
04/05 18:05 | 川崎ブレイブサンダース | - | 川崎市とどろきアリーナ | B1リーグ戦 |
03/30 15:05 | アルバルク東京 | - | 有明コロシアム | B1リーグ戦 |
03/29 15:05 | アルバルク東京 | - | 有明コロシアム | B1リーグ戦 |
03/26 19:05 | シーホース三河 | - | 名古屋市枇杷島スポーツセンター | B1リーグ戦 |
03/23 14:05 | 秋田ノーザンハピネッツ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
03/22 14:05 | 秋田ノーザンハピネッツ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
03/19 19:05 | サンロッカーズ渋谷 | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
03/12 19:05 | アルバルク東京 | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
03/05 19:05 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | - | ドルフィンズアリーナ | B1リーグ戦 |
03/02 14:05 | 滋賀レイクス | - | 滋賀ダイハツアリーナ | B1リーグ戦 |
03/01 14:05 | 滋賀レイクス | - | 滋賀ダイハツアリーナ | B1リーグ戦 |
02/09 15:35 | 長崎ヴェルカ | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
02/08 15:35 | 長崎ヴェルカ | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
02/02 15:35 | 群馬クレインサンダーズ | - | 名古屋市枇杷島スポーツセンター | B1リーグ戦 |
02/01 15:35 | 群馬クレインサンダーズ | - | 名古屋市枇杷島スポーツセンター | B1リーグ戦 |
01/29 19:05 | 三遠ネオフェニックス | - | 豊橋市総合体育館 | B1リーグ戦 |
01/26 15:35 | 千葉ジェッツ | - | 豊田合成記念体育館(エントリオ) | B1リーグ戦 |
01/25 15:35 | 千葉ジェッツ | - | 豊田合成記念体育館(エントリオ) | B1リーグ戦 |
01/12 15:35 | 川崎ブレイブサンダース | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
01/11 15:35 | 川崎ブレイブサンダース | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
01/05 13:35 | 島根スサノオマジック | - | 松江市総合体育館 | B1リーグ戦 |
01/04 13:35 | 島根スサノオマジック | - | 松江市総合体育館 | B1リーグ戦 |
12/29 14:05 | 佐賀バルーナーズ | - | SAGAアリーナ | B1リーグ戦 |
12/28 14:05 | 佐賀バルーナーズ | - | SAGAアリーナ | B1リーグ戦 |
12/22 15:35 | 琉球ゴールデンキングス | - | 豊田合成記念体育館(エントリオ) | B1リーグ戦 |
12/21 15:35 | 琉球ゴールデンキングス | - | 豊田合成記念体育館(エントリオ) | B1リーグ戦 |
12/18 19:05 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
12/15 14:05 | サンロッカーズ渋谷 | - | 青山学院記念館 | B1リーグ戦 |
12/14 17:05 | サンロッカーズ渋谷 | - | 青山学院記念館 | B1リーグ戦 |
12/11 19:05 | シーホース三河 | - | 刈谷市体育館 | B1リーグ戦 |
12/08 15:35 | 広島ドラゴンフライズ | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
12/07 15:35 | 広島ドラゴンフライズ | - | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
12/01 15:05 | 越谷アルファーズ | 71 - 101 | 越谷市立総合体育館 | B1リーグ戦 |
11/30 15:05 | 越谷アルファーズ | 94 - 90 | 越谷市立総合体育館 | B1リーグ戦 |
11/10 15:35 | 三遠ネオフェニックス | 88 - 110 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
11/09 15:35 | 三遠ネオフェニックス | 61 - 123 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
11/06 19:05 | サンロッカーズ渋谷 | 66 - 80 | 国立代々木競技場 第二体育館 | B1リーグ戦 |
11/03 14:05 | 仙台89ERS | 72 - 54 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
11/02 15:05 | 仙台89ERS | 78 - 62 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
10/27 15:35 | 宇都宮ブレックス | 70 - 76 | 豊田合成記念体育館(エントリオ) | B1リーグ戦 |
10/26 15:35 | 宇都宮ブレックス | 73 - 82 | 豊田合成記念体育館(エントリオ) | B1リーグ戦 |
10/23 19:05 | アルバルク東京 | 77 - 81 | アリーナ立川立飛 | B1リーグ戦 |
10/20 15:35 | レバンガ北海道 | 70 - 54 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
10/19 15:35 | レバンガ北海道 | 81 - 83 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
10/13 14:05 | 大阪エヴェッサ | 56 - 70 | おおきにアリーナ舞洲 | B1リーグ戦 |
10/12 16:05 | 大阪エヴェッサ | 67 - 96 | おおきにアリーナ舞洲 | B1リーグ戦 |
10/06 15:35 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 62 - 83 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
10/05 15:35 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | 79 - 69 | 名古屋市稲永スポーツセンター | B1リーグ戦 |
ホームタウン:愛知県
ホームアリーナ:名古屋市枇杷島スポーツセンター
クラブマスコット:リードくん
公式HP:
https://www.fightingeagles.jp/
公式twitter:
https://x.com/FE_758
公式facebook:
https://www.facebook.com/FE758/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/fighting_eagles/