ホームタウン:福井県
ホームアリーナ:福井県営体育館
クラブマスコット:BOOZ(ぶーず)
公式HP:
https://fukuiblowinds.com/
公式X:
https://x.com/FUKUI_BLOWINDS
公式Instagram:
https://www.instagram.com/fukui_blowinds/
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
12/18 19:00 | 青森ワッツ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/15 14:05 | 神戸ストークス | - | 神戸市立中央体育館 | B2リーグ戦 |
12/14 16:05 | 神戸ストークス | - | 神戸市立中央体育館 | B2リーグ戦 |
12/08 14:00 | バンビシャス奈良 | 83 - 69 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/07 17:00 | バンビシャス奈良 | 77 - 86 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/01 15:00 | 愛媛オレンジバイキングス | 85 - 78 | --- | B2リーグ戦 |
11/30 17:00 | 愛媛オレンジバイキングス | 114 - 71 | --- | B2リーグ戦 |
11/24 13:35 | 福島ファイヤーボンズ | 78 - 66 | 田村市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/23 15:05 | 福島ファイヤーボンズ | 89 - 77 | 田村市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/17 14:00 | アルティーリ千葉 | 65 - 91 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
04/20 00:00 | 富山グラウジーズ | - | 富山県総合体育センター | B2リーグ戦 |
04/19 00:00 | 富山グラウジーズ | - | 富山県総合体育センター | B2リーグ戦 |
04/13 00:00 | 山形ワイヴァンズ | - | 未定 | B2リーグ戦 |
04/12 00:00 | 山形ワイヴァンズ | - | 未定 | B2リーグ戦 |
04/06 00:00 | 福島ファイヤーボンズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
04/05 00:00 | 福島ファイヤーボンズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
03/30 00:00 | 鹿児島レブナイズ | - | 敦賀市総合運動公園体育館 | B2リーグ戦 |
03/29 00:00 | 鹿児島レブナイズ | - | 敦賀市総合運動公園体育館 | B2リーグ戦 |
03/26 00:00 | 信州ブレイブウォリアーズ | - | ホワイトリング | B2リーグ戦 |
03/23 15:05 | ライジングゼファー福岡 | - | 照葉積水ハウスアリーナ | B2リーグ戦 |
03/22 15:05 | ライジングゼファー福岡 | - | 照葉積水ハウスアリーナ | B2リーグ戦 |
03/16 14:00 | 富山グラウジーズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
03/15 17:00 | 富山グラウジーズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
03/09 14:00 | 神戸ストークス | - | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
03/08 17:00 | 神戸ストークス | - | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
03/02 14:05 | 信州ブレイブウォリアーズ | - | ホワイトリング | B2リーグ戦 |
03/01 14:05 | 信州ブレイブウォリアーズ | - | ホワイトリング | B2リーグ戦 |
02/23 14:00 | 青森ワッツ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
02/22 15:00 | 青森ワッツ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
02/16 15:00 | アルティーリ千葉 | - | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
02/15 15:00 | アルティーリ千葉 | - | 千葉ポートアリーナ | B2リーグ戦 |
02/09 14:05 | バンビシャス奈良 | - | ロートアリーナ奈良 | B2リーグ戦 |
02/08 15:05 | バンビシャス奈良 | - | ロートアリーナ奈良 | B2リーグ戦 |
02/02 14:00 | 熊本ヴォルターズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
02/01 15:00 | 熊本ヴォルターズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
01/29 19:00 | 信州ブレイブウォリアーズ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
01/26 15:05 | 青森ワッツ | - | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) | B2リーグ戦 |
01/25 15:05 | 青森ワッツ | - | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) | B2リーグ戦 |
01/12 14:00 | ライジングゼファー福岡 | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
01/11 17:00 | ライジングゼファー福岡 | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
01/05 13:05 | 富山グラウジーズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
01/04 17:35 | 富山グラウジーズ | - | 富山市総合体育館 | B2リーグ戦 |
12/29 14:00 | アルティーリ千葉 | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/28 17:00 | アルティーリ千葉 | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/22 14:00 | 山形ワイヴァンズ | - | 山形県総合運動公園 | B2リーグ戦 |
12/21 16:00 | 山形ワイヴァンズ | - | 山形県総合運動公園 | B2リーグ戦 |
12/18 19:00 | 青森ワッツ | - | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/15 14:05 | 神戸ストークス | - | 神戸市立中央体育館 | B2リーグ戦 |
12/14 16:05 | 神戸ストークス | - | 神戸市立中央体育館 | B2リーグ戦 |
12/08 14:00 | バンビシャス奈良 | 83 - 69 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/07 17:00 | バンビシャス奈良 | 77 - 86 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
12/01 15:00 | 愛媛オレンジバイキングス | 85 - 78 | --- | B2リーグ戦 |
11/30 17:00 | 愛媛オレンジバイキングス | 114 - 71 | --- | B2リーグ戦 |
11/24 13:35 | 福島ファイヤーボンズ | 78 - 66 | 田村市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/23 15:05 | 福島ファイヤーボンズ | 89 - 77 | 田村市総合体育館 | B2リーグ戦 |
11/17 14:00 | アルティーリ千葉 | 65 - 91 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
11/16 17:00 | アルティーリ千葉 | 98 - 96 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
11/12 19:00 | 山形ワイヴァンズ | 81 - 78 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
11/11 19:00 | 山形ワイヴァンズ | 77 - 76 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
11/03 15:00 | ベルテックス静岡 | 86 - 92 | 静岡県武道館 | B2リーグ戦 |
11/02 16:00 | ベルテックス静岡 | 87 - 63 | 静岡県武道館 | B2リーグ戦 |
10/27 14:00 | 愛媛オレンジバイキングス | 71 - 69 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
10/26 15:00 | 愛媛オレンジバイキングス | 86 - 70 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
10/23 19:05 | 青森ワッツ | 76 - 78 | カクヒログループスーパーアリーナ(青森市総合体育館) | B2リーグ戦 |
10/20 14:00 | 福島ファイヤーボンズ | 68 - 58 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
10/19 17:00 | 福島ファイヤーボンズ | 79 - 76 | 越前市アイシンスポーツアリーナ | B2リーグ戦 |
10/13 13:00 | 鹿児島レブナイズ | 92 - 100 | 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | B2リーグ戦 |
10/12 17:00 | 鹿児島レブナイズ | 79 - 85 | 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | B2リーグ戦 |
10/06 14:00 | 信州ブレイブウォリアーズ | 91 - 76 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
10/05 16:40 | 信州ブレイブウォリアーズ | 80 - 73 | セーレン・ドリームアリーナ(福井県営体育館) | B2リーグ戦 |
ホームタウン:福井県
ホームアリーナ:福井県営体育館
クラブマスコット:BOOZ(ぶーず)
公式HP:
https://fukuiblowinds.com/
公式X:
https://x.com/FUKUI_BLOWINDS
公式Instagram:
https://www.instagram.com/fukui_blowinds/