三遠ネオフェニックス

San-En Neophoenix
B1
6
B1 中地区
開催日時 対戦相手 スコア 会場 大会名
04/19 19:05 富山グラウジーズ 105 - 94 富山市総合体育館 B1リーグ戦
04/22 18:05 川崎ブレイブサンダース 83 - 90 川崎市とどろきアリーナ B1リーグ戦
04/23 16:05 川崎ブレイブサンダース 91 - 75 川崎市とどろきアリーナ B1リーグ戦
04/29 15:05 新潟アルビレックスBB 80 - 98 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
04/30 15:05 新潟アルビレックスBB 69 - 87 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
05/06 15:05 シーホース三河 75 - 95 ウィングアリーナ刈谷 B1リーグ戦
05/07 15:05 シーホース三河 86 - 78 ウィングアリーナ刈谷 B1リーグ戦
開催日時 対戦相手 スコア 会場 大会名
10/01 15:05 川崎ブレイブサンダース 85 - 87 浜松アリーナ B1リーグ戦
10/02 15:05 川崎ブレイブサンダース 84 - 88 浜松アリーナ B1リーグ戦
10/08 15:05 レバンガ北海道 76 - 57 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
10/09 15:05 レバンガ北海道 93 - 80 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
10/15 15:05 茨城ロボッツ 90 - 80 日立市池の川さくらアリーナ B1リーグ戦
10/16 15:05 茨城ロボッツ 94 - 96 日立市池の川さくらアリーナ B1リーグ戦
10/22 18:05 大阪エヴェッサ 77 - 69 おおきにアリーナ舞洲 B1リーグ戦
10/23 16:05 大阪エヴェッサ 78 - 70 おおきにアリーナ舞洲 B1リーグ戦
10/26 19:05 シーホース三河 92 - 71 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
11/19 18:05 秋田ノーザンハピネッツ 81 - 75 CNAアリーナ☆あきた B1リーグ戦
11/20 14:05 秋田ノーザンハピネッツ 93 - 90 CNAアリーナ☆あきた B1リーグ戦
11/26 15:05 ファイティングイーグルス名古屋 73 - 87 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
11/27 15:05 ファイティングイーグルス名古屋 78 - 83 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
11/30 19:05 サンロッカーズ渋谷 82 - 87 墨田区総合体育館 B1リーグ戦
12/03 15:05 アルバルク東京 65 - 79 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
12/04 15:05 アルバルク東京 61 - 82 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
12/10 15:05 横浜ビー・コルセアーズ 73 - 93 横浜国際プール B1リーグ戦
12/11 14:05 横浜ビー・コルセアーズ 67 - 80 横浜国際プール B1リーグ戦
12/14 19:05 信州ブレイブウォリアーズ 83 - 90 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
12/17 15:05 京都ハンナリーズ 92 - 85 京都市体育館 B1リーグ戦
12/18 15:05 京都ハンナリーズ 73 - 65 京都市体育館 B1リーグ戦
12/24 15:05 群馬クレインサンダーズ 70 - 77 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
12/25 15:05 群馬クレインサンダーズ 92 - 79 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
12/28 19:05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 94 - 80 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
12/31 15:05 千葉ジェッツ 70 - 100 船橋アリーナ B1リーグ戦
01/01 15:05 千葉ジェッツ 69 - 85 船橋アリーナ B1リーグ戦
01/06 19:05 広島ドラゴンフライズ 81 - 93 広島サンプラザホール B1リーグ戦
01/07 15:00 広島ドラゴンフライズ 74 - 84 広島サンプラザホール B1リーグ戦
01/11 19:05 新潟アルビレックスBB 97 - 79 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
01/18 19:05 富山グラウジーズ 102 - 92 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
01/20 19:05 サンロッカーズ渋谷 74 - 63 国立代々木競技場 第二体育館 B1リーグ戦
01/21 15:05 サンロッカーズ渋谷 93 - 103 国立代々木競技場 第二体育館 B1リーグ戦
01/28 15:05 島根スサノオマジック 64 - 71 浜松アリーナ B1リーグ戦
01/29 15:05 島根スサノオマジック 64 - 81 浜松アリーナ B1リーグ戦
02/04 14:05 滋賀レイクス 87 - 79 プロシードアリーナHIKONE B1リーグ戦
02/05 14:05 滋賀レイクス 84 - 89 プロシードアリーナHIKONE B1リーグ戦
02/11 15:05 琉球ゴールデンキングス 75 - 82 浜松アリーナ B1リーグ戦
02/12 15:05 琉球ゴールデンキングス 63 - 73 浜松アリーナ B1リーグ戦
03/08 19:05 シーホース三河 87 - 74 ウィングアリーナ刈谷 B1リーグ戦
03/15 19:05 サンロッカーズ渋谷 78 - 81 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
03/18 15:05 仙台89ERS 74 - 82 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
03/19 15:05 仙台89ERS 83 - 86 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
03/22 19:05 信州ブレイブウォリアーズ 68 - 79 ホワイトリング B1リーグ戦
03/25 15:05 宇都宮ブレックス 68 - 80 日環アリーナ栃木メインアリーナ B1リーグ戦
03/26 15:05 宇都宮ブレックス 59 - 56 日環アリーナ栃木メインアリーナ B1リーグ戦
04/01 15:05 富山グラウジーズ 79 - 73 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
04/02 15:05 富山グラウジーズ 66 - 81 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
04/05 19:05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 63 - 92 ドルフィンズアリーナ B1リーグ戦
04/07 18:05 信州ブレイブウォリアーズ 62 - 77 浜松アリーナ B1リーグ戦
04/08 15:05 信州ブレイブウォリアーズ 63 - 68 浜松アリーナ B1リーグ戦
04/12 19:05 新潟アルビレックスBB 73 - 90 シティホールプラザアオーレ長岡 B1リーグ戦
04/15 15:05 横浜ビー・コルセアーズ 83 - 90 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
04/16 15:05 横浜ビー・コルセアーズ 87 - 84 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
04/19 19:05 富山グラウジーズ 105 - 94 富山市総合体育館 B1リーグ戦
04/22 18:05 川崎ブレイブサンダース 83 - 90 川崎市とどろきアリーナ B1リーグ戦
04/23 16:05 川崎ブレイブサンダース 91 - 75 川崎市とどろきアリーナ B1リーグ戦
04/29 15:05 新潟アルビレックスBB 80 - 98 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
04/30 15:05 新潟アルビレックスBB 69 - 87 豊橋市総合体育館 B1リーグ戦
05/06 15:05 シーホース三河 75 - 95 ウィングアリーナ刈谷 B1リーグ戦
05/07 15:05 シーホース三河 86 - 78 ウィングアリーナ刈谷 B1リーグ戦
用語解説

チームプロフィール

ホームタウン:愛知県
ホームアリーナ:豊橋市総合体育館
クラブマスコット:ダンカー
主なタイトル:
bjリーグ優勝…3回(2009-10、2010-11、2014-15)

公式HP:
https://www.neophoenix.jp/
公式twitter:
https://twitter.com/NEO_PHOENIX
公式facebook:
https://www.facebook.com/NeoPhoenixOfficial/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/neophoenix_official/
チア情報:
https://www.neophoenix.jp/roster/cheers/

BASKETBALLKING VIDEO