群馬クレインサンダーズ

Gunma Crane Thunders
B1
3
B1 東地区

シーズン成績

用語解説

群馬クレインサンダーズの試合日程・結果

開催日時 対戦相手 スコア 会場 大会名
05/12 19:05 三遠ネオフェニックス - 浜松アリーナ Bリーグチャンピオンシップ
05/11 17:05 三遠ネオフェニックス 84 - 93 浜松アリーナ Bリーグチャンピオンシップ
05/10 17:05 三遠ネオフェニックス 80 - 83 浜松アリーナ Bリーグチャンピオンシップ
05/04 14:05 秋田ノーザンハピネッツ 61 - 62 CNAアリーナ☆あきた B1リーグ戦
05/03 14:05 秋田ノーザンハピネッツ 82 - 71 CNAアリーナ☆あきた B1リーグ戦
04/27 15:05 宇都宮ブレックス 84 - 81 ブレックスアリーナ宇都宮 B1リーグ戦
04/26 15:05 宇都宮ブレックス 77 - 61 ブレックスアリーナ宇都宮 B1リーグ戦
開催日時 対戦相手 スコア 会場 大会名
05/12 19:05 三遠ネオフェニックス - 浜松アリーナ Bリーグチャンピオンシップ
05/11 17:05 三遠ネオフェニックス 84 - 93 浜松アリーナ Bリーグチャンピオンシップ
05/10 17:05 三遠ネオフェニックス 80 - 83 浜松アリーナ Bリーグチャンピオンシップ
05/04 14:05 秋田ノーザンハピネッツ 61 - 62 CNAアリーナ☆あきた B1リーグ戦
05/03 14:05 秋田ノーザンハピネッツ 82 - 71 CNAアリーナ☆あきた B1リーグ戦
04/27 15:05 宇都宮ブレックス 84 - 81 ブレックスアリーナ宇都宮 B1リーグ戦
04/26 15:05 宇都宮ブレックス 77 - 61 ブレックスアリーナ宇都宮 B1リーグ戦
04/23 19:05 サンロッカーズ渋谷 72 - 56 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
04/20 15:05 茨城ロボッツ 82 - 57 アダストリアみとアリーナ B1リーグ戦
04/19 15:05 茨城ロボッツ 67 - 76 アダストリアみとアリーナ B1リーグ戦
04/16 19:05 越谷アルファーズ 90 - 58 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
04/13 15:05 三遠ネオフェニックス 77 - 83 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
04/12 15:05 三遠ネオフェニックス 78 - 83 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
04/09 19:05 秋田ノーザンハピネッツ 62 - 66 CNAアリーナ☆あきた B1リーグ戦
04/06 15:05 茨城ロボッツ 78 - 60 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
04/05 15:05 茨城ロボッツ 70 - 68 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
03/30 18:05 琉球ゴールデンキングス 64 - 73 沖縄サントリーアリーナ B1リーグ戦
03/29 18:05 琉球ゴールデンキングス 68 - 87 沖縄サントリーアリーナ B1リーグ戦
03/26 19:05 レバンガ北海道 92 - 96 北海きたえーる B1リーグ戦
03/23 15:05 越谷アルファーズ 62 - 57 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
03/22 15:05 越谷アルファーズ 92 - 67 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
03/19 19:05 千葉ジェッツ 70 - 86 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
03/12 19:05 宇都宮ブレックス 77 - 83 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
03/05 19:05 サンロッカーズ渋谷 51 - 82 青山学院記念館 B1リーグ戦
03/02 15:05 仙台89ERS 95 - 73 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
03/01 15:05 仙台89ERS 81 - 74 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
02/09 15:05 レバンガ北海道 73 - 68 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
02/08 15:05 レバンガ北海道 70 - 55 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
02/02 15:35 ファイティングイーグルス名古屋 80 - 89 名古屋市枇杷島スポーツセンター B1リーグ戦
02/01 15:35 ファイティングイーグルス名古屋 91 - 75 名古屋市枇杷島スポーツセンター B1リーグ戦
01/29 19:05 越谷アルファーズ 87 - 67 アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部 B1リーグ戦
01/26 15:05 横浜ビー・コルセアーズ 81 - 67 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
01/25 15:05 横浜ビー・コルセアーズ 74 - 76 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
01/12 14:05 大阪エヴェッサ 75 - 71 おおきにアリーナ舞洲 B1リーグ戦
01/11 14:05 大阪エヴェッサ 76 - 67 おおきにアリーナ舞洲 B1リーグ戦
01/05 15:05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 - 86 ドルフィンズアリーナ B1リーグ戦
01/04 15:05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 80 - 77 ドルフィンズアリーナ B1リーグ戦
12/29 15:05 アルバルク東京 80 - 73 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
12/28 15:05 アルバルク東京 74 - 62 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
12/22 13:35 島根スサノオマジック 87 - 84 松江市総合体育館 B1リーグ戦
12/21 13:05 島根スサノオマジック 71 - 54 松江市総合体育館 B1リーグ戦
12/18 19:05 秋田ノーザンハピネッツ 72 - 67 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
12/15 14:05 千葉ジェッツ 71 - 53 LaLa arena TOKYO-BAY B1リーグ戦
12/14 14:05 千葉ジェッツ 75 - 82 LaLa arena TOKYO-BAY B1リーグ戦
12/11 19:05 レバンガ北海道 74 - 64 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
12/08 15:05 佐賀バルーナーズ 86 - 74 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
12/07 15:05 佐賀バルーナーズ 84 - 70 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
12/01 14:05 仙台89ERS 78 - 67 カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) B1リーグ戦
11/30 15:05 仙台89ERS 89 - 65 カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) B1リーグ戦
11/10 15:05 シーホース三河 68 - 78 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
11/09 15:05 シーホース三河 87 - 77 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
11/06 19:05 千葉ジェッツ 78 - 87 LaLa arena TOKYO-BAY B1リーグ戦
11/03 15:05 滋賀レイクス 102 - 65 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
11/02 15:05 滋賀レイクス 82 - 81 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
10/26 16:05 川崎ブレイブサンダース 75 - 68 川崎市とどろきアリーナ B1リーグ戦
10/25 19:05 川崎ブレイブサンダース 89 - 62 川崎市とどろきアリーナ B1リーグ戦
10/23 19:05 宇都宮ブレックス 69 - 72 ブレックスアリーナ宇都宮 B1リーグ戦
10/20 15:05 長崎ヴェルカ 82 - 72 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
10/19 15:05 長崎ヴェルカ 72 - 78 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
10/13 14:05 京都ハンナリーズ 68 - 74 かたおかアリーナ京都(京都市体育館) B1リーグ戦
10/12 16:05 京都ハンナリーズ 78 - 83 かたおかアリーナ京都(京都市体育館) B1リーグ戦
10/05 15:05 広島ドラゴンフライズ 79 - 71 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦
10/03 19:05 広島ドラゴンフライズ 82 - 53 オープンハウスアリーナ太田 B1リーグ戦

クラブ情報

ホームタウン:群馬県
ホームアリーナ:オープンハウスアリーナ太田(群馬県太田市飯塚町1059-1)
クラブマスコット:さんだくん

公式HP:
https://g-crane-thunders.jp/
公式X:
https://x.com/gunmacrane3ders
公式facebook:
https://www.facebook.com/gunma.ct/
公式Instagram:
https://www.instagram.com/gunmacrane3ders/
チア情報:
https://g-crane-thunders.jp/roster/cheers/

群馬クレインサンダーズの最新ニュース

Bリーグ
2025.05.11
三遠がクラブ初のCSクォーターファイナル突破…群馬に連勝して琉球の待つセミファイナルへ
Bリーグ
2025.05.10
三遠が粘る群馬を振りきり辛勝…佐々木16得点8アシスト、CS準決勝進出に王手
Bリーグ
2025.05.09
【B1CS QF 見どころ】予測困難な激戦必至…8代目王者へ駆け上がるのはどのクラブか
Bリーグ
2025.05.07
【BリーグCSクォーターファイナル】三遠の佐々木と群馬の辻がチャンピオンシップの意気込みを語る
Bリーグ
2025.05.07
【CS出場チーム紹介⑦】群馬クレインサンダーズ「歴代最強の布陣。下剋上へ“群馬一丸”」
国内
2025.05.05
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024−25進出会見…出場8クラブの代表が自チームの注目ポイントを回答
Bリーグ
2025.05.05
「日本人2人目のNBA選手」や「初期ホーバスジャパン不動のセンター」…CS初出場の注目選手をピックアップ!
Bリーグ
2025.05.03
群馬が敵地で秋田を撃破、三河は名古屋Dとの接戦制す…ワイルドカード上位争いは明日に持ち越し
Bリーグ
2025.04.29
河村勇輝がけん引した横浜BCの快進撃も…Bリーグ“CS初出場クラブ”の歴代戦績
Bリーグ
2025.04.28
劇的幕切れで初のCS進出「やっとここまで来れた」群馬を支えるトレイ・ジョーンズ
B1
2025.04.28
8チームが出そろう…A東京vs千葉J、琉球vs島根の対戦決定/B1第35節終了時点 CSシミュレーション
Bリーグ
2025.04.28
【4月27日のB1結果】群馬と三河がCS出場決定…名古屋Dは連勝9でストップ
国内
2025.04.27
群馬クレインサンダーズが悲願のCS初出場…トレイ・ジョーンズのクラッチ3Pで宇都宮に連勝
国内
2025.04.27
【4月26日のB1結果】ワイルドカード争いは最終局面へ…名古屋Dが破竹の9連勝で群馬と三河を猛追
B1
2025.04.26
辻直人が3P6本含む試合最多22得点の大暴れ、CS狙う群馬が東首位の宇都宮を撃破
B1
2025.04.25
全体8位以内に動きなし…QFホーム開催の1枠を巡って熾烈な戦い/B1第34節終了時点 CSシミュレーション
Bリーグ
2025.04.24
【4月23日のB1結果】東西に続き中地区も優勝決定⋯名古屋Dは怒涛の8連勝で“逆転CS”望みつなぐ
Bリーグ
2025.04.23
【B1第34節 見どころ】今季最後の水曜ゲーム…大阪は土家大輝に期待、群馬は初のCSへ正念場
B1
2025.04.23
レギュラーシーズン残り5試合…A東京がQFホーム開催に前進/B1第33節終了時点 CSシミュレーション
Bリーグ
2025.04.18
群馬の辻直人が個人通算2000アシストを達成…2012年のデビューから13年目で到達