• 2026.09.24 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • オープンハウスアリーナ太田
  • 23
    1Q
    21
  • 19
    2Q
    13
  • 20
    3Q
    14
  • 14
    4Q
    26

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 藤井 祐眞 PG,SG 10 23:39 1 / 1 100% 0 2 / 6 33% 2 / 2 100% 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2
1 コー・フリッピン PG,SG 4 12:45 2 / 3 67% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 4 0
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 7 29:04 2 / 4 50% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 2 3 4 3 5 0 0 0 0 0 2 0
6 中村 拓人 ●︎ PG 7 23:17 2 / 6 33% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 1 1 3 2 1 1 0 0 0 0 4 0
8 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ●︎ PF,C 6 19:46 2 / 5 40% 1 0 / 0 0% 2 / 3 67% 5 6 6 2 3 0 0 0 2 0 4 1
9 辻 直人 SG 8 10:45 1 / 1 100% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
14 スタンリー・ジョンソン SF 16 31:02 1 / 3 33% 0 4 / 9 44% 2 / 2 100% 3 1 4 2 4 1 0 0 2 0 2 0
15 エージェー・エドゥ ●︎ PF,C 6 23:42 3 / 7 43% 1 0 / 0 0% 0 / 1 0% 2 2 6 1 2 1 1 1 0 0 6 2
16 淺野 ケニー SF 0 02:13 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 鶴巻 啓太 SG,SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 細川 一輝 ●︎ SG 12 23:47 0 / 1 0% 0 4 / 7 57% 0 / 0 0% 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
55 谷口 大智 PF,C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

アルティーリ千葉

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 木田 貴明 SF 8 19:03 1 / 1 100% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0
- アレックス・デイビス ●︎ PF 3 20:27 1 / 3 33% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 4 4 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0
25 D.J・ニュービル ●︎ PG,SG 18 37:21 2 / 4 50% 0 3 / 7 43% 5 / 6 83% 0 5 12 1 7 2 0 0 7 0 4 3
3 黒川 虎徹 PG 21 24:35 6 / 7 86% 0 3 / 4 75% 0 / 0 0% 4 2 3 6 3 1 0 0 0 0 12 2
11 青木 ブレイク PF 0 03:37 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 デレク・パードン ●︎ PF,C 13 34:39 6 / 10 60% 3 0 / 1 0% 1 / 3 33% 3 7 12 1 5 0 0 0 4 0 12 2
8 長谷川 智也 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 安藤 誓哉 PG 7 26:22 2 / 2 100% 0 1 / 8 13% 0 / 0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 杉本 慶 ●︎ SG 2 16:39 1 / 3 33% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2
27 熊谷 尚也 SF,PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 渡邉 伶音 ●︎ SF,PF 2 17:18 1 / 2 50% 0 0 / 4 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2
スタジアム オープンハウスアリーナ太田
観客 5,192人
コンディション ---
主審 内田 祥平
副審1 柳田 雅人
副審2 大井 陽平

BASKETBALLKING VIDEO