りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 (2024.12.12更新)
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 4 | 0.789 | 0 | ||
2 | 15 | 4 | 0.789 | 0 | ||
3 | 13 | 6 | 0.684 | 2 | ||
4 | 11 | 8 | 0.579 | 4 | ||
5 | 6 | 13 | 0.316 | 9 | ||
6 | 6 | 13 | 0.316 | 9 | ||
7 | 5 | 14 | 0.263 | 10 | ||
8 | 4 | 15 | 0.211 | 11 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 2 | 0.895 | 0 | ||
2 | 15 | 4 | 0.789 | 2 | ||
3 | 13 | 6 | 0.684 | 4 | ||
4 | 12 | 7 | 0.632 | 5 | ||
5 | 8 | 11 | 0.421 | 9 | ||
6 | 7 | 12 | 0.368 | 10 | ||
7 | 7 | 12 | 0.368 | 10 | ||
8 | 4 | 15 | 0.211 | 13 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 5 | 0.737 | 0 | ||
2 | 14 | 5 | 0.737 | 0 | ||
3 | 11 | 8 | 0.579 | 3 | ||
4 | 9 | 10 | 0.474 | 5 | ||
5 | 7 | 12 | 0.368 | 7 | ||
6 | 7 | 12 | 0.368 | 7 | ||
7 | 7 | 12 | 0.368 | 7 | ||
8 | 1 | 18 | 0.053 | 13 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|
■
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25 出場圏内
■
B1 残留プレーオフ 2024-25 出場圏内