りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 (2024.11.07更新)
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 0.833 | 0 | ||
2 | 10 | 2 | 0.833 | 0 | ||
3 | 7 | 5 | 0.583 | 3 | ||
4 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | ||
5 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | ||
6 | 3 | 9 | 0.250 | 7 | ||
7 | 2 | 10 | 0.167 | 8 | ||
8 | 2 | 10 | 0.167 | 8 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 2 | 0.833 | 0 | ||
2 | 10 | 2 | 0.833 | 0 | ||
3 | 8 | 4 | 0.667 | 2 | ||
4 | 8 | 4 | 0.667 | 2 | ||
5 | 6 | 6 | 0.500 | 4 | ||
6 | 5 | 7 | 0.417 | 5 | ||
7 | 4 | 8 | 0.333 | 6 | ||
8 | 3 | 9 | 0.250 | 7 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | ||
2 | 9 | 3 | 0.750 | 0 | ||
3 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | ||
4 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | ||
5 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | ||
6 | 6 | 6 | 0.500 | 3 | ||
7 | 3 | 9 | 0.250 | 6 | ||
8 | 1 | 11 | 0.083 | 8 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|
■
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25 出場圏内
■
B1 残留プレーオフ 2024-25 出場圏内