りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 (2025.01.02更新)
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 5 | 0.808 | 0 | ||
2 | 19 | 7 | 0.731 | 2 | ||
3 | 17 | 9 | 0.654 | 4 | ||
4 | 13 | 13 | 0.500 | 8 | ||
5 | 9 | 17 | 0.346 | 12 | ||
6 | 8 | 18 | 0.308 | 13 | ||
7 | 7 | 19 | 0.269 | 14 | ||
8 | 6 | 20 | 0.231 | 15 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 4 | 0.846 | 0 | ||
2 | 20 | 6 | 0.769 | 2 | ||
3 | 18 | 8 | 0.692 | 4 | ||
4 | 15 | 11 | 0.577 | 7 | ||
5 | 14 | 12 | 0.538 | 8 | ||
6 | 11 | 15 | 0.423 | 11 | ||
7 | 9 | 17 | 0.346 | 13 | ||
8 | 6 | 20 | 0.231 | 16 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 0.731 | 0 | ||
2 | 17 | 9 | 0.654 | 2 | ||
3 | 14 | 12 | 0.538 | 5 | ||
4 | 13 | 13 | 0.500 | 6 | ||
5 | 13 | 13 | 0.500 | 6 | ||
6 | 10 | 16 | 0.385 | 9 | ||
7 | 9 | 17 | 0.346 | 10 | ||
8 | 2 | 24 | 0.077 | 17 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|
■
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25 出場圏内
■
B1 残留プレーオフ 2024-25 出場圏内