りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 B1リーグ戦 (2024.11.12更新)
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | ||
2 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | ||
3 | 8 | 6 | 0.571 | 4 | ||
4 | 7 | 7 | 0.500 | 5 | ||
5 | 5 | 9 | 0.357 | 7 | ||
6 | 4 | 10 | 0.286 | 8 | ||
7 | 3 | 11 | 0.214 | 9 | ||
8 | 3 | 11 | 0.214 | 9 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | ||
2 | 12 | 2 | 0.857 | 0 | ||
3 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | ||
4 | 9 | 5 | 0.643 | 3 | ||
5 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | ||
6 | 6 | 8 | 0.429 | 6 | ||
7 | 4 | 10 | 0.286 | 8 | ||
8 | 4 | 10 | 0.286 | 8 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 3 | 0.786 | 0 | ||
2 | 10 | 3 | 0.769 | 0.5 | ||
3 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | ||
4 | 7 | 7 | 0.500 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 0.462 | 4.5 | ||
6 | 6 | 8 | 0.429 | 5 | ||
7 | 3 | 11 | 0.214 | 8 | ||
8 | 1 | 13 | 0.071 | 10 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|
■
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25 出場圏内
■
B1 残留プレーオフ 2024-25 出場圏内