Bリーグ 2023-24 B1リーグ戦 (2024.09.12更新)
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 9 | 0.850 | 0 | ||
2 | 48 | 12 | 0.800 | 3 | ||
3 | 35 | 25 | 0.583 | 16 | ||
4 | 31 | 29 | 0.517 | 20 | ||
5 | 30 | 30 | 0.500 | 21 | ||
6 | 27 | 33 | 0.450 | 24 | ||
7 | 17 | 43 | 0.283 | 34 | ||
8 | 12 | 48 | 0.200 | 39 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 14 | 0.767 | 0 | ||
2 | 36 | 24 | 0.600 | 10 | ||
3 | 35 | 25 | 0.583 | 11 | ||
4 | 33 | 27 | 0.550 | 13 | ||
5 | 33 | 27 | 0.550 | 13 | ||
6 | 24 | 36 | 0.400 | 22 | ||
7 | 10 | 50 | 0.167 | 36 | ||
8 | 4 | 56 | 0.067 | 42 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 19 | 0.683 | 0 | ||
2 | 41 | 19 | 0.683 | 0 | ||
3 | 36 | 24 | 0.600 | 5 | ||
4 | 32 | 28 | 0.533 | 9 | ||
5 | 29 | 31 | 0.483 | 12 | ||
6 | 27 | 33 | 0.450 | 14 | ||
7 | 25 | 35 | 0.417 | 16 | ||
8 | 17 | 43 | 0.283 | 24 |
  | 勝 | 負 | 勝率 | 差 |
---|
■
B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2024-25 出場圏内
■
B1 残留プレーオフ 2024-25 出場圏内