• 2021.10.02 18:05 T.O.
  • 試合終了
  • 川崎市とどろきアリーナ
  • 15
    1Q
    16
  • 22
    2Q
    17
  • 20
    3Q
    15
  • 25
    4Q
    16

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

川崎ブレイブサンダース

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 藤井 祐眞 ●︎ PG,SG 6 22:29 1 / 2 50% 0 1 / 4 25% 1 / 2 50% 3 3 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0
7 篠山 竜青 PG 4 21:00 0 / 2 0% 0 1 / 1 100% 1 / 1 100% 3 2 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0
11 増田 啓介 ●︎ SF 4 21:13 2 / 3 67% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2
13 前田 悟 SF 11 21:47 1 / 4 25% 0 3 / 7 43% 0 / 0 0% 2 0 1 0 3 1 1 0 3 0 0 0
18 鎌田 裕也 PF 3 08:05 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 綱井 勇介 PG,SG 0 03:05 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカス ●︎ C 16 27:45 6 / 11 55% 0 1 / 4 25% 1 / 3 33% 1 3 10 2 2 2 0 0 2 0 10 2
23 マット・ジャニング ●︎ SG 19 26:57 2 / 3 67% 0 5 / 10 50% 0 / 0 0% 2 2 3 1 4 2 0 0 6 0 4 3
33 長谷川 技 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 パブロ・アギラール PF 11 23:46 5 / 7 71% 2 0 / 3 0% 1 / 3 33% 1 3 8 1 4 3 0 0 6 0 10 4
35 ジョーダン・ヒース ●︎ PF,C 8 23:53 0 / 1 0% 0 2 / 5 40% 2 / 2 100% 3 1 5 1 0 0 0 1 3 0 0 2

横浜ビー・コルセアーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
2 パトリック・アウダ ●︎ PF 26 23:36 6 / 12 50% 1 3 / 3 100% 5 / 8 63% 3 7 7 3 1 2 0 0 0 0 12 2
2 レイトン・ハモンズ SG,SF 7 21:14 1 / 3 33% 0 1 / 6 17% 2 / 2 100% 2 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 レジナルド・ベクトン ●︎ PF 14 27:50 7 / 8 88% 2 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 14 2 4 2 1 0 2 0 14 8
7 古牧 昌也 SG 4 08:36 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 森川 正明 ●︎ SF 4 24:00 2 / 5 40% 0 0 / 5 0% 0 / 0 0% 2 1 1 2 2 1 0 1 2 0 2 0
13 阿部 龍星 PG,SG 0 00:43 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 大庭 岳輝 ●︎ SG 3 12:06 0 / 1 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
77 土屋 アリスター時生 PF,C 0 03:05 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 森井 健太 PG 0 24:16 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 2 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0
30 須藤 昂矢 SG 4 20:25 2 / 6 33% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 4 1 4 0 4 0 0 0 0 0 2 0
33 エドワード・モリス PF 0 11:29 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
46 生原 秀将 ●︎ PG 2 22:40 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 2 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0
スタジアム 川崎市とどろきアリーナ
観客 2,429人
コンディション ---
主審 平原 勇次
副審1 緒方 崇
副審2 塩谷 禎

BASKETBALLKING VIDEO