• 2019.03.10 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • 沖縄市体育館
  • 22
    1Q
    18
  • 20
    2Q
    23
  • 25
    3Q
    14
  • 11
    4Q
    25

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

琉球ゴールデンキングス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 石崎 巧 PG,SG 8 10:46 1 / 2 50% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
0 橋本 竜馬 PG 2 14:34 1 / 1 100% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 3 1 0 0 2 2 2 0
16 並里 成 PG 0 08:35 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
26 金城 茂之 SG,SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 須田 侑太郎 ●︎ SF 3 27:19 0 / 2 0% 0 1 / 4 25% 0 / 2 0% 3 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ジェフ・エアーズ ●︎ PF 21 31:09 3 / 6 50% 1 5 / 7 71% 0 / 1 0% 3 2 8 1 1 1 0 0 0 3 6 4
14 岸本 隆一 ●︎ PG,SG 15 29:55 3 / 6 50% 0 3 / 6 50% 0 / 0 0% 2 1 3 2 7 1 0 0 2 4 4 2
12 寒竹 隼人 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 田代 直希 ●︎ SF 15 28:51 6 / 8 75% 0 0 / 4 0% 3 / 3 100% 4 3 4 1 1 1 0 0 2 4 10 8
50 アイラ・ブラウン SF,PF 3 14:10 0 / 1 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
21 ケビン・ジョーンズ ●︎ PF 11 34:41 4 / 6 67% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 4 1 4 1 3 0 1 0 4 2 6 2
51 古川 孝敏 SG,SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山グラウジーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
13 レオ・ライオンズ ●︎ SF,PF 15 37:14 3 / 9 33% 0 3 / 5 60% 0 / 0 0% 0 2 10 2 6 1 0 0 0 4 6 0
7 船生 誠也 ●︎ SF 3 20:02 0 / 1 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 1 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0
7 阿部 友和 PG 3 19:00 0 / 1 0% 0 1 / 3 33% 0 / 1 0% 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
8 山田 大治 PF 6 11:18 3 / 5 60% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0
9 水戸 健史 SG 5 19:05 1 / 4 25% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
11 宇都 直輝 ●︎ PG 19 27:57 7 / 11 64% 0 0 / 0 0% 5 / 6 83% 3 7 3 2 5 0 0 1 4 0 14 0
11 前田 悟 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 大塚 裕土 ●︎ SG,SF 5 21:20 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
11 葛原 大智 SG 0 12:36 0 / 0 0% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
31 青野 文彦 C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 ジョシュア・スミス ●︎ C 24 31:28 9 / 9 100% 2 0 / 0 0% 6 / 8 75% 2 8 9 1 1 0 0 0 0 5 18 5
スタジアム 沖縄市体育館
観客 3,261人
コンディション 雨 / 気温21℃ / 湿度87%
主審 有澤 重行
副審1 高城 邦弘
副審2 和嶋 陽一

BASKETBALLKING VIDEO