• 2022.01.01 15:00 T.O.
  • 試合終了
  • 片柳アリーナ(日本工学院専門学校)
  • 24
    1Q
    19
  • 22
    2Q
    18
  • 16
    3Q
    26
  • 15
    4Q
    24

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

アースフレンズ東京Z

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
2 栗原 翼 PG,SG 3 17:32 0 / 0 0% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 2 0 2 3 1 1 0 0 3 0 0 0
1 マーク・バートン ●︎ PG,SG 7 09:24 2 / 3 67% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0
5 ジョシュア・クロフォード ●︎ C 5 28:13 1 / 4 25% 0 0 / 2 0% 3 / 4 75% 4 2 8 0 5 1 1 0 0 0 2 0
10 ビリシベ 実会 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 坂井 レオ PF,C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 久岡 幸太郎 ●︎ PG 3 34:04 0 / 2 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 4 2 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0
21 増子 匠 ●︎ PG,SG 18 36:09 7 / 11 64% 0 1 / 4 25% 1 / 1 100% 2 1 3 2 6 1 0 0 2 0 8 2
22 パット・アンドレー PF 3 18:03 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
24 髙木 慎哉 SG 9 22:51 0 / 0 0% 0 3 / 7 43% 0 / 0 0% 1 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0
25 マーク エディ・ノエリア ●︎ PF,C 29 33:44 11 / 22 50% 1 1 / 2 50% 4 / 6 67% 3 6 6 3 1 5 4 1 6 0 22 4
27 山ノ内 勇登 ウィリアムズ PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

福島ファイヤーボンズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 エリック・マーフィー PF 9 18:07 3 / 6 50% 0 0 / 1 0% 3 / 4 75% 1 3 7 0 1 0 0 1 0 0 6 4
5 友利 健哉 PG 2 09:21 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
6 長谷川 智伸 ●︎ SG,SF 7 20:17 2 / 5 40% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 0 4 3 3 0 0 0 2 0 4 0
8 村上 慎也 PG 4 13:27 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 1 / 2 50% 1 3 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0
9 神原 裕司 ●︎ SG 6 18:48 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 3 / 4 75% 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
11 山内 翼 SG 0 04:12 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 アレックス・マーフィー ●︎ PF 20 24:37 6 / 7 86% 2 2 / 5 40% 2 / 2 100% 1 4 5 1 3 1 1 0 6 0 12 5
16 橋本 尚明 SG 9 20:08 2 / 5 40% 0 1 / 3 33% 2 / 2 100% 1 1 2 2 3 3 0 3 2 0 2 0
21 菅野 翔太 SF 0 04:09 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 水野 幹太 ●︎ PG 6 26:33 2 / 4 50% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 2 2 2 3 8 4 0 1 2 0 4 0
32 市岡 ショーン PF 2 10:26 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2 0
42 ジェイソン・ウォッシュバーン ●︎ C 22 29:55 9 / 12 75% 1 0 / 1 0% 4 / 5 80% 2 4 16 1 0 0 1 0 2 0 18 4
スタジアム 片柳アリーナ(日本工学院専門学校)
観客 385人
コンディション ---
主審 松本 究
副審1 岩木 太郎
副審2 西 和馬

BASKETBALLKING VIDEO