• 2025.04.26 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)
  • 20
    1Q
    26
  • 18
    2Q
    13
  • 23
    3Q
    22
  • 25
    4Q
    12

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

仙台89ERS

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 星野 曹樹 SF 4 17:50 2 / 2 100% 0 0 / 0 0% 0 / 1 0% 0 3 6 0 1 0 0 0 0 0 4 2
- クリスティアーノ・フェリシオ PF,C 5 18:21 2 / 5 40% 0 0 / 0 0% 1 / 1 100% 1 1 6 1 0 1 0 1 0 0 4 0
- スタントン・キッド ●︎ SF 22 36:31 4 / 13 31% 0 4 / 8 50% 2 / 2 100% 2 2 6 1 2 1 2 0 2 0 4 6
- 多嶋 朝飛 PG 0 13:23 0 / 3 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0
- 荒谷 裕秀 ●︎ SF 4 29:49 2 / 6 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 3 0 3 1 0 1 0 0 2 4
- 青木 保憲 PG 27 25:24 10 / 13 77% 0 2 / 3 67% 1 / 1 100% 4 5 2 2 6 0 0 0 2 0 12 0
- 渡辺 翔太 ●︎ PG 4 10:13 0 / 2 0% 0 1 / 1 100% 1 / 2 50% 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
- 石橋 侑磨 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 半澤 凌太 ●︎ PG,SG 2 22:10 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 3 1 2 1 1 0 2 0 2 0
- 新沼 康生 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ネイサン・ブース ●︎ PF,C 18 25:08 3 / 4 75% 0 4 / 5 80% 0 / 0 0% 2 1 2 2 3 1 1 0 0 0 4 0
- 丹野 路和 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 片岡 大晴 SG 0 01:11 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 阿部 真冴橙 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

レバンガ北海道

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 関野 剛平 ●︎ SG,SF 5 19:55 1 / 1 100% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 2 3
- ドワイト・ラモス ●︎ SG 17 32:34 5 / 8 63% 1 2 / 3 67% 1 / 1 100% 3 3 5 4 2 1 0 0 2 0 10 2
- 寺園 脩斗 ●︎ PG 10 36:09 5 / 9 56% 0 0 / 4 0% 0 / 0 0% 4 7 3 2 4 2 0 0 0 0 4 0
- ライアン・クリーナー ●︎ PF 20 34:51 9 / 13 69% 4 0 / 3 0% 2 / 2 100% 3 3 5 2 5 0 1 3 0 0 18 4
- 菊地 広人 PG,SG 0 08:37 0 / 1 0% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 中野 司 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 星野 京介 SG 4 04:46 2 / 2 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0
- 内藤 耀悠 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- テリー・アレン PF 4 14:04 2 / 6 33% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 4 2
- 盛實 海翔 SG 2 17:49 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
- トーマス・ウェルシュ ●︎ C 11 31:05 5 / 6 83% 0 0 / 0 0% 1 / 2 50% 0 2 12 0 2 0 2 0 3 0 8 0
- 松下 裕汰 PG 0 00:10 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム カメイアリーナ仙台(仙台市体育館)
観客 4,252人
コンディション ---
主審 北沢 岳夫
副審1 中川 行臣
副審2 伊藤 睦哲

BASKETBALLKING VIDEO