2026.04.28
【新人賞対象選手の要件】
●新人賞対象選手は以下の要件を全て満たす選手とする。
└B1所属選手
└初めてB.LEAGUEにリーグ登録された選手
└24歳以下の選手(前シーズン4月1日時点で満23歳の誕生日を迎えていない選手)
●ただし、前項の規定に関わらず、以下の要件を全て満たす選手はリーグ戦開幕時点でリーグ登録されたシーズンまで、新人賞対象選手として取り扱う
└当該シーズンのリーグ戦において、リーグ登録試合数が全試合に満たない場合で、新人賞を受賞していない場合
└登録試合数が全試合に満たない事由がインジュアリーリストへの登録によるものではない場合
※2026年4月26日時点
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 12 | 市場脩斗 | 2003年2月14日 |
| 40 | 西村優真 | 2007年4月24日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 24 | 新沼康生 | 2003年3月3日 |
| 96 | 阿部真冴橙 | 2007年9月6日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 7 | 堀田尚秀 | 2003年7月31日 |
| 18 | 岩屋頼 | 2003年4月20日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 10 | 陳岡流羽 | 2003年2月1日 |
| 12 | 赤間賢人 | 2005年6月19日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 17 | 星川開聖 | 2004年11月19日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 16 | 淺野ケニー | 2002年8月16日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 13 | 堀陽稀 | 2003年5月13日 |
| 23 | 稲田貫大 | 2009年9月20日 |
| 28 | 菅原佳依 | 2003年2月28日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 42 | 渡邉伶音 | 2006年4月2日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 5 | 瀬川琉久 | 2006年8月14日 |
| 13 | 深水虎太郎 | 2008年8月25日 |
| 44 | 加藤ダニエル | 2004年8月20日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 該当選手なし |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 3 | ジャン・ローレンス・ハーパージュニア | 2003年2月9日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 2 | 伊久江ロイ英輝 | 2004年8月26日 |
| 11 | 米須玲音 | 2003年1月14日 |
| 45 | 山内ジャヘル琉人 | 2002年12月5日 |
| 55 | 岡田大河 | 2004年5月23日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 6 | 新井楽人 | 2004年3月11日 |
| 10 | 前野幹太 | 2002年8月12日 |
| 11 | 佐藤凪 | 2007年10月2日 |
| 77 | 江原行佐 | 2008年11月14日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 14 | 泉登翔 | 2003年7月4日 |
| 17 | 田中晴瑛 | 2003年2月1日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 11 | 浅井英矢 | 2003年2月28日 |
| 20 | 根本大 | 2002年9月11日 |
| 33 | 児玉ジュニア | 2006年3月15日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 該当選手なし |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 5 | 針間大知 | 2003年5月10日 |
| 7 | 伊藤治輝 | 2002年9月15日 |
| 9 | 宇都宮陸 | 2002年12月6日 |
| 11 | 月岡熙 | 2003年10月21日 |
| 12 | 平松克樹 | 2002年4月25日 |
| 15 | マイロ・マーフィー | 2006年3月8日 |
| 20 | フランシス・ロペス | 2003年5月17日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 4 | 小澤飛悠 | 2004年10月4日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 2 | 岩下准平 | 2003年4月2日 |
| 14 | 西田陽成 | 2002年5月26日 |
| 34 | 長谷川比源 | 2005年5月10日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 7 | 西部秀馬 | 2003年5月20日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 該当選手なし |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 5 | 新井翔太 | 2004年3月2日 |
| 7 | 介川アンソニー翔 | 2004年3月30日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 14 | 佐古竜誠 | 2004年2月26日 |
| 88 | 佐藤涼成 | 2003年7月9日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 11 | 武富楓太 | 2003年11月5日 |
| 21 | 富山仁貴 | 2003年3月18日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 32 | 田中流嘉州 | 2003年12月11日 |
| 背番号 | 選手名 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 17 | 崎濱秀斗 | 2005年5月8日 |
| 77 | 佐取龍之介 | 2006年9月30日 |
【PR】 WINNERでB.LEAGUEをさらに面白く!
バスケットボールキング編集部が注目カードを大予想! アナタはどんな試合結果を予想する?
堅実さ重視、大穴狙い、推しクラブ一択……1試合予想くじWINNERでB.LEAGUEの熱い戦いがもっと楽しくなる!
【PR】DAZNでは
B1・B2全試合をライブ配信!
「DAZN」とは、スポーツファンが好きなスポーツをいつでもどこでも楽しめるスポーツチャンネル。「DAZNスタンダード」ではBリーグ 25-26シーズンに加え、各国代表が集う国際大会などバスケットボールの配信も充実! バスケ以外にもプロ野球、サッカー、F1、テニス、ゴルフなどマルチスポーツを堪能できる。
支払方法は、①月間プラン:月額4,200円・税込、②年間プラン(一括払い):32,000円・税込(月換算約2,667円・税込)、③年間プラン(月々払い):月額3,200円・税込の3プラン。ご自身の楽しみ方に合わせてチョイスしよう!
2026.04.28
2026.04.28
2026.04.28
2026.04.28
2026.04.28
2026.04.28