2026.03.19
【2026年4月2日更新】
Wリーグの「自由契約選手」とは、現所属チームへの選手同意書の提出がない選手。今後は引退・他チームへの移籍・自チームへの残留などの可能性がある。
トヨタ自動車アンテロープス| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
デンソーアイリス| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
富士通レッドウェーブ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
トヨタ紡織サンシャインラビッツ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
ENEOSサンフラワーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
シャンソン化粧品シャンソンVマジック| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PF | 渡部陽美 | 2026年3月26日 | 大学進学 | |
| C | 橋口樹 | 2026年3月26日 | ||
| C | カサンドラ・ブラウン | 2026年4月2日 | ||
| PG | 知名祐里 | 2026年4月2日 | 現役引退 | |
| SF | 峰晴寿音 | 2026年4月2日 |
アイシンウィングス| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
東京羽田ヴィッキーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 千葉歩 | 2026年2月26日 | 現役引退 | |
| C | 栗林未和 | 2026年3月5日 | ||
| SF | 倉持のりか | 2026年3月19日 | ||
| PF | 森美麗 | 2026年3月19日 | ||
| PG | 磯野志歩 | 2026年3月19日 | ||
| SF | 岡田真那美 | 2026年4月2日 |
日立ハイテククーガーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PF | デヴォスローレ | 2026年2月26日 | ||
| SF | 林未紗 | 2026年3月19日 | ||
山梨クィーンビーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 上長美菜 | 2026年4月2日 | ||
| SG | 井上桃子 | 2026年4月2日 | 現役引退 |
プレステージ・インターナショナルアランマーレ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SF | 髙橋悠佳 | 2026年3月26日 | 現役引退 |
三菱電機コアラーズ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | ジョセリン・テイト | 2025年11月6日 | ||
| SG | 渡邉亜弥 | 2026年2月26日 | 現役引退 | |
| PF | 小菅由香 | 2026年2月26日 | 現役引退 | |
| SG | 根本葉瑠乃 | 2026年2月26日 | 現役引退 | |
| C | 金澤英果 | 2026年2月26日 | ||
| SG | 中村華祈 | 2026年2月26日 | ||
| C | サイーシャ・ゴリー | 2026年2月26日 | ||
| PG | トビンブランディーみやび | 2026年2月26日 | ||
| PF | 村田優希 | 2026年3月5日 |
SMBC TOKYO SOLUA| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| PG | 中村愛美 | 2026年3月26日 | ||
| PF | 中山桂 | 2026年3月26日 | ||
| PF | 中谷まひる | 2026年3月26日 | ||
| PF | 太田咲里/td> | 2026年3月26日 | ||
| SF | 篠原愛佳/td> | 2026年3月26日 | ||
| C | 熊倉菜々子/td> | 2026年3月26日 | ||
| PF | 久冨彩乃/td> | 2026年3月26日 |
姫路イーグレッツ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| C | 細見彩花 | 2026年2月26日 | ||
| C | オドボエンデュランス | 2026年3月12日 | ||
| SG | 大塚千生 | 2026年3月12日 | 現役引退 | |
| C | サンブアストゥ | 2026年3月12日 | ||
| SF | 岡村優美 | 2026年3月12日 | 現役引退 | |
| PF | 松岡歩菜 | 2026年3月12日 | ||
| PF | 木下風奏 | 2026年3月19日 | 現役引退 |
新潟アルビレックスBBラビッツ| Pos. | 選手名 | 登録日 | 抹消日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SG | 杉山夏穂 | 2026年3月5日 | ||
| PF | 山瑞美子 | 2026年3月5日 | ||
| SG | 新井希寧 | 2026年3月5日 | ||
| SF | 柳瀬柚奈 | 2026年3月5日 | ||
| C | 野田遥 | 2026年3月5日 |
【PR】DAZNでは
B1・B2全試合をライブ配信!
「DAZN」とは、スポーツファンが好きなスポーツをいつでもどこでも楽しめるスポーツチャンネル。「DAZNスタンダード」ではBリーグ 25-26シーズンに加え、各国代表が集う国際大会などバスケットボールの配信も充実! バスケ以外にもプロ野球、サッカー、F1、テニス、ゴルフなどマルチスポーツを堪能できる。
支払方法は、①月間プラン:月額4,200円・税込、②年間プラン(一括払い):32,000円・税込(月換算約2,667円・税込)、③年間プラン(月々払い):月額3,200円・税込の3プラン。ご自身の楽しみ方に合わせてチョイスしよう!
2026.03.19
2026.03.13
2026.03.13
2026.03.06
2026.03.05
2026.03.05