2026.09.01

FIBAランキング最新版|男子バスケ・日本代表|随時更新(2026年9月1日)

バスケ情報専門サイト

国際バスケットボール連盟(FIBA)により発表された最新のFIBAランキング(バスケ男子)を紹介する。

FIBAランキングはFIBAが発表する5人制バスケットボールのナショナルチームをランク付けしたもの。ランキングは直近8年の主要国際大会での成績に基づく。

最新のFIBAランキングは2026年9月1日に発表された。日本代表は22位となっており、1位はアメリカ代表となっている。

FIBAランキング一覧

FIBAランキング一覧

順位 チーム(国・地域) ポイント 順位変動
1 アメリカ代表 952.3 ±0
2 ドイツ代表 877.4 ±0
3 フランス代表 870.9 +1
4 セルビア代表 870.6 -1
5 カナダ代表 863 ±0
6 スペイン代表 822.1 ±0
7 オーストラリア代表 822 ±0
8 アルゼンチン代表 809.2 ±0
9 トルコ代表 808.1 +2
10 リトアニア代表 801.3 ±0
11 ブラジル代表 799 -2
12 ラトビア代表 787.9 ±0
13 ギリシャ代表 784.4 ±0
14 スロベニア代表 756.3 ±0
15 イタリア代表 745.4 ±0
16 フィンランド代表 706 +1
17 プエルトリコ代表 698.8 -1
18 モンテネグロ代表 671.2 ±0
19 ポーランド代表 651.2 ±0
20 ジョージア代表 614.7 ±0
21 ドミニカ共和国代表 605.2 ±0
22 日本代表 550.7 ±0
23 チェコ代表 531 ±0
24 南スーダン代表 530.4 ±0
25 ニュージーランド代表 515.2 ±0
26 メキシコ代表 478.6 +2
27 アンゴラ代表 473.9 +5
28 イラン代表 472 -2
29 イスラエル代表 471.9 ±0
30 中国代表 469.1 ±0
31 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 465.7 +2
32 クロアチア代表 465.1 +2
33 レバノン代表 461.8 -2
34 ベネズエラ代表 455 -7
35 コートジボワール代表 413.8 +2
36 ベルギー代表 412 -1
37 ウクライナ代表 410.6 +1
38 エストニア代表 410.3 -2
39 スウェーデン代表 405.5 +1
40 フィリピン代表 397.3 -1
41 ヨルダン代表 387.1 ±0
42 エジプト代表 373.6 +1
43 ウルグアイ代表 372.2 -1
44 ポルトガル代表 372.1 +1
45 アイスランド代表 366.7 -1
46 ハンガリー代表 361.8 +1
47 セネガル代表 353.4 +1
48 イギリス代表 351.3 -2
49 バハマ代表 343 ±0
50 チュニジア代表 330.3 +1
51 カーボベルデ代表 330.1 -1
52 ナイジェリア代表 325.8 +1
53 オランダ代表 322.7 -1
54 コロンビア代表 316 ±0
55 カメルーン代表 292.4 +3
56 パナマ代表 290.4 ±0
57 韓国代表 282.7 ±0
58 ブルガリア代表 275.1 -3
59 チリ代表 270.7 +1
60 デンマーク代表 259.4 -1
61 マリ代表 259.2 +2
62 ルーマニア代表 253 ±0
63 スイス代表 251 -2
64 サウジアラビア代表 244.7 +1
65 北マケドニア代表 237.7 -1
66 オーストリア代表 234.5 ±0
67 ギニア代表 223.9 +4
68 コンゴ民主共和国代表 214.5 +4
69 キプロス代表 212.4 ±0
70 キューバ代表 210.9 -3
71 チャイニーズ・タイペイ代表 210 -3
72 スロバキア代表 209.1 -2
73 シリア代表 200.1 +1
74 カタール代表 185.7 +2
75 ニカラグア代表 185.6 -2
76 インド代表 170.8 -1
77 バーレーン代表 166.8 +3
78 グアム代表 160.2 -1
79 ジャマイカ代表 157.7 -1
80 ウガンダ代表 154.8 -1
81 カザフスタン代表 151.7 +5
82 イラク代表 149.5 -1
83 ノルウェー代表 148.4 +1
84 ルワンダ代表 148.1 -2
85 アイルランド代表 144.8 -2
86 コスタリカ代表 140.2 -1
87 ルクセンブルク代表 135.6 ±0
88 コソボ代表 133.8 ±0
89 リビア代表 133.2 ±0
90 マダガスカル代表 126.8 ±0
91 バージン諸島代表 124.8 ±0
92 インドネシア代表 121.3 +2
93 アルメニア代表 119.5 -1
94 タイ代表 117.1 +3
95 パラグアイ代表 116.6 -2
96 アルバニア代表 108.5 -1
97 パレスチナ代表 107 +7
98 アンドラ代表 106.9 -2
99 中央アフリカ代表 104.1 -1
100 アゼルバイジャン代表 103 -1
101 マルタ代表 102.8 -1
102 バルバドス代表 101.5 -1
103 エルサルバドル代表 100.5 -1
104 アラブ首長国連邦代表 97.3 +7
105 モンゴル代表 97.1 +3
106 ガイアナ代表 90.9 -3
107 アンティグア・バーブーダ代表 88.6 -2
108 セントビンセント・グレナディーン代表 88.4 -2
109 ケニア代表 88.2 -2
110 クウェート代表 87 +8
111 ホンジュラス代表 84.4 -2
112 サンマリノ代表 84.1 -2
113 マレーシア代表 83.1 +8
114 グレナダ代表 82.9 -2
115 香港代表 82.4 +8
116 エクアドル代表 81.8 -3
117 ジブラルタル代表 77 -3
118 グアテマラ代表 75.5 -3
119 ボリビア代表 75.1 -3
120 バミューダ代表 75 -3
121 南アフリカ代表 74.2 -2
122 ブルンジ代表 73.9 -2
123 モロッコ代表 72.1 -1
124 モザンビーク代表 70.6 ±0
125 アルジェリア代表 69.5 ±0
126 スリランカ代表 69.5 +4
127 チャド代表 69.1 -1
128 ベリーズ代表 68.2 -1
129 モルディブ代表 66.8 ±0
130 ベトナム代表 64.5 +1
131 サモア代表 64.4 -3
132 シンガポール代表 63.9 +1
133 ガボン代表 58.5 -4
134 ソマリア代表 55.8 -2
135 オマーン代表 54.7 +6
136 タヒチ代表 53.4 -2
137 赤道ギニア代表 52.9 -2
138 トンガ代表 52.2 -2
139 バングラデシュ代表 51.4 -2
140 フィジー代表 50.2 +2
141 ザンビア代表 49.8 -3
142 米領サモア代表 49.1 -3
143 ネパール代表 45.8 ±0
144 タンザニア代表 43.9 -4
145 ジンバブエ代表 39.8 -2
146 ハイチ代表 38.5 -2
147 マカオ代表 37 -2
148 エリトリア代表 27.1 -2
149 クック諸島代表 25.6 -2
150 タークス・カイコス代表 18.7 -2
151 ケイマン諸島代表 15.8 -2
152 ドミニカ代表 15.8 -2
153 キルギス代表 12.3 ±0
154 パプアニューギニア代表 8.9 -3
155 ソロモン諸島代表 8 -3
156 ニューカレドニア代表 6.4 -3
157 バヌアツ代表 5.4 -3
158 ミクロネシア連邦代表 3.1 ±0
159 パラオ代表 2.7 ±0

※2026年9月1日時点

変動が大きかった国・地域は?

変動が大きかった国・地域は?

今回の発表で最も順位を上げたのは、いずれもアジア圏に位置するクウェート、マレーシア、香港の3カ国。各国の代表チームは『FIBAアジアカップ2029プレ予選』に出場し、それぞれ8ランクアップを果たした。一方最も順位を下げたのは、7ランクダウンした34位のベネズエラ代表となった。

バスケ日本代表はアジアで何位?

バスケ日本代表はアジアで何位?

[写真]=fiba.basketball

最新のFIBAランキングで日本代表は22位。前回から順位変動がなく、アジアの中ではオーストラリアに次ぐ2位を維持している。

順位 チーム(国・地域) ポイント 順位変動
7 オーストラリア代表 822 ±0
22 日本代表 550.7 ±0
25 ニュージーランド代表 515.2 ±0
28 イラン代表 472 -2
30 中国代表 469.1 ±0
33 レバノン代表 461.8 -2
40 フィリピン代表 397.3 -1
41 ヨルダン代表 387.1 ±0
57 韓国代表 282.7 ±0
64 サウジアラビア代表 244.7 +1
71 チャイニーズ・タイペイ代表 210 -3
73 シリア代表 200.1 +1
74 カタール代表 185.7 +2
76 インド代表 170.8 -1
77 バーレーン代表 166.8 +3
78 グアム代表 160.2 -1
81 カザフスタン代表 151.7 +5
82 イラク代表 149.5 -1
92 インドネシア代表 121.3 +2
94 タイ代表 117.1 +3
97 パレスチナ代表 107 +7
104 アラブ首長国連邦代表 97.3 +7
105 モンゴル代表 97.1 +3
110 クウェート代表 87 +8
113 マレーシア代表 83.1 +8
115 香港代表 82.4 +8
126 スリランカ代表 69.5 +4
129 モルディブ代表 66.8 ±0
130 ベトナム代表 64.5 +1
131 サモア代表 64.4 -3
132 シンガポール代表 63.9 +1
135 オマーン代表 54.7 +6
136 タヒチ代表 53.4 -2
138 トンガ代表 52.2 -2
139 バングラデシュ代表 51.4 -2
140 フィジー代表 50.2 +2
142 米領サモア代表 49.1 -3
143 ネパール代表 45.8 ±0
147 マカオ代表 37 -2
149 クック諸島代表 25.6 -2
153 キルギス代表 12.3 ±0
154 パプアニューギニア代表 8.9 -3
155 ソロモン諸島代表 8 -3
156 ニューカレドニア代表 6.4 -3
157 バヌアツ代表 5.4 -3
158 ミクロネシア連邦代表 3.1 ±0
159 パラオ代表 2.7 ±0

※2026年9月1日時点

男子日本代表の関連記事

代表の関連記事

BASKETBALLKING VIDEO