
2025.04.08
“夢舞台”NBAを目指し海の向こうで奮闘している富永啓生のプロ1年目となった2024-25シーズン。このページではインディアナ・マッドアンツでのGリーグ全試合結果と個人成績を振り返る。
Gリーグは11月9日からティップオフトーナメントが開催され、12月28日から3月にかけて2024-25レギュラーシーズン、3月末からプレーオフが開催された。
名前 | 富永啓生(とみなが・けいせい/Keisei Tominaga) |
背番号 | 30 |
ポジション | ガード(G) |
身長 | 188.0センチ(6フィート2インチ) |
体重 | 80.7キロ(178ポンド) |
生年月日 | 2001年2月1日 |
出身 | 愛知県 |
シューズ | カリーブランド(アンダーアーマー) |
元バスケットボール男子日本代表の富永啓之を父に持つ富永啓生は、桜丘高校(愛知県)で高い得点力を武器にウインターカップベスト4に進出。高校卒業後に渡米し、短大のレンジャー・カレッジを経て、全米大学体育協会(NCAA)ディビジョン1のネブラスカ大学に進学すると、代名詞の3ポイントシュートでチームをNCAAトーナメント出場へと導いた。
NBAドラフトでの指名はなかったが、同大卒業後にNBAインディアナ・ペイサーズ下部のインディアナ・マッドアンツへ加入。猛者が集うGリーグでプロ1年目のシーズンを過ごした。
<経歴>
2013-2016 春日井市立岩成台中学校(愛知県)
2016‐2019 桜丘高校(愛知県)
2019-2021 レンジャー・カレッジ(アメリカ/テキサス州)
2021-2024 ネブラスカ大学(アメリカ/ネブラスカ州)
2024-2025 インディアナ・マッドアンツ
出場試合 | 出場時間 | 得点 | アシスト | リバウンド | |
ティップオフトーナメント | 11 | 6:40 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |
レギュラーシーズン | 14 | 8:42 | 5.4 | 0.1 | 0.6 |
シーズン合計 | 25 | 7:48 | 3.4 | 0.2 | 0.7 |
プロ1年目の富永啓生は、シーズン序盤のティップオフトーナメントではプレータイムを得られず、持ち前の3ポイントシュートも不発と、苦しい時期を過ごした。
それでも、Gリーグ5戦目となった11月30日(日本時間12月1日)のウィンディシティ・ブルズ戦でフローターショットを決めて初得点。Gリーグ版オールスター「アップネクストゲーム」の直前には、2試合連続で2桁得点をマークした。
Gリーグ1年目のキャリアハイは、2月13日のバーミングハム・スクアドロン戦でマークした3ポイントシュート3本成功、17得点。同戦で得た22分38秒のプレータイムが自己最長となった。
日付 | 対戦相手 | 試合結果 | 出場時間 | 3P | 得点 | アシスト | リバウンド |
2024年11月9日 | チャージ | ●83ー120 | 9分 | 0/1 | 0 | 1 | 3 |
2024年11月10日 | チャージ | ○122ー114 | ー | – | – | – | – |
2024年11月13日 | クルーズ | ●115ー119 | – | – | – | – | – |
2024年11月15日 | ウルブズ | ●104ー113 | ー | ー | – | ー | ー |
2024年11月18日 | ウルブズ | ○112ー103 | 6分 | 0/0 | 0 | 0 | 2 |
2024年11月22日 | スカイフォース | ●102-108 | 3分 | 0/2 | 0 | 0 | 1 |
2024年11月23日 | スカイフォース | ●98-125 | 10分 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
2024年11月30日 | ブルズ | ●96-102 | 4分 | 1/2 | 5 | 0 | 0 |
2024年12月2日 | ブルズ | ○112-109 | 3分 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
2024年12月3日 | ゴールド | ○103-93 | 9分 | 0/0 | 2 | 0 | 0 |
2024年12月9日 | ハード | ●108-115 | 6分 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
2024年12月13日 | ゴールド | ● 102-105 | 1分 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
2024年12月15日 | ブルズ | ○119-107 | 16分 | 0/1 | 2 | 1 | 1 |
2024年12月20日 | バイパーズ | ○127-115 | 2分 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2024年12月22日 | レジェンズ | ○115-109 | ー | ー | ー | ー | ー |
2024年12月27日 | スターズ | ○127-116 | ー | ー | ー | ー | ー |
2024年12月28日 | スターズ | ○132-103 | 3分 | 1/1 | 3 | 0 | 0 |
2024年12月30日 | ニックス | ○127-124 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年1月1日 | ニックス | ●114-117 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年1月4日 | ゴーゴー | ●114-123 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年1月7日 | セルティックス | ○118-115 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年1月8日 | マジック | ●98-118 | 2分 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月10日 | マジック | ○119-108 | ー | ー | ー | ー | – |
2025年1月12日 | ネッツ | ○124-108 | 1分 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
2025年1月14日 | レイカーズ | ○111-102 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年1月17日 | ハード | ●107-119 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年1月21日 | サンズ | ●114-117 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年1月25日 | スクワッドロン | ○96-88 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年1月28日 | クルーズ | ○107-99 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年2月3日 | ハード | ○130-110 | 3分 | 1/2 | 3 | 0 | 0 |
2025年2月4日 | ラプターズ905 | ○116-112 | ー | ー | ー | ー | ー |
2025年2月8日 | クルーズ | ●114-121 | 14分 | 1/1 | 8 | 0 | 1 |
2025年2月10日 | スカイホークス | ●113-121 | 8分 | 3/3 | 9 | 0 | 0 |
2025年2月12日 | スカイホークス | ○119-113 | 19分 | 2/4 | 10 | 1 | 1 |
2025年2月13日 | スクワッドロン | ○127-105 | 22分 | 3/8 | 17 | 0 | 3 |
2025年2月20日 | セルティックス | ●97-104 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年2月24日 | スウォーム | ○121-93 | 4分 | 1/1 | 5 | 0 | 0 |
2025年2月27日 | クリッパーズ | ●100-110 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年3月1日 | クリッパーズ | ●103ー118 | 6分 | 1/1 | 3 | 0 | 0 |
2025年3月3日 | ラプターズ905 | ○122-112 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年3月4日 | ネッツ | ●109-114 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年3月9日 | ブルーコート | ●108-106 | 2分 | 1/1 | 3 | 0 | 0 |
2025年3月13日 | ブルズ | ○114-97 | ー | – | ー | ー | |
2025年3月19日 | ゴーゴー | ○107-98 | 3分 | 0/1 | 2 | 0 | 1 |
2025年3月20日 | ブルーコート | ●103-113 | 8分 | 0/2 | 0 | 0 | 0 |
2025年3月22日 | ブルズ | ○103-100 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年3月24日 | ブルズ | ●113-116 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年3月27日 | ゴールド | ○112-110 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年3月29日 | ゴールド | ○128-118 | 20分 | 1/5 | 13 | 1 | 3 |
2025年4月1日 | スウォーム | ○120-110 | ー | ー | – | ー | ー |
2025年4月3日 | マジック | ●114-129 | ー | ー | – | ー | ー |
2025.04.08
2025.04.02
2025.03.30
2025.03.28
2025.03.23
2025.03.21
2025.04.09
2025.04.09
2025.04.09
2025.04.09
2025.04.09
2025.04.09