• 2026.01.25 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • カミアリーナ
  • 17
    1Q
    22
  • 21
    2Q
    14
  • 16
    3Q
    17
  • 24
    4Q
    30

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

島根スサノオマジック

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 コティ・クラーク PF 12 22:24 0 / 6 0% 0 4 / 7 57% 0 / 0 0% 2 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
4 ニック・ケイ ●︎ PF,C 10 32:46 2 / 7 29% 0 2 / 4 50% 0 / 0 0% 3 4 11 3 4 1 0 2 0 0 4 5
6 北川 弘 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 介川 アンソニー翔 ●︎ SF,PF 0 22:13 0 / 3 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 中村 太地 PG 2 12:40 1 / 2 50% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0
14 ジェームズ・マイケル・マカドゥ ●︎ PF,C 6 22:38 3 / 5 60% 1 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 2 7 1 2 2 1 1 0 0 6 0
15 白濱 僚祐 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 納見 悠仁 PG,SG 0 17:55 0 / 2 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0
22 飯尾 文哉 ●︎ SG 17 32:42 4 / 4 100% 0 3 / 5 60% 0 / 0 0% 3 0 1 2 5 0 1 0 0 0 8 3
24 岡本 飛竜 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 ムッサ・ダマ PF,C 0 02:12 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 岡田 侑大 ●︎ PG,SG 31 34:30 8 / 11 73% 0 4 / 8 50% 3 / 3 100% 3 8 2 3 4 1 0 0 0 0 14 3

仙台89ERS

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 岡島 和真 PG 0 15:56 0 / 2 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7 船生 誠也 ●︎ SF 0 19:47 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 5 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0
8 ジャレット・カルバー ●︎ SG,SF 30 32:57 7 / 10 70% 0 2 / 7 29% 10 / 13 77% 1 8 5 4 3 2 1 1 5 0 12 2
9 セルジオ・エル ダーウィッチ ●︎ SG 17 30:16 6 / 9 67% 1 1 / 3 33% 2 / 3 67% 1 4 8 1 7 1 1 1 6 0 10 2
11 荒谷 裕秀 SF 3 12:34 1 / 2 50% 0 0 / 3 0% 1 / 2 50% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0
14 杉浦 佑成 SG,SF 3 17:23 0 / 0 0% 0 1 / 8 13% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 渡辺 翔太 ●︎ PG 11 23:56 1 / 2 50% 0 3 / 7 43% 0 / 0 0% 2 0 1 0 2 2 0 0 5 0 2 0
21 ブーバカー・トゥーレ C 4 11:22 2 / 5 40% 0 0 / 0 0% 0 / 2 0% 3 1 8 1 0 2 0 0 0 0 4 4
23 半澤 凌太 PG,SG 0 00:08 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 新沼 康生 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ネイサン・ブース ●︎ PF,C 15 32:24 2 / 4 50% 0 3 / 5 60% 2 / 2 100% 4 3 7 2 1 2 2 0 3 0 4 0
75 井上 宗一郎 PF 0 03:17 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 阿部 真冴橙 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム カミアリーナ
観客 3,034人
コンディション ---
主審 市川 雄介
副審1 中川 行臣
副審2 柳田 雅人

BASKETBALLKING VIDEO