• 2019.04.12 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • 横浜BUNTAI
  • 19
    1Q
    34
  • 24
    2Q
    24
  • 37
    3Q
    19
  • 17
    4Q
    22

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

横浜ビー・コルセアーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 細谷 将司 PG 1 07:46 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 1 / 2 50% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 川村 卓也 ●︎ SG 19 24:48 6 / 9 67% 0 2 / 4 50% 1 / 1 100% 4 1 4 0 3 3 0 1 2 0 8 0
2 高島 一貴 SG 2 07:17 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5 湊谷 安玲久司朱 SG 6 16:27 1 / 6 17% 0 1 / 1 100% 1 / 2 50% 2 1 1 2 2 0 0 0 3 3 0 0
1 中村 太地 PG 11 20:17 4 / 6 67% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 3 4 1 3 1 0 0 3 2 2 0
16 橋本 尚明 SG 5 16:31 1 / 1 100% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
78 田渡 凌 ●︎ PG 6 15:14 2 / 4 50% 0 0 / 2 0% 2 / 3 67% 4 1 3 2 1 0 0 0 1 0 2 0
25 竹田 謙 ●︎ SG 0 09:15 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 エドワード・モリス PF 2 09:34 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 2 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0
33 アーサー・スティーブンソン ●︎ PF,C 23 37:41 11 / 16 69% 3 0 / 1 0% 1 / 1 100% 4 2 18 3 6 0 0 0 2 4 22 10
34 ブランドン・コストナー ●︎ PF,C 22 35:07 5 / 8 63% 0 2 / 6 33% 6 / 7 86% 2 8 5 1 6 0 1 0 3 0 10 4
81 小原 翼 PF 0 00:03 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山グラウジーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
13 レオ・ライオンズ ●︎ SF,PF 23 29:03 3 / 7 43% 1 3 / 4 75% 8 / 10 80% 4 5 6 0 6 1 0 0 2 5 4 1
7 船生 誠也 ●︎ SF 2 19:19 0 / 4 0% 0 0 / 0 0% 2 / 4 50% 1 2 4 3 3 1 0 0 1 0 0 0
7 阿部 友和 PG 8 19:14 3 / 5 60% 0 0 / 1 0% 2 / 3 67% 2 3 1 0 3 1 0 0 4 2 2 0
8 山田 大治 PF 7 14:55 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 3 / 5 60% 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 4 2
9 水戸 健史 SG 5 15:22 1 / 2 50% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 4 2 1 0 2 0 0 1 2 0 2 0
11 宇都 直輝 ●︎ PG 10 25:37 4 / 8 50% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 2 2 3 2 6 1 0 1 6 4 8 2
13 前田 悟 SF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 比留木 謙司 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 大塚 裕土 ●︎ SG,SF 15 32:10 1 / 2 50% 0 4 / 7 57% 1 / 2 50% 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 0
11 葛原 大智 SG 4 08:18 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 1 / 4 25% 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 青野 文彦 C 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ジョシュア・スミス ●︎ C 25 36:02 8 / 15 53% 0 0 / 0 0% 9 / 12 75% 2 9 12 1 2 3 1 0 0 2 16 5
スタジアム 横浜BUNTAI
観客 2,847人
コンディション 曇り / 気温9℃ / 湿度65%
主審 片寄 達
副審1 久米 克弥
副審2 北島 寛臣

BASKETBALLKING VIDEO