• 2021.04.14 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • CNAアリーナ☆あきた
  • 20
    1Q
    19
  • 20
    2Q
    28
  • 25
    3Q
    26
  • 25
    4Q
    17
  • 11
    OT1
    18

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
15 王 偉嘉 PF 0 02:25 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 大浦 颯太 ●︎ PG 8 26:02 3 / 6 50% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 3 2 3 2 3 1 0 0 4 0 4 0
0 細谷 将司 PG 14 26:21 3 / 4 75% 0 2 / 4 50% 2 / 2 100% 1 2 1 0 4 2 0 0 2 0 6 0
11 野本 建吾 SF,PF 2 15:12 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 2 4 0 2 0 0 0 0 0 2 2
- アレックス・デイビス ●︎ PF 23 35:26 9 / 14 64% 4 0 / 1 0% 5 / 8 63% 4 6 7 5 3 2 0 0 7 0 16 6
16 伊藤 駿 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 中山 拓哉 PG,SG 5 16:30 2 / 3 67% 0 0 / 1 0% 1 / 2 50% 3 1 2 2 3 1 0 0 0 0 4 2
3 長谷川 暢 ●︎ PG 8 21:07 1 / 2 50% 0 2 / 2 100% 0 / 0 0% 4 0 0 1 4 0 0 0 2 0 2 0
20 多田 武史 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 保岡 龍斗 SG,SF 3 14:02 1 / 2 50% 0 0 / 2 0% 1 / 1 100% 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0
32 ハビエル・カーター ●︎ PF,C 20 36:57 5 / 11 45% 1 2 / 5 40% 4 / 5 80% 3 4 11 4 5 3 0 0 0 0 8 2
51 古川 孝敏 ●︎ SG,SF 18 30:58 2 / 6 33% 0 4 / 4 100% 2 / 2 100% 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

富山グラウジーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 山口 祐希 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 阿部 友和 PG 3 03:52 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 水戸 健史 SG 3 16:45 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 1 / 3 33% 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0
10 上澤 俊喜 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 宇都 直輝 ●︎ PG 11 31:24 5 / 9 56% 0 0 / 1 0% 1 / 2 50% 3 4 2 3 6 3 0 0 8 0 10 0
13 前田 悟 ●︎ SF 12 27:04 3 / 4 75% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 0
15 松脇 圭志 SG 7 18:28 2 / 2 100% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
21 橋本 晃佑 PF 9 20:03 0 / 1 0% 0 3 / 4 75% 0 / 0 0% 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
31 城宝 匡史 SG 0 03:43 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 ジュリアン・マブンガ ●︎ PF 46 45:00 12 / 15 80% 1 5 / 11 45% 7 / 9 78% 3 9 2 7 9 4 0 0 6 0 20 2
8 ジョシュア・スミス ●︎ C 7 27:50 3 / 5 60% 0 0 / 0 0% 1 / 5 20% 3 4 15 2 4 1 0 0 0 0 6 2
77 岡田 侑大 ●︎ PG,SG 10 30:51 1 / 4 25% 0 1 / 3 33% 5 / 5 100% 2 3 5 2 5 2 0 0 0 0 0 0
スタジアム CNAアリーナ☆あきた
観客 1,486人
コンディション ---
主審 加藤 誉樹
副審1 北沢 岳夫
副審2 熊谷 久美子

BASKETBALLKING VIDEO