• 2022.03.23 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • 太田市運動公園市民体育館
  • 15
    1Q
    31
  • 20
    2Q
    14
  • 19
    3Q
    26
  • 19
    4Q
    27

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
3 マイケル・パーカー ●︎ PF 16 29:25 7 / 9 78% 1 0 / 0 0% 2 / 2 100% 0 1 7 0 1 4 0 0 6 0 14 4
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 18 31:32 5 / 10 50% 0 1 / 2 50% 5 / 6 83% 2 7 2 3 6 2 0 1 5 0 8 0
7 五十嵐 圭 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 八村 阿蓮 PF 2 05:18 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 杉本 天昇 SG 2 05:28 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 0 / 1 0% 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 野本 建吾 SF,PF 0 05:14 0 / 3 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 オンドレイ・バルヴィン C 11 19:33 4 / 7 57% 1 0 / 1 0% 3 / 3 100% 1 3 6 4 2 2 0 0 0 0 6 2
13 笠井 康平 ●︎ PG 0 29:34 0 / 2 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
15 アキ・チェンバース ●︎ SF 12 27:02 1 / 3 33% 0 2 / 9 22% 4 / 4 100% 2 3 2 2 1 4 0 0 9 0 2 0
30 山崎 稜 SG 3 21:01 0 / 2 0% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 5 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0
40 ジャスティン・キーナン ●︎ PF,C 9 25:53 3 / 4 75% 0 0 / 3 0% 3 / 3 100% 3 3 6 3 5 0 0 0 2 0 6 0

川崎ブレイブサンダース

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 藤井 祐眞 ●︎ PG,SG 16 23:39 1 / 5 20% 0 3 / 4 75% 5 / 6 83% 2 5 4 0 6 1 0 0 1 0 2 0
7 篠山 竜青 PG 5 18:51 1 / 3 33% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 3 3 1 1 3 2 0 0 0 0 2 0
11 増田 啓介 SF 0 13:19 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
13 前田 悟 ●︎ SF 7 16:56 2 / 4 50% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
18 鎌田 裕也 PF 0 03:02 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 綱井 勇介 PG,SG 0 03:27 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカス ●︎ C 18 28:01 4 / 5 80% 0 3 / 5 60% 1 / 1 100% 0 1 12 5 8 0 0 0 0 0 6 8
23 マット・ジャニング SG 23 21:32 5 / 8 63% 0 3 / 7 43% 4 / 4 100% 1 4 1 4 4 1 0 0 6 0 4 0
27 熊谷 尚也 SF,PF 0 07:33 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 長谷川 技 SF 9 11:41 0 / 0 0% 0 3 / 3 100% 0 / 0 0% 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 パブロ・アギラール ●︎ PF 12 23:39 4 / 5 80% 0 0 / 0 0% 4 / 4 100% 3 2 4 3 3 0 0 0 0 0 8 2
35 ジョーダン・ヒース ●︎ PF,C 8 28:20 4 / 4 100% 2 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 1 7 1 1 2 1 0 0 0 8 0
スタジアム 太田市運動公園市民体育館
観客 1,519人
コンディション ---
主審 久保 裕紀
副審1 大山 賢史
副審2 加藤 暁生

BASKETBALLKING VIDEO