• 2024.02.03 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • 横浜国際プール
  • 16
    1Q
    17
  • 8
    2Q
    20
  • 27
    3Q
    18
  • 22
    4Q
    25

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

横浜ビー・コルセアーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ジェロード・ユトフ ●︎ PF 11 37:30 4 / 13 31% 1 1 / 7 14% 0 / 0 0% 2 1 10 1 2 0 0 0 2 0 8 2
- 田中 力 PG 0 05:49 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 河村 勇輝 ●︎ PG 25 34:51 4 / 9 44% 0 4 / 8 50% 5 / 8 63% 1 7 4 4 8 0 0 0 0 0 6 0
- 杉浦 佑成 ●︎ SG,SF 3 13:35 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- カイ・ソット C 9 11:19 2 / 6 33% 0 0 / 0 0% 5 / 7 71% 0 4 2 1 0 0 1 1 0 0 4 3
- 西野 曜 SF 0 02:30 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 森井 健太 PG 2 15:12 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 0 0 1 3 1 0 0 0 0 2 0
- キング 開 PG,SG 5 21:40 1 / 3 33% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 3 1 2 0 1 0 1 0 3 0 2 0
- 松崎 裕樹 SG,SF 0 05:33 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 須藤 昂矢 ●︎ SG 6 23:20 1 / 3 33% 0 1 / 3 33% 1 / 2 50% 4 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
- ジョシュ・スコット ●︎ C 12 28:41 4 / 7 57% 0 0 / 0 0% 4 / 5 80% 2 6 15 1 2 0 1 0 0 0 8 6

レバンガ北海道

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ナナー ダニエル弾 PF 2 02:45 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ドワイト・ラモス ●︎ SG 12 31:29 1 / 8 13% 0 2 / 6 33% 4 / 5 80% 4 5 9 0 3 0 1 1 1 0 2 0
- 寺園 脩斗 PG 20 26:29 3 / 8 38% 0 3 / 4 75% 5 / 7 71% 1 6 2 1 4 1 0 0 0 0 2 0
- 菊地 広人 PG,SG 11 21:50 0 / 0 0% 0 3 / 4 75% 2 / 2 100% 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 中野 司 SG 0 00:39 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 桜井 良太 SF 0 04:26 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 島谷 怜 ●︎ PG 0 18:59 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
- 綿貫 瞬 PG 0 14:42 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0
- ダラル・ウィリス ジュニア ●︎ PF,C 15 29:58 3 / 9 33% 1 2 / 5 40% 3 / 4 75% 2 2 10 2 2 1 0 1 0 0 6 2
- デモン・ブルックス ●︎ PF 18 28:09 6 / 9 67% 1 1 / 4 25% 3 / 4 75% 2 3 5 0 3 0 1 1 2 0 12 0
- 関野 剛平 ●︎ SG,SF 2 20:34 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0
スタジアム 横浜国際プール
観客 4,842人
コンディション ---
主審 北沢 岳夫
副審1 岩井 遥河
副審2 石田 祐二

BASKETBALLKING VIDEO