千葉ジェッツ vs 秋田ノーザンハピネッツ | 試合詳細 | Bリーグ | B1 2024シーズン第35節

  • 2025.04.26 14:05 T.O.
  • 試合終了
  • LaLa arena TOKYO-BAY
  • 28
    1Q
    18
  • 20
    2Q
    17
  • 19
    3Q
    18
  • 13
    4Q
    12

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

千葉ジェッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 渡邊 雄太 ●︎ SF,PF 10 25:01 2 / 4 50% 0 0 / 3 0% 6 / 8 75% 0 6 6 1 2 2 2 0 4 0 4 2
- 小川 麻斗 PG,SG 4 14:46 2 / 4 50% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 1 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0
- 田代 直希 SF 6 12:28 0 / 0 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 瀬川 琉久 ●︎ PG 4 25:35 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 4 2
- マイケル・オウ C 4 09:16 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2
- ディー・ジェイ・ホグ ●︎ SF,PF 13 23:51 5 / 8 63% 2 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 2 2 1 2 1 1 0 2 0 10 4
- 西村 文男 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 金近 廉 SF 3 12:43 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 荒尾 岳 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 原 修太 ●︎ SG,SF 2 20:32 1 / 2 50% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 3 0 5 0 4 0 0 1 0 0 2 0
- ジョン・ムーニー ●︎ PF,C 5 26:41 2 / 9 22% 1 0 / 0 0% 1 / 2 50% 2 2 7 0 5 1 1 1 0 0 2 0
- クリストファー・スミス SG,SF 29 29:07 7 / 7 100% 0 4 / 10 40% 3 / 3 100% 2 2 4 1 4 2 0 0 2 0 14 2

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ガディアガ モハマド アルバシール ●︎ SG,SF 6 17:41 0 / 2 0% 0 2 / 8 25% 0 / 0 0% 0 0 4 3 2 2 0 1 0 0 0 0
- 栗原 翼 ●︎ PG,SG 8 12:05 2 / 4 50% 0 1 / 1 100% 1 / 2 50% 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 4 0
- 田口 成浩 SG 5 10:22 1 / 1 100% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 3
- 赤穂 雷太 SG,SF 5 17:59 1 / 2 50% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3
- 熊谷 航 PG 2 16:09 0 / 2 0% 0 0 / 3 0% 2 / 2 100% 1 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0
- 元田 大陽 SG 5 06:13 1 / 3 33% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 3
- タナー・ライスナー ●︎ PF 12 29:38 3 / 6 50% 0 2 / 7 29% 0 / 0 0% 1 1 7 1 3 0 0 1 0 0 6 0
- 中山 拓哉 ●︎ PG,SG 8 27:56 1 / 1 100% 0 2 / 5 40% 0 / 0 0% 1 1 8 2 1 0 0 0 0 0 2 3
- 小栗 瑛哉 PG 3 11:35 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- クリスチャン・メコウル PF,C 7 24:39 1 / 4 25% 0 0 / 2 0% 5 / 6 83% 2 4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2
- ヤニス・モラン ●︎ C,PF 4 23:02 2 / 5 40% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 0 5 0 5 0 2 0 0 0 4 0
- 土屋 アリスター時生 PF,C 0 02:41 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム LaLa arena TOKYO-BAY
観客 10,155人
コンディション ---
主審 青木 俊博
副審1 蒲 健一
副審2 大野 哲広

BASKETBALLKING VIDEO