2021-22 Gリーグイグナイト
2022-23 ニューオーリンズ・ペリカンズ
2023-24 ニューオーリンズ・ペリカンズ
11
SG,SF
ダイソン・ダニエルズ
Dyson Daniels
| 背番号 | 11 |
|---|---|
| ポジション | SG,SF |
| 国籍 | オーストラリア |
| 生年月日 | 2003.03.17 |
| 年齢 | 22歳 |
| 身長 | 198 cm |
| 体重 | 90 kg |
| 出身地 | オーストラリア |
| 出身校 | - |
| 背番号 | 11 |
|---|---|
| ポジション | SG,SF |
| 国籍 | オーストラリア |
| 生年月日 | 2003.03.17 |
| 年齢 | 22歳 |
| 身長 | 198 cm |
| 体重 | 90 kg |
| 出身地 | オーストラリア |
| 出身校 | - |
2021-22 Gリーグイグナイト
2022-23 ニューオーリンズ・ペリカンズ
2023-24 ニューオーリンズ・ペリカンズ