• 2019.03.03 13:05 T.O.
  • 試合終了
  • 沖縄市体育館
  • 21
    1Q
    10
  • 22
    2Q
    7
  • 26
    3Q
    20
  • 19
    4Q
    17

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

琉球ゴールデンキングス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 石崎 巧 PG,SG 7 12:58 2 / 2 100% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 3 2 2 0 0 0 0 0 4 0
0 橋本 竜馬 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 並里 成 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 金城 茂之 SG,SF 2 14:48 1 / 3 33% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 4 0 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0
13 須田 侑太郎 ●︎ SG,SF 5 24:30 1 / 1 100% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 2 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0 3
4 ジェフ・エアーズ ●︎ PF 13 23:38 4 / 7 57% 0 1 / 3 33% 2 / 2 100% 0 2 6 0 1 1 0 0 0 2 8 7
14 岸本 隆一 ●︎ PG,SG 17 26:58 1 / 5 20% 0 5 / 9 56% 0 / 0 0% 2 0 1 0 7 0 0 1 6 5 2 2
12 寒竹 隼人 SF 3 06:22 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 田代 直希 SF 3 19:08 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 1 / 1 100% 1 2 5 3 0 1 0 0 0 1 2 2
50 アイラ・ブラウン SF,PF 5 18:22 1 / 3 33% 1 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 2 7 2 3 1 1 0 5 2 2 0
21 ケビン・ジョーンズ ●︎ PF 20 31:38 5 / 9 56% 0 3 / 5 60% 1 / 1 100% 2 2 12 0 2 3 1 0 2 3 10 4
51 古川 孝敏 ●︎ SG,SF 13 21:38 5 / 6 83% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 0 3 0 1 0 0 0 0 4 6 2

レバンガ北海道

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 溝口 秀人 SG 0 08:54 0 / 3 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 関野 剛平 SG,SF 6 11:13 1 / 3 33% 0 1 / 2 50% 1 / 2 50% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 山本 柊輔 PG 2 14:23 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 2 0
6 バイロン・ミュレンズ ●︎ C 17 37:15 2 / 9 22% 1 2 / 5 40% 7 / 10 70% 2 5 7 3 3 0 1 0 0 5 2 3
7 中野 司 SG 3 14:21 1 / 2 50% 0 0 / 3 0% 1 / 2 50% 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
8 多嶋 朝飛 ●︎ PG 2 21:59 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 3 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0
9 折茂 武彦 ●︎ SG 2 16:45 1 / 1 100% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
11 桜井 良太 SF 0 05:38 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 マーク・トラソリーニ ●︎ PF,C 7 24:08 2 / 5 40% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 1 6 1 3 1 0 0 0 0 2 0
15 内田 旦人 SG,SF 3 03:38 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 川邉 亮平 ●︎ SF 7 23:09 1 / 3 33% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 2 1 5 3 1 1 0 0 0 0 2 0
23 野口 大介 SF,PF 5 18:37 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0
スタジアム 沖縄市体育館
観客 3,310人
コンディション 曇り / 気温24℃ / 湿度75%
主審 東 祐二
副審1 蒲 健一
副審2 加藤 昌樹

BASKETBALLKING VIDEO