• 2021.03.03 19:35 T.O.
  • 試合終了
  • 沖縄市体育館
  • 16
    1Q
    18
  • 14
    2Q
    15
  • 29
    3Q
    19
  • 26
    4Q
    23

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

琉球ゴールデンキングス

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 石崎 巧 PG,SG 0 04:10 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 船生 誠也 SF 5 13:35 1 / 1 100% 0 0 / 1 0% 3 / 4 75% 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16 並里 成 ●︎ PG 5 22:58 1 / 6 17% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 0 1 1 8 1 0 0 0 0 0 0
13 ドウェイン・エバンス ●︎ SF,PF 15 27:17 5 / 8 63% 0 0 / 1 0% 5 / 5 100% 2 5 11 5 4 1 0 0 2 0 8 2
14 岸本 隆一 PG,SG 9 22:06 0 / 0 0% 0 3 / 4 75% 0 / 0 0% 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 田代 直希 ●︎ SF 12 26:36 2 / 2 100% 0 2 / 4 50% 2 / 2 100% 2 2 4 0 0 1 0 0 5 0 2 2
30 今村 佳太 SG,SF 4 14:39 2 / 6 33% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
32 満原 優樹 PF,C 0 01:42 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 小野寺 祥太 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 キム・ティリ PF,C 13 23:45 2 / 2 100% 0 3 / 6 50% 0 / 0 0% 1 1 8 1 2 0 0 0 0 0 4 8
45 ジャック・クーリー ●︎ C 15 27:16 7 / 11 64% 0 0 / 1 0% 1 / 2 50% 3 4 9 2 2 1 0 0 0 0 14 5
88 牧 隼利 ●︎ SG 7 15:56 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 1 2 0 0 1 2 0 0 2 0 2 0

シーホース三河

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 川村 卓也 ●︎ SG 3 25:35 0 / 1 0% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 1 2 3 0 4 2 0 0 0 0 0 0
3 柏木 真介 PG 6 16:00 2 / 3 67% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 0 1 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0
55 カイル・コリンズワース ●︎ PG 17 26:23 7 / 8 88% 1 1 / 1 100% 0 / 1 0% 3 1 5 4 5 0 0 0 2 0 14 0
7 長野 誠史 PG 0 11:14 0 / 2 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 高橋 耕陽 SG,SF 0 06:20 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 熊谷 航 PG 0 04:19 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 金丸 晃輔 ●︎ SF 13 29:44 5 / 11 45% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 3 3 4 1 1 0 0 0 0 0 6 0
6 根來 新之助 SF,PF 0 03:34 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 シェーン・ウィティングトン PF,C 7 22:59 1 / 2 50% 1 1 / 1 100% 2 / 2 100% 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 2 0
33 加藤 寿一 SF 0 00:09 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 シェーファー アヴィ 幸樹 ●︎ PF,C 12 23:14 4 / 7 57% 0 1 / 1 100% 1 / 1 100% 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 6 0
54 ダバンテ・ガードナー ●︎ C 17 30:30 5 / 12 42% 0 1 / 5 20% 4 / 4 100% 4 6 6 3 2 1 0 0 1 0 8 0
スタジアム 沖縄市体育館
観客 1,460人
コンディション ---
主審 加藤 誉樹
副審1 宇田津 浩史
副審2 原田 拓朗

BASKETBALLKING VIDEO