• 2023.04.02 15:05 T.O.
  • 試合終了
  • 太田市運動公園市民体育館
  • 17
    1Q
    19
  • 11
    2Q
    23
  • 25
    3Q
    23
  • 27
    4Q
    22

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
2 星野 曹樹 SF 0 02:46 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 マイケル・パーカー ●︎ PF 4 34:28 2 / 2 100% 0 0 / 1 0% 0 / 2 0% 1 2 16 0 5 2 0 0 0 0 4 0
4 トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 26 32:24 8 / 10 80% 0 3 / 6 50% 1 / 1 100% 1 2 3 3 5 1 0 0 4 0 12 6
7 五十嵐 圭 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 八村 阿蓮 PF 5 07:57 1 / 2 50% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 野本 建吾 SF,PF 2 02:13 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
14 菅原 暉 PG 2 17:46 1 / 3 33% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
16 アキ・チェンバース ●︎ SF 7 25:05 3 / 5 60% 0 0 / 2 0% 1 / 1 100% 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 4 2
16 並里 成 ●︎ PG 16 31:34 5 / 6 83% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 1 2 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0
25 ケーレブ・ターズースキー ●︎ C 8 20:29 4 / 7 57% 1 0 / 0 0% 0 / 0 0% 5 1 4 1 2 0 1 1 0 0 8 0
30 山崎 稜 SG 0 02:28 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ジャスティン・キーナン PF,C 10 22:50 4 / 9 44% 0 0 / 3 0% 2 / 4 50% 5 3 6 1 1 0 0 0 0 0 8 3

島根スサノオマジック

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 後藤 翔平 SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ペリン・ビュフォード ●︎ SF 42 34:13 12 / 16 75% 2 1 / 3 33% 15 / 20 75% 2 14 8 2 7 2 0 0 4 0 18 7
3 安藤 誓哉 ●︎ PG 11 35:36 3 / 4 75% 0 1 / 13 8% 2 / 3 67% 1 3 2 0 1 0 0 0 3 0 6 0
4 ニック・ケイ ●︎ PF,C 13 24:37 4 / 6 67% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 0 1 8 0 5 1 0 0 0 0 6 0
6 北川 弘 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 リード・トラビス PF 11 21:10 2 / 3 67% 0 2 / 4 50% 1 / 3 33% 3 2 6 1 0 1 0 0 0 0 4 0
13 阿部 諒 SG 1 14:13 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
15 白濱 僚祐 ●︎ SF 3 21:21 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 津山 尚大 PG,SG 0 15:51 0 / 0 0% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ウィリアムス ニカ ●︎ C 0 21:39 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 1 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0
55 谷口 大智 PF,C 6 11:20 0 / 0 0% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム 太田市運動公園市民体育館
観客 3,061人
コンディション ---
主審 平出 剛
副審1 青木 俊博
副審2 和嶋 陽一

BASKETBALLKING VIDEO