• 2023.04.08 17:00 T.O.
  • 試合終了
  • 諫早市中央体育館
  • 21
    1Q
    21
  • 15
    2Q
    21
  • 28
    3Q
    20
  • 24
    4Q
    8

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

長崎ヴェルカ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 松本 健児リオン SG 9 18:10 3 / 6 50% 0 0 / 1 0% 3 / 4 75% 1 2 2 0 2 1 0 2 3 0 6 0
2 小針 幸也 PG 0 03:24 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 山本 エドワード PG 3 13:18 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 0 0 1 1 3 1 0 0 3 0 0 0
4 狩俣 昌也 ●︎ PG 19 23:14 2 / 3 67% 0 4 / 6 67% 3 / 3 100% 3 7 2 0 6 1 0 0 0 0 4 2
5 マット・ボンズ ●︎ PF 24 28:10 8 / 13 62% 0 0 / 3 0% 8 / 11 73% 2 7 5 1 3 0 0 2 11 0 16 0
34 パブロ・アギラール ●︎ PF 9 24:40 2 / 7 29% 1 0 / 4 0% 5 / 6 83% 3 3 12 0 4 4 1 2 2 0 4 2
14 髙比良 寛治 ●︎ SG,SF 2 13:23 1 / 3 33% 0 0 / 3 0% 0 / 0 0% 4 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0
15 ジョーダン・ヘディング ●︎ SG 7 25:06 3 / 5 60% 0 0 / 1 0% 1 / 1 100% 3 0 3 1 5 1 0 0 0 0 6 4
23 野口 大介 SF,PF 0 08:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ウィタカ ケンタ PF,C 0 04:23 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4 ジェフ・ギブス PF,C 5 21:49 0 / 5 0% 0 1 / 4 25% 2 / 4 50% 3 5 9 1 2 1 0 1 1 0 0 1
36 榎田 拓真 SG 10 16:24 1 / 2 50% 0 2 / 3 67% 2 / 2 100% 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 3

ライジングゼファー福岡

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
7 阿部 友和 PG 5 07:14 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 0 / 2 0% 2 1 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0
7 ジョーダン・グリン ●︎ SF,PF 11 33:15 2 / 9 22% 0 1 / 3 33% 4 / 6 67% 1 10 12 3 4 0 0 1 2 0 4 0
11 白戸 大聖 ●︎ SG 13 16:36 2 / 5 40% 0 2 / 4 50% 3 / 3 100% 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 4 0
13 中田 嵩基 PG 8 18:04 4 / 6 67% 0 0 / 4 0% 0 / 0 0% 3 1 0 4 3 0 0 0 2 0 6 0
16 石井 智大 SG 0 09:14 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 菅 俊男 SF 0 06:24 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 グレゴリー・スローター C 2 14:42 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 0 6 1 1 0 2 0 0 0 2 2
24 本多 純平 SF 4 17:47 2 / 3 67% 0 0 / 3 0% 0 / 1 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0
33 ステファン・ジマルマン PF,C 11 15:38 3 / 4 75% 0 0 / 1 0% 5 / 7 71% 5 4 5 0 1 1 4 0 2 0 6 2
42 ケビン・コッツァー ●︎ PF 8 23:15 3 / 5 60% 0 0 / 0 0% 2 / 3 67% 3 3 13 1 1 0 0 1 0 0 6 1
43 永吉 佑也 ●︎ PF,C 4 23:09 0 / 2 0% 0 1 / 3 33% 1 / 2 50% 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0
88 重冨 周希 ●︎ PG,SG 4 14:42 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 1 / 2 50% 3 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
スタジアム 諫早市中央体育館
観客 1,352人
コンディション ---
主審 岩木 太郎
副審1 大谷 英紀
副審2 幡丸 登志久

BASKETBALLKING VIDEO