鹿児島レブナイズ vs 山形ワイヴァンズ | 試合詳細 | Bリーグ | B2 2024シーズン第10節

  • 2024.11.30 17:00 T.O.
  • 試合終了
  • Fアリーナいちき串木野(いちき串木野市総合体育館)
  • 22
    1Q
    26
  • 22
    2Q
    16
  • 30
    3Q
    15
  • 22
    4Q
    14

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

鹿児島レブナイズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- マット・ハームス C 17 19:57 5 / 8 63% 0 1 / 2 50% 4 / 4 100% 1 3 11 0 0 0 3 0 2 0 8 6
- ジュフ・伴馬 ●︎ SF,PF 15 22:51 3 / 5 60% 0 3 / 4 75% 0 / 0 0% 3 1 5 0 1 0 1 0 2 0 6 0
- 飴谷 由毅 SG,SF 9 19:58 0 / 3 0% 0 3 / 5 60% 0 / 0 0% 2 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
- 藤本 巧太 PG 8 11:37 1 / 2 50% 0 2 / 3 67% 0 / 0 0% 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 駒水 大雅ジャック SF 3 04:48 0 / 0 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 森田 雄次 PG 9 13:42 2 / 3 67% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 2 2 1 1 3 2 0 0 4 0 2 2
- 藤田 浩司 SF 0 14:21 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
- 兒玉 貴通 ●︎ PG 9 18:18 0 / 2 0% 0 3 / 3 100% 0 / 0 0% 4 2 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0
- アンソニー・ゲインズ・ジュニア ●︎ SG 11 27:38 4 / 6 67% 3 0 / 2 0% 3 / 7 43% 0 7 7 1 5 1 1 0 2 0 8 4
- 武藤 修平 PF 5 12:30 0 / 2 0% 0 1 / 3 33% 2 / 2 100% 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
- カイル・リチャードソン ●︎ PF 10 22:57 4 / 5 80% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 2 1 4 2 3 0 0 0 0 0 8 2
- 上良 潤起 ●︎ PG,SG 0 11:23 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 2 0% 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

山形ワイヴァンズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ルーズベルト・アダムス ●︎ SF,PF 2 21:12 1 / 4 25% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 0 6 0 0 1 0 0 2 0 2 0
- 中島 良史 PG,SG 3 12:08 0 / 1 0% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ジェームズ・ベル ●︎ SF 30 35:44 3 / 5 60% 0 6 / 9 67% 6 / 9 67% 1 7 6 1 2 0 0 0 1 0 6 3
- 村上 慎也 PG 2 18:35 1 / 3 33% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 4 4 2 0 4 0 0 1 2 0 2 0
- 岡島 和真 ●︎ PG 9 19:16 3 / 6 50% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 2
- 白戸 大聖 SG 10 23:06 3 / 5 60% 0 1 / 3 33% 1 / 2 50% 3 2 2 1 1 2 0 1 1 0 4 0
- 阿部 龍星 PG,SG 0 13:43 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
- ティモシー・ホリフィールド ●︎ PF 11 24:52 2 / 8 25% 0 2 / 3 67% 1 / 1 100% 3 3 3 1 1 1 0 1 0 0 4 2
- 俊野 達彦 ●︎ PG,SG 2 09:51 1 / 2 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
- 工藤 貴哉 SG,SF 0 02:09 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- レオナルド・デメトリオ PF,C 0 17:15 0 / 2 0% 0 0 / 0 0% 0 / 4 0% 4 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
- 齋藤 瑠偉 SG 2 02:09 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
スタジアム Fアリーナいちき串木野(いちき串木野市総合体育館)
観客 1,391人
コンディション ---
主審 前花 直哉
副審1 柏原 琢磨
副審2 伊藤 彰二

BASKETBALLKING VIDEO