2020.04.22
【8月24日更新】
※チームは2019-20シーズンのB1リーグ所属
※2019-20シーズン終了後(2020年3月15日以後)に公示された選手が対象
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PF | ケネディ・ミークス | 契約解除 | |
SF/PF | マーキース・カミングス | 契約満了 | |
SG | 折茂武彦 | 契約満了 | 引退 |
PF | 市岡ショーン | 契約満了 | |
PF/C | マーク・トラソリーニ | 契約満了 | 茨城へ移籍 |
SF | 川邉亮平 | 契約満了 | |
PG | 松島良豪 | 契約満了 | 引退 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PG/SG | 中山拓哉 | 契約満了 | 秋田と再契約 |
C | ウィリアムスニカ | 契約満了 | 島根へ移籍 |
SF | 白濱僚祐 | 契約満了 | 島根へ移籍 |
PF | 今川友哲 | 契約満了 | 滋賀へ移籍 |
PF/C | ジャスティン・キーナン | 契約満了 | 群馬へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SG | 田原隆徳 | 契約満了 | 群馬へ移籍 |
SF | 栗原貴宏 | 契約満了 | 山形へ移籍 |
SG | 山崎稜 | 契約満了 | 群馬へ移籍 |
PF | 橋本晃佑 | 契約解除 | 富山へ移籍 |
PF | ジャワッド・ウィリアムズ | 契約満了 | 北海道へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SF | 小野龍猛 | 契約満了 | 信州へ移籍 |
PF | ニック・メイヨ | 契約満了 | 北海道へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PF/C | ジェフ・エアーズ | 契約解除 | 名古屋Dへ移籍 |
PG | 齋藤拓実 | 契約満了 | 名古屋Dへ移籍 |
PF/C | シェーファーアヴィ幸樹 | 契約満了 | 三河へ移籍 |
PF | ミラン・マチュワン | 契約満了 | 引退 |
SG | 正中岳城 | 契約満了 | 引退 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
C | ファイサンバ | 契約満了 | 熊本へ移籍 |
SF | 杉浦佑成 | 契約満了 | 島根へ移籍 |
PF/C | セバスチャン・サイズ | 契約満了 | 千葉へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SF | 林翔太郎 | 契約満了 | 新潟へ移籍 |
PF/C | 鎌田裕也 | 契約満了 | 仙台へ移籍 |
PF | ジャマール・ソープ | 契約満了 | |
PF | パブロ・アギラール | 契約満了 | サン・パブロ・ブルゴス(スペイン1部)へ移籍後、川崎と再契約 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SF | ホール百音アレックス | 契約満了 | 越谷へ移籍 |
SG | 橋本尚明 | 契約満了 | 島根へ移籍 |
SG | 牧全 | 契約満了 | 北海道へ移籍 |
SF | ジェームズ・サザランド | 契約満了 | |
PF/C | ウィリアム・マクドナルド | 契約満了 | |
PG | 田渡凌 | 契約満了 | 広島へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PF | 髙橋浩平 | 契約満了 | 金沢へ移籍 |
PF | 鵜澤潤 | 契約満了 | 引退 |
SG/SF | 上江田勇樹 | 契約満了 | 群馬へ移籍 |
PG | 柏木真介 | 契約満了 | 三河へ移籍 |
PF/C | ラモント・ハミルトン | 契約満了 | |
PF/C | エグゼビア・ギブソン | 契約満了 | |
PF | ニック・パーキンズ | 契約満了 | |
PG | 森井健太 | 契約満了 | 横浜へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
C | アイザック・バッツ | 契約満了 | 越谷へ移籍 |
SF | 船生誠也 | 契約満了 | 琉球へ移籍 |
PF | 山田大治 | 契約満了 | |
PF | 菅澤紀行 | 契約満了 | |
PF | ジョシュ・ペッパーズ | 契約満了 | 仙台へ移籍 |
SG | 葛原大智 | 契約満了 | 北海道へ移籍 |
PG | 松山駿 | 契約満了 | FE名古屋へ移籍 |
PF | レオ・ライオンズ | 契約満了 | 名古屋Dへ移籍 |
C | ジョシュア・スミス | 契約満了 | 富山と再契約 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PF | ロバート・ドジャー | 契約解除 | |
SF/PF | デビン・イーバンクス | 契約解除 | |
SF | 菅野翔太 | 契約満了 | 福島へ移籍 |
SG | 柳川龍之介 | 契約満了 | 山形へ移籍 |
PG | 寺園脩斗 | 契約満了 | 三遠と再契約 |
SG | ダシルバヒサシ | 契約満了 | |
SG | 川嶋勇人 | 契約満了 | 三遠と再契約 |
C | ヴィアチェスラフ・クラフツォフ | 契約解除 | |
SG | 岡田慎吾 | 契約満了 | 三遠と再契約 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PF/C | ダニエル・ジョンソン | 契約解除 | |
PG | 會田圭佑 | 契約満了 | 京都へ移籍 |
SG/SF | 岡田侑大 | 契約満了 | 富山へ移籍 |
SF | 森川正明 | 契約満了 | 横浜へ移籍 |
PF/C | クリス・ジョンソン | 契約満了 | |
C | セドリック・シモンズ | 契約満了 | |
C | クリス・オトゥーレ | 契約満了 | |
PF | 桜木ジェイアール | 契約満了 | 引退 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SG/SF | 満田丈太郎 | 契約満了 | 京都へ移籍 |
PG | 笠井康平 | 契約満了 | 群馬へ移籍 |
PF/C | ヒルトン・アームストロング | 契約満了 | |
PF/C | ジャメール・マクリーン | 契約満了 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PF | 荒尾岳 | 契約満了 | 広島へ移籍 |
PG/SG | 中村功平 | 契約満了 | 茨城へ移籍 |
SG/SF | 高橋耕陽 | 契約満了 | 三河へ移籍 |
SG/SF | 佐藤卓磨 | 契約満了 | 千葉へ移籍 |
SG | 狩野祐介 | 契約満了 | 名古屋Dへ移籍 |
SF/PF | ヘンリー・ウォーカー | 契約満了 | |
PF/C | クレイグ・ブラッキンズ | 契約満了 | 越谷へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
PG | 村上直 | 契約満了 | 引退 |
PF/C | ジェシー・ゴーバン | 契約満了 | KBL ソウル三星サンダースへ移籍 |
PF/C | ジュリアン・マブンガ | 契約満了 | 富山へ移籍 |
SF/PF | 玉木祥護 | 契約満了 | 北海道へ移籍 |
PG | 綿貫瞬 | 契約満了 | 東京Zへ移籍 |
SG | 岡田優介 | 契約満了 | 東京Zへ移籍 |
PF/C | 鶴田美勇士 | 契約満了 | 山形へ移籍 |
PG/SG | 中村太地 | 契約満了 | KBL 原州DBプロミへ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SG | 長谷川智也 | 契約満了 | 越谷へ移籍 |
PF | 小阪彰久 | 契約満了 | 島根へ移籍 |
PG/SG | 畠山俊樹 | 契約満了 | 越谷へ移籍 |
SG/SF | 今野翔太 | 契約満了 | 西宮へ移籍 |
SF | 藤髙宗一郎 | 契約満了 | 奈良へ移籍 |
SG/SF | 今村拓夢 | 契約満了 | |
PF/C | リチャード・ヘンドリックス | 契約満了 | 新潟へ移籍 |
C | ショーン・オマラ | 契約満了 | 奈良へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SG | 相馬卓弥 | 契約満了 | 佐賀へ移籍 |
PG | 神里和 | 契約満了 | 島根と再契約 |
SG | 佐藤公威 | 契約満了 | 新潟へ移籍 |
SF | 坂田央 | 契約満了 | 愛媛へ移籍 |
SG | 安部潤 | 契約満了 | 引退 |
PF/C | 頓宮裕人 | 契約満了 | 滋賀へ移籍 |
PF | ロバート・カーター | 契約満了 | |
SF | ドゥワン・サマーズ | 契約満了 | |
C | ブライアン・クウェリ | 契約満了 | 群馬へ移籍 |
PG/SG | 納見悠仁 | 契約解除 | 新潟へ移籍 |
Pos. | 選手名 | 状況 | 移籍先等 |
---|---|---|---|
SF | 福田真生 | 契約満了 | 西宮へ移籍 |
SG | 長谷川智伸 | 契約満了 | 奈良へ移籍 |
PF | ユージーン・フェルプス | 契約満了 | 愛媛へ移籍 |
PF | デモン・ブルックス | 契約満了 | 島根へ移籍 |
2020.04.22
2020.04.20
2020.04.20
2020.04.20
2020.04.20
2020.04.18