2026.08.17
第45回ウィリアム・ジョーンズカップに出場するバスケットボール男子日本代表。8月14日から試合に臨み、予選ラウンドを経て、8月21日以降に順位決定戦が行われる。
本記事では、第45回ウィリアム・ジョーンズカップに出場する日本代表のメンバー、試合日程・結果、各試合のチームスタッツ、ボックススコアをまとめる。
ウィリアム・ジョーンズカップは、台湾で開催される国際バスケットボール招待大会。FIBA(国際バスケットボール連盟)の創設に携わった元事務総長レナト・ウィリアム・ジョーンズ氏の名を冠し、1977年に第1回大会が開催された。男子・女子それぞれの大会が行われ、各国・地域の代表チームやクラブチームなどが参加。2026年で第45回を迎える。
本記事では、そのうち男子大会に出場する日本代表を紹介する。今回のチームは国際大会を戦うA代表の主力とは異なり、Bリーグや大学でプレーする若手有望株を中心に編成。将来の日本代表を担う選手たちが国際経験を積む実戦の場にもなっている。

[写真]=伊藤大允
| 役職 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| チームダイレクター | 松岡亮太 | 東京サンロッカーズ |
| チームダイレクター | 伊藤大司 | アルバルク東京 |
| ヘッドコーチ | ダミアン・コッター | - |
| アシスタントコーチ | 岩部大輝 | アルバルク東京 |
| コーチ兼通訳 | 弓波英人 | 茨城ロボッツ |
| コーチ | 片桐章光 | 日本経済大学 |
| コーチ | 松島良豪 | 国士舘大学 |
| コーチ | 幸地渉 | 琉球ゴールデンキングス |
| スポーツパフォーマンスコーチ | 西川潤 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
| アスレティックトレーナー | 今崎嘉樹 | さいたまブロンコス |
| アスレティックトレーナー | 島田結依 | 越谷アルファーズ |
| アスレティックトレーナー | 菅野凌平 | 千葉ジェッツ |
| チームマネージャー | 鈴木理惠子 | アルバルク東京 |
| チームマネージャー | 武田壮人 | 川崎ブレイブサンダース |
選手16名
| 背番号 | 名前 | POS | 身長 | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 平岩玄 | PF | 200センチ | 28歳 | アルバルク東京 |
| 16 | 中村拓人 | PG | 184センチ | 25歳 | 群馬クレインサンダーズ |
| 38 | 三谷桂司朗 | SG | 191センチ | 25歳 | 広島ドラゴンフライズ |
| 18 | 淺野ケニー | SF | 197センチ | 23歳 | 群馬クレインサンダーズ |
| 11 | 米須玲音 | PG | 177センチ | 23歳 | 川崎ブレイブサンダース |
| 32 | 田中流嘉州 | PF | 194センチ | 22歳 | 長崎ヴェルカ |
| 7 | 新井楽人 | SG | 190センチ | 22歳 | 横浜ビー・コルセアーズ |
| 21 | 湧川颯斗 | PG | 197センチ | 22歳 | 三遠ネオフェニックス |
| 54 | 境アリーム | C | 199センチ | 22歳 | 白鷗大学 |
| 2 | 伊久江ロイ英輝 | SF/PF | 201センチ | 21歳 | 川崎ブレイブサンダース |
| 5 | 広瀬洸生 | SF | 190センチ | 21歳 | 青山学院大学 |
| 4 | 小澤飛悠 | SG | 190センチ | 21歳 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
| 60 | 武藤俊太朗 | SG | 190センチ | 21歳 | 明治大学 |
| 42 | 渡邉伶音 | PF | 206センチ | 20歳 | アルティーリ千葉 |
| 8 | 近怜大成 | C | 200センチ | 20歳 | 大東文化大学 |
| 13 | 松本秦 | SG | 191センチ | 20歳 | 早稲田大学 |
※平均:193.6センチ、22.3歳
※年齢・所属は2026年8月11日現在
男子順位表
※表は横にスクロールできます →
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韓国(原州DB) | 3 | 3 | 0 | 100.0% | - |
| 2 | フィリピン(ストロング・グループ・アスレチックス) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 |
| 3 | チャイニーズ・タイペイ・ブルー | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 |
| 4 | 日本 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 |
※表は横にスクロールできます →
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ(カリフォルニア大学アーバイン校) | 3 | 3 | 0 | 100.0% | - |
| 2 | チャイニーズ・タイペイ・ホワイト | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 1 |
| 3 | マレーシア | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 2 |
| 4 | ヨルダン | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 3 |
※順位は3試合終了時点
2026年8月14日(金)20時30分
チームスタッツ
| 項目 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ・ブルー |
|---|---|---|
| 2ポイント | 17-31(54.8%) | 14-35(40.0%) |
| 3ポイント | 6-29(20.7%) | 10-32(31.3%) |
| フリースロー | 14-20(70.0%) | 12-15(80.0%) |
| リバウンド | 43 | 38 |
| オフェンスリバウンド | 8 | 10 |
| ディフェンスリバウンド | 35 | 28 |
| アシスト | 15 | 13 |
| スティール | 6 | 10 |
| ブロック | 0 | 0 |
日本代表ボックススコア
※表は横にスクロールできます →
| 背番号 | 名前 | TIME | P | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | TS% | eFG% | eFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | *中村拓人 | 23:11 | 6 | 3-10 | 30.0% | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 28.7% | 30.0% | 4 |
| 21 | *湧川颯斗 | 27:15 | 19 | 7-15 | 46.7% | 1-6 | 16.7% | 4-6 | 66.7% | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 53.9% | 50.0% | 16 |
| 25 | *平岩玄 | 23:22 | 4 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 | 50.0% | 50.0% | 6 |
| 38 | *三谷桂司朗 | 16:40 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 42 | *渡邉伶音 | 22:38 | 10 | 2-5 | 40.0% | 1-3 | 33.3% | 5-7 | 71.4% | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 61.9% | 50.0% | 10 |
| 4 | 小澤飛悠 | DNP | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0 |
| 7 | 新井楽人 | 18:37 | 9 | 4-8 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 56.3% | 56.3% | 13 |
| 11 | 米須玲音 | 15:14 | 2 | 0-3 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25.8% | 0.0% | 3 |
| 13 | 松本秦 | 17:26 | 7 | 2-7 | 28.6% | 2-7 | 28.6% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | 44.4% | 42.9% | 1 |
| 18 | 淺野ケニー | 20:15 | 5 | 1-4 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 | 51.2% | 37.5% | 6 |
| 32 | 田中流嘉州 | 5:44 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 100.0% | 100.0% | 3 |
| 54 | 境アリーム | 9:38 | 2 | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.0% | 100.0% | 4 |
| TEAM | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALS | 66 | 23-60 | 38.3% | 6-29 | 20.7% | 14-20 | 70.0% | 8 | 35 | 43 | 15 | 6 | 0 | 15 | 21 |
2026年8月15日(土)16時00分
チームスタッツ
| 項目 | 日本 | フィリピン |
|---|---|---|
| 2ポイント | 16-29(55.2%) | 27-50(54.0%) |
| 3ポイント | 10-36(27.8%) | 3-26(11.5%) |
| フリースロー | 10-17(58.8%) | 15-19(78.9%) |
| リバウンド | 35 | 50 |
| オフェンスリバウンド | 7 | 18 |
| ディフェンスリバウンド | 28 | 32 |
| アシスト | 14 | 14 |
| スティール | 6 | 7 |
| ブロック | 2 | 1 |
日本代表ボックススコア
※表は横にスクロールできます →
| 背番号 | 名前 | TIME | P | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | TS% | eFG% | eFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | *新井楽人 | 25:29 | 25 | 10-17 | 58.8% | 4-9 | 44.4% | 1-3 | 33.3% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -13 | 68.2% | 70.6% | 18 |
| 18 | *淺野ケニー | 19:54 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 50.0% | 50.0% | 2 |
| 21 | *湧川颯斗 | 25:48 | 4 | 2-7 | 28.6% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 | 28.6% | 28.6% | 7 |
| 25 | *平岩玄 | 22:25 | 5 | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 36.3% | 33.3% | 8 |
| 38 | *三谷桂司朗 | 21:02 | 6 | 2-6 | 33.3% | 1-4 | 25.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -11 | 43.6% | 41.7% | 6 |
| 2 | 伊久江ロイ英輝 | 7:53 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.0% | 0.0% | -2 |
| 4 | 小澤飛悠 | 18:00 | 13 | 3-6 | 50.0% | 2-5 | 40.0% | 5-5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 79.3% | 66.7% | 11 |
| 5 | 広瀬洸生 | 5:57 | 3 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 1-1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 43.6% | 33.3% | -1 |
| 11 | 米須玲音 | 22:07 | 6 | 2-7 | 28.6% | 2-7 | 28.6% | 0-0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 42.9% | 42.9% | 9 |
| 13 | 松本秦 | 5:03 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| 42 | 渡邉伶音 | 10:43 | 6 | 2-5 | 40.0% | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 51.0% | 50.0% | 6 |
| 54 | 境アリーム | 15:39 | 2 | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.7% | 50.0% | 2 |
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALS | 72 | 26-65 | 40.0% | 10-36 | 27.8% | 10-17 | 58.8% | 7 | 28 | 35 | 14 | 6 | 2 | 13 | 18 |
2026年8月16日(日)16時00分
チームスタッツ
| 項目 | 韓国 | 日本 |
|---|---|---|
| 2ポイント | 15-33(45.5%) | 12-28(42.9%) |
| 3ポイント | 17-40(42.5%) | 9-35(25.7%) |
| フリースロー | 7-10(70.0%) | 12-17(70.6%) |
| リバウンド | 42 | 39 |
| オフェンスリバウンド | 14 | 13 |
| ディフェンスリバウンド | 28 | 26 |
| アシスト | 21 | 13 |
| スティール | 12 | 4 |
| ブロック | 1 | 1 |
日本代表ボックススコア
※表は横にスクロールできます →
| 背番号 | 名前 | TIME | P | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | TS% | eFG% | eFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | *小澤飛悠 | 22:44 | 8 | 2-14 | 14.3% | 1-10 | 10.0% | 3-3 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | 26.1% | 17.9% | 1 |
| 11 | *米須玲音 | 27:12 | 3 | 1-4 | 25.0% | 1-4 | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 | 37.5% | 37.5% | 3 |
| 18 | *淺野ケニー | 21:08 | 8 | 3-7 | 42.9% | 1-3 | 33.3% | 1-1 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 | 53.8% | 50.0% | 8 |
| 42 | *渡邉伶音 | 24:45 | 5 | 1-8 | 12.5% | 1-6 | 16.7% | 2-2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 28.2% | 18.8% | 2 |
| 54 | *境アリーム | 23:59 | 6 | 2-3 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -22 | 77.3% | 66.7% | 9 |
| 2 | 伊久江ロイ英輝 | 15:15 | 6 | 2-4 | 50.0% | 0-1 | 0.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -17 | 52.1% | 50.0% | 6 |
| 5 | 広瀬洸生 | 13:29 | 0 | 0-3 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 | 0.0% | 0.0% | -3 |
| 8 | 近怜大成 | 16:01 | 11 | 4-6 | 66.7% | 1-1 | 100.0% | 2-4 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | 70.9% | 75.0% | 11 |
| 13 | 松本秦 | 11:20 | 6 | 2-3 | 66.7% | 2-2 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 100.0% | 100.0% | 7 |
| 38 | 三谷桂司朗 | 18:42 | 10 | 4-9 | 44.4% | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 53.0% | 55.6% | 9 |
| 60 | 武藤俊太朗 | 5:25 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0.0% | 0.0% | 1 |
| TEAM | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| TOTALS | 63 | 21-63 | 33.3% | 9-35 | 25.7% | 12-17 | 70.6% | 13 | 26 | 39 | 13 | 4 | 1 | 19 | 14 |
2026年8月18日(火)16時00分
2026年8月19日(水)20時00分
2026年8月20日(木)16時00分
2026年8月21日
2026年8月22日
2026年8月23日
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.16
2026.08.16
2026.08.16
2026.08.18
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.17
2026.08.16
2026.08.16