
2025.04.11
国際バスケットボール連盟(FIBA)により発表された最新のFIBAランキング(バスケ女子)を紹介する。
FIBAランキングはFIBAが発表する5人制バスケットボールのナショナルチームをランク付けしたもの。ランキングは直近8年の主要国際大会での成績に基づく。
最新のFIBAランキングは2025年2月9日に発表された。日本代表は9位となっており、1位はアメリカ代表となっている。
順位 | チーム(国・地域) | ポイント | 順位変動 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ代表 | 888.2 | ±0 |
2 | オーストラリア代表 | 716.2 | ±0 |
3 | フランス代表 | 715.5 | ±0 |
4 | 中国代表 | 709.9 | ±0 |
5 | スペイン代表 | 702.2 | ±0 |
6 | ベルギー代表 | 690.5 | ±0 |
7 | カナダ代表 | 660.3 | ±0 |
8 | セルビア代表 | 631.4 | +1 |
9 | 日本代表 | 614.5 | +1 |
10 | ブラジル代表 | 590.2 | +1 |
11 | ナイジェリア代表 | 577.9 | -3 |
12 | プエルトリコ代表 | 532.7 | ±0 |
13 | ドイツ代表 | 503.8 | ±0 |
14 | 韓国代表 | 456.5 | ±0 |
15 | ハンガリー代表 | 380.3 | ±0 |
16 | イタリア代表 | 374.8 | ±0 |
17 | トルコ代表 | 338.6 | ±0 |
18 | チェコ代表 | 333.0 | +3 |
19 | モンテネグロ代表 | 330.6 | +3 |
20 | イギリス代表 | 325.9 | +3 |
21 | ギリシャ代表 | 307.5 | -3 |
22 | スロベニア代表 | 307.5 | +3 |
23 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 304.6 | -4 |
24 | マリ代表 | 304.1 | -4 |
25 | スウェーデン代表 | 294.0 | +2 |
26 | ニュージーランド代表 | 285.3 | ±0 |
27 | セネガル代表 | 268.7 | -3 |
28 | スロバキア代表 | 268.3 | +1 |
29 | ラトビア代表 | 261.6 | -1 |
30 | コロンビア代表 | 257.6 | ±0 |
31 | アルゼンチン代表 | 254.8 | ±0 |
32 | モザンビーク代表 | 220.6 | ±0 |
33 | クロアチア代表 | 214.5 | +1 |
34 | ドミニカ共和国代表 | 212.0 | +2 |
35 | ウクライナ代表 | 210.4 | -2 |
36 | ベネズエラ代表 | 196.0 | +4 |
37 | エジプト代表 | 193.1 | +1 |
38 | メキシコ代表 | 187.8 | +3 |
39 | チャイニーズ・タイペイ代表 | 186.3 | -4 |
40 | ポルトガル代表 | 182.1 | +6 |
41 | キューバ代表 | 181.4 | +2 |
42 | カメルーン代表 | 180.9 | -5 |
43 | ポーランド代表 | 179.9 | +1 |
44 | フィリピン代表 | 179.3 | -5 |
45 | リトアニア代表 | 176.7 | ±0 |
46 | アンゴラ代表 | 167.5 | -4 |
47 | イスラエル代表 | 160.8 | ±0 |
48 | ヴァージン諸島代表 | 159.3 | +5 |
49 | スイス代表 | 153.9 | +16 |
50 | ルクセンブルク代表 | 151.8 | +7 |
51 | オランダ代表 | 145.8 | -1 |
52 | ウガンダ代表 | 145.5 | +3 |
53 | コートジボワール代表 | 144.5 | -5 |
54 | レバノン代表 | 144.1 | -5 |
55 | デンマーク代表 | 142.0 | -4 |
56 | エルサルバドル代表 | 140.8 | ±0 |
57 | インドネシア代表 | 137.6 | -5 |
58 | ブルガリア代表 | 134.3 | +1 |
59 | イラン代表 | 130.1 | -5 |
60 | ルーマニア代表 | 126.3 | -2 |
61 | フィンランド代表 | 124.1 | -1 |
62 | アイスランド代表 | 120.6 | +5 |
63 | パラグアイ代表 | 117.0 | +6 |
64 | ヨルダン代表 | 116.2 | -3 |
65 | ルワンダ代表 | 115.5 | -3 |
66 | タイ代表 | 115.5 | -3 |
67 | ノルウェー代表 | 113.0 | -3 |
68 | ケニア代表 | 111.7 | -2 |
69 | エストニア代表 | 110.1 | +3 |
70 | チリ代表 | 109.8 | +9 |
71 | コスタリカ代表 | 104.5 | +7 |
72 | グアテマラ代表 | 100.6 | -4 |
73 | マレーシア代表 | 100.5 | -3 |
74 | 北マケドニア代表 | 98.5 | +1 |
75 | コンゴ民主共和国代表 | 98.4 | -4 |
76 | マルタ代表 | 96.4 | -3 |
77 | カザフスタン代表 | 95.1 | -3 |
78 | キプロス代表 | 91.4 | -2 |
79 | インド代表 | 91.3 | -2 |
80 | オーストリア代表 | 89.7 | ±0 |
81 | アイルランド代表 | 87.3 | +4 |
82 | コソボ代表 | 81.2 | -1 |
83 | バハマ代表 | 80.9 | -1 |
84 | シリア代表 | 80.7 | -1 |
85 | エクアドル代表 | 79.6 | +8 |
86 | 南スーダン代表 | 77.7 | +15 |
87 | アルメニア代表 | 75.9 | -1 |
88 | アルバニア代表 | 74.3 | -4 |
89 | ボリビア代表 | 70.6 | ±0 |
90 | モンゴル代表 | 70.0 | -3 |
91 | ギニア代表 | 70.0 | -3 |
92 | バルバドス代表 | 69.5 | -3 |
93 | カーボベルデ代表 | 69.3 | -3 |
94 | ウズベキスタン代表 | 68.9 | -3 |
95 | シンガポール代表 | 68.7 | -3 |
96 | ウルグアイ代表 | 65.9 | -1 |
97 | パナマ代表 | 64.7 | -3 |
98 | ジンバブエ代表 | 63.3 | -2 |
99 | チュニジア代表 | 59.8 | -2 |
100 | ホンジュラス | 59.1 | -2 |
101 | ジャマイカ代表 | 57.2 | -2 |
102 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島代表 | 56.7 | -2 |
103 | アゼルバイジャン代表 | 55.4 | +4 |
104 | アンドラ代表 | 50.8 | -2 |
105 | 北朝鮮代表 | 50.0 | -2 |
106 | モルドバ代表 | 47.7 | -2 |
107 | スリナム代表 | 47.0 | -2 |
108 | ニカラグア代表 | 46.7 | -2 |
109 | 中央アフリカ共和国代表 | 40.8 | -1 |
110 | フィジー代表 | 40.0 | -1 |
111 | ジブラルタル代表 | 39.3 | -1 |
112 | ザンビア代表 | 38.9 | -1 |
113 | ベナン代表 | 37.1 | -1 |
114 | スリランカ代表 | 35.0 | -1 |
115 | ブルンジ代表 | 33.7 | ±0 |
116 | ガボン代表 | 28.1 | -2 |
117 | ガイアナ代表 | 26.1 | -2 |
118 | ジョージア代表 | 26.0 | -2 |
※2025年2月9日時点
今回の発表で最も順位を上げたのはスイス代表。一気に15ランク順位を上げ、49位まで駆け上がることに成功した。
一方、最も順位を下げたのはカメルーン代表やフィリピン代表など6カ国で、それぞれ5ランクダウンとなっている。
最新のFIBAランキングで日本代表は9位。アジアのなかではオーストラリアと中国に次ぐ3位となった。
順位 | チーム(国・地域) | ポイント | 順位変動 |
---|---|---|---|
2 | オーストラリア代表 | 716.2 | ±0 |
4 | 中国代表 | 709.9 | ±0 |
9 | 日本代表 | 614.5 | +1 |
14 | 韓国代表 | 456.5 | ±0 |
26 | ニュージーランド代表 | 285.3 | ±0 |
39 | チャイニーズ・タイペイ代表 | 186.3 | -4 |
44 | フィリピン代表 | 179.3 | -5 |
54 | レバノン代表 | 144.1 | -5 |
57 | インドネシア代表 | 137.6 | -5 |
59 | イラン代表 | 130.1 | -5 |
64 | ヨルダン代表 | 116.2 | -3 |
66 | タイ代表 | 115.5 | -3 |
73 | マレーシア代表 | 100.5 | -3 |
77 | カザフスタン代表 | 95.1 | -3 |
79 | インド代表 | 91.3 | -2 |
84 | シリア代表 | 80.7 | -1 |
90 | モンゴル代表 | 70.0 | -3 |
94 | ウズベキスタン代表 | 68.9 | -3 |
95 | シンガポール代表 | 68.7 | -3 |
105 | 北朝鮮代表 | 50.0 | -2 |
110 | フィジー代表 | 40.0 | -1 |
114 | スリランカ代表 | 35.0 | -1 |
※2025年2月9日時点
2025.04.11
2025.03.07
2025.03.07
2025.02.04
2025.02.03
2024.09.13
2025.02.12
2025.02.12
2025.02.10
2025.02.06
2025.02.05
2025.02.04