群馬クレインサンダーズ vs サンロッカーズ渋谷 | 試合詳細 | Bリーグ | B1 2024シーズン第34節

  • 2025.04.23 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • オープンハウスアリーナ太田
  • 23
    1Q
    9
  • 17
    2Q
    19
  • 20
    3Q
    14
  • 12
    4Q
    14

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 藤井 祐眞 ●︎ PG,SG 11 23:50 0 / 1 0% 0 3 / 9 33% 2 / 2 100% 2 1 2 0 1 1 0 0 3 0 0 5
- コー・フリッピン PG,SG 8 20:44 3 / 4 75% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 4 2 3 2 5 1 0 1 4 0 6 0
- マイケル・パーカー ●︎ PF 4 15:32 2 / 2 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 4 0 1 2 1 0 2 0 4 2
- トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 21 28:44 4 / 7 57% 1 3 / 6 50% 4 / 6 67% 0 7 4 2 4 2 0 0 2 0 4 5
- 八村 阿蓮 PF 2 24:28 1 / 3 33% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2
- 辻 直人 ●︎ SG 12 18:14 0 / 0 0% 0 4 / 6 67% 0 / 0 0% 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3
- 野本 建吾 SF,PF 0 02:32 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
- 菅原 暉 PG 2 02:37 1 / 1 100% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 淺野 ケニー SF 0 02:32 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ケーレブ・ターズースキー ●︎ C 10 22:07 4 / 5 80% 0 0 / 0 0% 2 / 2 100% 2 1 7 0 4 1 0 0 0 0 8 2
- 細川 一輝 SG 2 23:26 1 / 2 50% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0
- ヨハネス・ティーマン PF 0 15:14 0 / 3 0% 0 0 / 1 0% 0 / 2 0% 0 1 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0

サンロッカーズ渋谷

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ジャン・ローレンス・ハーパージュニア PG 0 20:28 0 / 1 0% 0 0 / 5 0% 0 / 0 0% 1 2 3 2 3 5 1 0 0 0 0 0
- トロイ・マーフィージュニア SF,PF 4 15:22 0 / 1 0% 0 1 / 2 50% 1 / 2 50% 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
- アンソニー・クレモンズ ●︎ PG 8 25:51 4 / 4 100% 0 0 / 4 0% 0 / 0 0% 2 3 2 0 5 0 0 0 0 0 6 0
- 船生 誠也 SF 2 09:09 0 / 2 0% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ジョシュ・ホーキンソン ●︎ PF,C 9 27:32 3 / 6 50% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 6 2
- ベンドラメ 礼生 ●︎ PG 9 21:55 2 / 2 100% 0 1 / 4 25% 2 / 2 100% 1 3 5 2 2 2 0 0 0 0 4 2
- 小島 元基 PG 0 04:13 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 田中 大貴 ●︎ SG 8 22:46 2 / 5 40% 0 1 / 3 33% 1 / 1 100% 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0
- ケビン・ジョーンズ ●︎ PF 9 28:13 3 / 6 50% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 2 0 8 0 1 1 0 1 2 0 4 3
- 永吉 佑也 PF,C 5 19:27 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 1 / 1 100% 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0
- 大森 康瑛 SF 0 02:32 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
- 村越 圭佑 SF,PF 2 02:32 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
スタジアム オープンハウスアリーナ太田
観客 5,326人
コンディション ---
主審 大野 太裕
副審1 宇田津 浩史
副審2 岩月 遼司

BASKETBALLKING VIDEO