• 2022.04.27 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • 川崎市とどろきアリーナ
  • 27
    1Q
    20
  • 18
    2Q
    24
  • 27
    3Q
    22
  • 20
    4Q
    11

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

川崎ブレイブサンダース

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
0 藤井 祐眞 ●︎ PG,SG 14 26:53 2 / 6 33% 0 2 / 5 40% 4 / 6 67% 1 4 5 1 9 2 0 0 3 0 4 3
7 篠山 竜青 PG 11 17:22 3 / 3 100% 0 1 / 2 50% 2 / 2 100% 5 1 1 1 1 2 0 0 0 0 4 0
11 増田 啓介 SF 9 19:07 3 / 5 60% 0 1 / 3 33% 0 / 0 0% 5 1 1 2 0 0 0 0 2 0 6 0
11 前田 悟 SF 2 04:22 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
18 鎌田 裕也 PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 綱井 勇介 PG,SG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 ニック・ファジーカス ●︎ C 18 31:09 5 / 9 56% 0 1 / 2 50% 5 / 5 100% 1 4 14 1 7 1 0 1 0 0 6 8
23 マット・ジャニング SG 13 23:46 4 / 4 100% 0 1 / 6 17% 2 / 2 100% 0 1 1 1 4 1 1 0 2 0 4 0
27 熊谷 尚也 SF,PF 7 15:55 2 / 3 67% 0 1 / 4 25% 0 / 0 0% 4 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 0
33 長谷川 技 ●︎ SF 3 05:12 0 / 0 0% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 パブロ・アギラール ●︎ PF 11 28:48 4 / 5 80% 0 0 / 2 0% 3 / 3 100% 1 2 10 1 3 1 2 0 4 0 8 0
35 ジョーダン・ヒース ●︎ PF,C 4 27:26 2 / 2 100% 2 0 / 2 0% 0 / 4 0% 3 3 2 1 2 0 4 0 4 0 4 0

千葉ジェッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
1 ジョシュ・ダンカン ●︎ PF 2 22:10 1 / 5 20% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 2 10 1 2 0 0 0 0 0 2 2
2 富樫 勇樹 ●︎ PG 22 30:18 0 / 6 0% 0 7 / 13 54% 1 / 2 50% 2 3 2 1 8 1 0 2 6 0 0 6
6 赤穂 雷太 SG,SF 0 06:42 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 西村 文男 PG 0 08:21 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 大倉 颯太 PG,SG 5 17:41 1 / 1 100% 0 1 / 2 50% 0 / 0 0% 2 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
14 佐藤 卓磨 ●︎ SG,SF 2 18:12 1 / 1 100% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2 藤永 佳昭 PG 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 ギャビン・エドワーズ PF 11 26:48 1 / 4 25% 1 2 / 3 67% 3 / 6 50% 2 3 3 1 1 1 0 1 0 0 2 0
24 ラシード ファラーズ SF,PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 原 修太 ●︎ SG,SF 1 11:58 0 / 2 0% 0 0 / 2 0% 1 / 2 50% 3 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0
33 ジョン・ムーニー ●︎ PF,C 15 31:02 7 / 13 54% 2 0 / 1 0% 1 / 2 50% 1 2 10 3 3 1 0 3 6 0 12 0
34 クリストファー・スミス SG,SF 19 26:48 5 / 9 56% 1 2 / 4 50% 3 / 6 50% 0 6 4 3 4 1 0 0 6 0 10 3
スタジアム 川崎市とどろきアリーナ
観客 3,374人
コンディション ---
主審 大河原 則人
副審1 加納 康平
副審2 細田 知宏

BASKETBALLKING VIDEO