ホームタウン:秋田県
ホームアリーナ:CNAアリーナ☆あきた
クラブマスコット:ビッキー
公式HP:
https://northern-happinets.com/
公式X:
https://x.com/AKITA_NH
公式facebook:
https://www.facebook.com/anh5582/
チア情報:
https://northern-happinets.com/cheer/
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
01/04 14:05 | 広島ドラゴンフライズ | - | 広島サンプラザホール | B1リーグ戦 |
12/29 14:05 | 大阪エヴェッサ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/28 14:05 | 大阪エヴェッサ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/22 14:05 | アルバルク東京 | 63 - 72 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/21 14:05 | アルバルク東京 | 70 - 74 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/18 19:05 | 群馬クレインサンダーズ | 67 - 72 | オープンハウスアリーナ太田 | B1リーグ戦 |
12/15 15:05 | 琉球ゴールデンキングス | 59 - 70 | 沖縄アリーナ | B1リーグ戦 |
12/14 15:05 | 琉球ゴールデンキングス | 67 - 63 | 沖縄アリーナ | B1リーグ戦 |
12/11 19:05 | 茨城ロボッツ | 61 - 46 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/08 14:05 | レバンガ北海道 | 61 - 69 | 北海きたえーる | B1リーグ戦 |
開催日時 | 対戦相手 | スコア | 会場 | 大会名 |
---|---|---|---|---|
05/04 00:00 | 群馬クレインサンダーズ | - | CNAアリーナ☆あきた(予定) | B1リーグ戦 |
05/03 00:00 | 群馬クレインサンダーズ | - | CNAアリーナ☆あきた(予定) | B1リーグ戦 |
04/27 00:00 | 千葉ジェッツ | - | LaLa arena TOKYO-BAY | B1リーグ戦 |
04/26 00:00 | 千葉ジェッツ | - | LaLa arena TOKYO-BAY | B1リーグ戦 |
04/23 00:00 | 仙台89ERS | - | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
04/20 00:00 | 宇都宮ブレックス | - | CNAアリーナ☆あきた(予定) | B1リーグ戦 |
04/19 00:00 | 宇都宮ブレックス | - | CNAアリーナ☆あきた(予定) | B1リーグ戦 |
04/16 00:00 | レバンガ北海道 | - | 北海きたえーる | B1リーグ戦 |
04/13 14:05 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | CNAアリーナ☆あきた(予定) | B1リーグ戦 |
04/12 14:05 | 横浜ビー・コルセアーズ | - | CNAアリーナ☆あきた(予定) | B1リーグ戦 |
04/09 19:05 | 群馬クレインサンダーズ | - | CNAアリーナ☆あきた(予定) | B1リーグ戦 |
04/06 15:05 | 越谷アルファーズ | - | 未定 | B1リーグ戦 |
04/05 15:05 | 越谷アルファーズ | - | 未定 | B1リーグ戦 |
03/30 14:05 | 仙台89ERS | - | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
03/29 15:05 | 仙台89ERS | - | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | B1リーグ戦 |
03/26 19:05 | 茨城ロボッツ | - | アダストリアみとアリーナ | B1リーグ戦 |
03/23 14:05 | ファイティングイーグルス名古屋 | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
03/22 14:05 | ファイティングイーグルス名古屋 | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
03/19 19:05 | シーホース三河 | - | 刈谷市体育館 | B1リーグ戦 |
03/12 19:05 | 越谷アルファーズ | - | 越谷市立総合体育館 | B1リーグ戦 |
03/05 19:05 | 仙台89ERS | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
03/02 14:05 | 三遠ネオフェニックス | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
03/01 14:05 | 三遠ネオフェニックス | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
02/09 14:05 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | - | ナイスアリーナ | B1リーグ戦 |
02/08 14:05 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ | - | ナイスアリーナ | B1リーグ戦 |
02/02 14:05 | 京都ハンナリーズ | - | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | B1リーグ戦 |
02/01 15:00 | 京都ハンナリーズ | - | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | B1リーグ戦 |
01/29 19:05 | レバンガ北海道 | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
01/26 14:05 | 茨城ロボッツ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
01/25 14:05 | 茨城ロボッツ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
01/12 15:05 | 宇都宮ブレックス | - | ブレックスアリーナ宇都宮 | B1リーグ戦 |
01/11 15:05 | 宇都宮ブレックス | - | ブレックスアリーナ宇都宮 | B1リーグ戦 |
01/05 14:05 | 広島ドラゴンフライズ | - | 広島サンプラザホール | B1リーグ戦 |
01/04 14:05 | 広島ドラゴンフライズ | - | 広島サンプラザホール | B1リーグ戦 |
12/29 14:05 | 大阪エヴェッサ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/28 14:05 | 大阪エヴェッサ | - | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/22 14:05 | アルバルク東京 | 63 - 72 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/21 14:05 | アルバルク東京 | 70 - 74 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/18 19:05 | 群馬クレインサンダーズ | 67 - 72 | オープンハウスアリーナ太田 | B1リーグ戦 |
12/15 15:05 | 琉球ゴールデンキングス | 59 - 70 | 沖縄アリーナ | B1リーグ戦 |
12/14 15:05 | 琉球ゴールデンキングス | 67 - 63 | 沖縄アリーナ | B1リーグ戦 |
12/11 19:05 | 茨城ロボッツ | 61 - 46 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
12/08 14:05 | レバンガ北海道 | 61 - 69 | 北海きたえーる | B1リーグ戦 |
12/07 14:05 | レバンガ北海道 | 83 - 77 | 北海きたえーる | B1リーグ戦 |
12/01 14:05 | 滋賀レイクス | 77 - 73 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
11/30 18:05 | 滋賀レイクス | 73 - 66 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
11/10 17:05 | 長崎ヴェルカ | 55 - 54 | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
11/09 17:05 | 長崎ヴェルカ | 71 - 68 | ハピネスアリーナ | B1リーグ戦 |
11/06 19:05 | シーホース三河 | 71 - 83 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
11/03 14:05 | 千葉ジェッツ | 72 - 65 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
11/02 14:05 | 千葉ジェッツ | 82 - 89 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
10/27 13:35 | 島根スサノオマジック | 90 - 95 | 松江市総合体育館 | B1リーグ戦 |
10/26 13:35 | 島根スサノオマジック | 71 - 93 | 松江市総合体育館 | B1リーグ戦 |
10/23 19:05 | 越谷アルファーズ | 78 - 69 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
10/20 14:05 | 佐賀バルーナーズ | 74 - 72 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
10/19 14:05 | 佐賀バルーナーズ | 61 - 70 | CNAアリーナ☆あきた | B1リーグ戦 |
10/13 14:05 | サンロッカーズ渋谷 | 71 - 78 | 青山学院記念館 | B1リーグ戦 |
10/12 18:05 | サンロッカーズ渋谷 | 77 - 65 | 青山学院記念館 | B1リーグ戦 |
10/06 16:05 | 川崎ブレイブサンダース | 89 - 68 | 川崎市とどろきアリーナ | B1リーグ戦 |
10/05 18:05 | 川崎ブレイブサンダース | 73 - 81 | 川崎市とどろきアリーナ | B1リーグ戦 |
ホームタウン:秋田県
ホームアリーナ:CNAアリーナ☆あきた
クラブマスコット:ビッキー
公式HP:
https://northern-happinets.com/
公式X:
https://x.com/AKITA_NH
公式facebook:
https://www.facebook.com/anh5582/
チア情報:
https://northern-happinets.com/cheer/