群馬クレインサンダーズ vs 秋田ノーザンハピネッツ | 試合詳細 | Bリーグ | B1 2024シーズン第13節

  • 2024.12.18 19:05 T.O.
  • 試合終了
  • オープンハウスアリーナ太田
  • 15
    1Q
    19
  • 19
    2Q
    11
  • 20
    3Q
    11
  • 18
    4Q
    26

ゲームリーダー

ゲームフロー

Box Score

群馬クレインサンダーズ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- 藤井 祐眞 ●︎ PG,SG 7 24:49 1 / 3 33% 0 1 / 6 17% 2 / 2 100% 3 3 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0
- コー・フリッピン PG,SG 4 14:43 1 / 4 25% 0 0 / 2 0% 2 / 2 100% 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
- マイケル・パーカー ●︎ PF 4 22:01 2 / 4 50% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 2 1 6 1 2 0 0 2 0 0 4 2
- トレイ・ジョーンズ ●︎ SF 15 28:56 4 / 7 57% 0 1 / 4 25% 4 / 4 100% 1 6 3 4 4 3 1 0 0 0 4 0
- 八村 阿蓮 PF 0 06:59 0 / 1 0% 0 0 / 1 0% 0 / 0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 辻 直人 SG 3 19:27 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
- 野本 建吾 SF,PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- マシュー・アキノ PF 0 00:00 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 淺野 ケニー SF 2 04:54 1 / 1 100% 0 0 / 0 0% 0 / 1 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
- ケーレブ・ターズースキー ●︎ C 6 26:05 3 / 5 60% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 4 2 2 3 0 1 0 2 0 6 2
- 細川 一輝 ●︎ SG 19 27:07 1 / 2 50% 0 5 / 11 45% 2 / 2 100% 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 2 3
- ヨハネス・ティーマン PF 12 24:59 5 / 10 50% 1 0 / 0 0% 2 / 4 50% 2 2 13 0 3 0 0 0 2 0 10 4

秋田ノーザンハピネッツ

# 選手 S POS PTS MIN FG FG% Dunk 3PT 3P% FT FT% F F/O RB TO AS STL B B/O PTFB PTTO PT2I PT2d
- ガディアガ モハマド アルバシール SG,SF 2 09:55 1 / 3 33% 1 0 / 3 0% 0 / 0 0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0
- 栗原 翼 PG,SG 0 04:06 0 / 1 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 田口 成浩 SG 2 16:52 0 / 0 0% 0 0 / 1 0% 2 / 2 100% 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 赤穂 雷太 ●︎ SG,SF 7 21:23 2 / 4 50% 0 1 / 5 20% 0 / 0 0% 3 1 2 3 2 1 1 0 5 0 2 0
- 熊谷 航 ●︎ PG 9 27:54 2 / 3 67% 0 1 / 4 25% 2 / 2 100% 3 2 4 2 5 1 0 0 0 0 4 0
- 元田 大陽 SG 3 07:56 0 / 0 0% 0 1 / 1 100% 0 / 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
- タナー・ライスナー ●︎ PF 25 33:00 4 / 11 36% 0 3 / 3 100% 8 / 8 100% 1 7 12 0 2 0 2 1 2 0 8 11
- 中山 拓哉 ●︎ PG,SG 0 25:49 0 / 3 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 3 2 3 3 4 1 0 2 0 0 0 0
- 小栗 瑛哉 PG 0 06:05 0 / 0 0% 0 0 / 2 0% 0 / 0 0% 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
- クリスチャン・メコウル PF,C 17 24:53 5 / 7 71% 1 2 / 4 50% 1 / 3 33% 2 2 6 2 0 1 0 0 0 0 10 4
- ヤニス・モラン ●︎ C,PF 2 19:24 1 / 3 33% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 4 0 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0
- 土屋 アリスター時生 PF,C 0 02:43 0 / 0 0% 0 0 / 0 0% 0 / 0 0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スタジアム オープンハウスアリーナ太田
観客 4,862人
コンディション ---
主審 大野 太裕
副審1 管 祐介
副審2 石田 祐二

BASKETBALLKING VIDEO